年度 | 開催地 | 男子 | 女子 | ||
2023 | 立川 | 男子結果 | 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ | 女子結果 | 山本 七海 鯖江高校 |
2022 | 立川 | 男子結果 | 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ | 女子結果 | 宮田 笙子 鯖江体操スクール |
2021 | 酒田 | 男子結果 | 萱 和磨 セントラルスポーツ | 女子結果 | 宮田 笙子 鯖江高校 |
2020 | (新型コロナのため中止) | ||||
2019 | 福井 | 男子結果 | 萱 和磨 セントラルスポーツ | 女子結果 | 村上 茉愛 日体クラブ |
2018 | 北九州 | 男子結果 | 内村 航平 リンガーハット | 女子結果 | 寺本 明日香 ミキハウス/レジックスポーツ |
2017 | 四日市 | 男子結果 | 山本 翔一 朝日生命 | 女子結果 | 杉原 愛子 朝日生命 |
2016 | 東京 | 男子結果 | 加藤 凌平 コナミスポーツクラブ | 女子結果 | 杉原 愛子 朝日生命 |
2015 | 鯖江 | 男子結果 | 内村 航平 コナミスポーツクラブ | 女子結果 | 美濃部 ゆう 朝日生命 |
2014 | 北九州 | 男子結果 | 内村 航平 コナミスポーツクラブ | 女子結果 | 美濃部 ゆう 朝日生命 |
2013 | 三重 | 男子結果 | 内村 航平 コナミスポーツクラブ | 女子結果 | 美濃部 ゆう 朝日生命 |
2012 | 相模原 | 男子結果 | 内村 航平 コナミスポーツクラブ | 女子結果 | 野田 咲くら 朝日生命 |
2011 | 酒田 | 男子結果 | 田中 和仁 徳洲会体操クラブ | 女子結果 | 田中 理恵 日本体育大学大学院 |
2010 | 北九州 | 男子結果 | 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ | 女子結果 | 小沢 茂々子 戸田市体操協会 |
2009 | 鯖江 | 男子結果 | 沖口 誠 コナミスポーツクラブ | 女子結果 | 美濃部 ゆう 朝日生命体操クラブ |
2008 | 鯖江 | 男子結果 | 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ | 女子結果 | 大島 杏子 朝日生命体操クラブ |
2007 | 笠松 | 男子結果 | 冨田 洋之 セントラルスポーツ | 女子結果 | 上村 美揮 朝日生命体操クラブ |
2006 | 北九州 | 男子結果 | 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ | 女子結果 | 上村 美揮 朝日生命体操クラブ |
2005 | 宇都宮 | 男子結果 | 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ | 女子結果 | 和 雪梅 日体スワロー |
2004 | 仙台 | 男子結果 | 米田 功 徳洲会体操クラブ | 女子結果 | 森重 友子 藤村クラブ |
2003 | 東京 | 男子結果 | 塚原 直也 朝日生命・AGクラブ | 女子結果 | 森重 友子 藤村クラブ |
2002 | 北九州 | 男子結果 | 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ | 女子結果 | 清水 幹子 茗溪クラブ |
2001 | 尼崎 | 男子結果 | 藤田 健一 徳洲会体操クラブ | 女子結果 | 松本 林子 松本土地家屋調査士事務所 |
2000 | 鯖江 | 男子結果 | 藤田 健一 徳洲会体操クラブ | 女子結果 | 白井 理恵 富山県体操協会 |
1999 | 新潟 | 男子結果 | 山田 辰也 大和銀行 | 女子結果 | 和 雪梅 鯖江ピタリクラブ |
1998 | 町田 | 男子結果 | 山田 辰也 大和銀行 | 女子結果 | 清水 幹子 茗溪クラブ |
1997 | 北九州 | 男子結果 | 栗原 茂 大和銀行 今木 重光 大和銀行 |
女子結果 | 中川 久代 瀬戸内汽船 |
1996 | 網走 | 男子結果 | 畠田 好章 紀陽銀行 | 女子結果 | 羽鳥 公香 ピープルエグザス |
1995 | 宇都宮 | 男子結果 | 畠田 好章 紀陽銀行 | 女子結果 | 羽鳥 公香 ピープルエグザス |
1994 | 新潟 | 男子結果 | 佐藤 寿治 大和銀行 | 女子結果 | 小菅 麻里 チャコット |
1993 | 浜松 | 男子結果 | 佐藤 寿治 大和銀行 | ||
1992 | 大和 | 男子結果 | 知念 孝 河合楽器 | ||
1991 | 米子 | 男子結果 | 知念 孝 河合楽器 | 女子結果 | 河田 浩衣 朝日生命 |
1990 | 山形 | 男子結果 | 知念 孝 河合楽器 | 女子結果 | 河田 浩衣 朝日生命 |
1989 | 鯖江 | 男子結果 | 知念 孝 河合楽器 | 女子結果 | 森 美恵子 朝日生命 |
1988 | 尼崎 | 男子結果 | 水島 宏一 日大櫻樹クラブ | 女子結果 | 森 美恵子 朝日生命 |
1987 | 長野 | 渡辺 光昭 大和銀行 | 森 美恵子 朝日生命 | ||
1986 | 千葉 | 男子結果 | 寺尾 直之 河合楽器 | 女子結果 | 森 美恵子 朝日生命 |
1985 | 浜松 | 男子結果 | 具志堅 幸司 日体スワロー | 女子結果 | 森 美恵子 朝日生命 |
1984 | 和歌山 | 男子結果 | 具志堅 幸司 日体スワロー | 女子結果 | 大八木 千尋 朝日生命 |
1983 | 山形 | 具志堅 幸司 日体スワロー | 大八木 千尋 朝日生命 | ||
1982 | 下関 | 山脇 恭二 大和銀行 | 大八木 千尋 朝日生命 | ||
1981 | 尼崎 | 具志堅 幸司 日体スワロー | 松本 由子 朝日生命 | ||
1980 | 知多 | 具志堅 幸司 日体スワロー 梶谷 信之 紀陽銀行 |
野沢 咲子 朝日生命 | ||
1979 | 横須賀 | 梶山 広司 日大櫻樹会 | 松本 由子 朝日生命 | ||
1978 | 倉敷 | 錦井 利臣 河合楽器 | 松本 由子 朝日生命 | ||
1977 | 宇都宮 | 梶山 広司 日大櫻樹会 | 松本 由子 朝日生命 | ||
1976 | 浜松 | 塚原 光男 河合楽器 | 石村 真智子 朝日生命 | ||
1975 | 東京 | 錦井 利臣 河合楽器 | 石村 真智子 朝日生命 | ||
1974 | 東京 | 塚原 光男 河合楽器 | 小倉 美紀 紀陽銀行 | ||
1973 | 神戸 | 笠松 茂 東海テレビ | 平島 栄子 紀陽銀行 | ||
1972 | 船橋 | 富岡 真一郎 紀陽銀行 | 長岡 久美子 池上スポーツ | ||
1971 | 横浜 | 塚原 光男 河合楽器 | 長尾 洋子 紀陽銀行 | ||
1970 | 横浜 | 木本 道夫 紀陽銀行 | 佐藤 知賀子 オーエヌ | ||
1969 | 東京 | 野村 敬次郎 河合楽器 | 監物 百代 河合楽器 | ||
1968 | 東京 | 野村 敬次郎 河合楽器 橋本 信智郎 |
鈴木 和子 河合楽器 |