全日本シニア選手権 | 2014 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命 261.650 66.550 63.900 67.350 63.850
2. 相好体操クラブ 213.750 62.350 45.750 51.300 54.350
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 美濃部 ゆう 朝日生命 55.950 13.200 14.100 14.950 13.700
2. 内村 春日 日本体育大学大学院 52.800 13.250 13.100 13.650 12.800
3. 野田 咲くら 朝日生命 52.500 13.350 12.050 14.050 13.050
4. 北野 宅子 和歌山県教育庁 52.000 13.500 11.750 13.600 13.150
5. CHUSOVITINA,
Oksana
朝日生命 51.700 14.400 12.200 12.500 12.600
6. 石曽根 里央 朝日生命 50.800 13.450 12.650 13.000 11.700
7. 猪爪 あや 朝日生命 50.200 12.150 12.900 12.850 12.300
8. 増田  遥 相好体操クラブ 49.650 13.550 11.950 11.600 12.550
9. 小國 友紀美 相好体操クラブ 49.500 13.450 11.450 12.200 12.400
10. 池田 正美 駒澤クラブ 49.400 13.950 10.100 12.200 13.150
11. 水永 菜月 朝日生命 47.750 11.550 11.650 12.350 12.200
12. 沼田  冴 朝日生命 47.700 12.600 11.650 11.150 12.300
13. 西  美寿紀 藤村クラブ 46.900 12.950 10.400 12.300 11.250
14. 平松 未来 日女体クラブ 46.450 13.500 8.700 12.050 12.200
15. 鈴木 聖羅 朝日生命 45.650 12.700 10.750 11.950 10.250
16. 加藤 智子 加古川体操クラブ 45.300 11.800 10.050 11.550 11.900
17. 知識 佳穂里 RANOMA LLC 43.450 13.200 9.650 9.800 10.800
18. 伊藤 瑠璃 朝日生命 41.400 12.400 9.700 7.900 11.400
19. 高畑 志帆 相好体操クラブ 39.550 11.750 8.350 9.800 9.650
20. 西村 紗美 相好体操クラブ 39.450 12.450 8.000 8.800 10.200
21. 中村 円香 相好体操クラブ 35.600 11.150 6.000 8.900 9.550
22. 星川 友美 相好体操クラブ 34.650 10.950 5.750 9.050 8.900
23. 小林 知佳 加古川体操クラブ 17.600 0.000 0.000 8.850 8.750
24. 中村 綾香 相好体操クラブ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 古川 絵里香 日女体クラブ 35.500 9.000 9.000 8.450 9.050
2. 松原 由佳 輝操会 34.700 9.000 8.300 8.150 9.250
3. 大原 まどか Elsa 33.700 8.500 8.350 7.950 8.900
4. 芹澤 亜衣 輝操会 33.650 8.850 8.250 7.550 9.000
5. 津守 亜耶 九州共立大学OG 33.250 8.450 8.250 7.700 8.850
6. 秋山 絵美里 輝操会 32.950 8.650 8.800 7.800 7.700
7. 江里口 奈緒 藤村クラブ 32.800 8.300 7.750 8.150 8.600
8. 澤嶋 由紀 藤村クラブ 32.700 8.100 8.250 8.050 8.300
9. 木村 美智子 九州共立大学OG 32.650 9.050 7.300 7.400 8.900
10. 中嶋 亜弓 Elsa 32.450 8.500 8.400 8.050 7.500