全日本シニア選手権 | 2016 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命 256.300 67.650 62.250 60.700 65.700
2. 相好体操クラブ 234.250 65.750 51.300 56.250 60.950
3. 藤村女子高校 193.800 56.450 38.400 47.250 51.700
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 杉原 愛子 朝日生命 57.700 14.600 14.400 14.100 14.600
2. 前田 早知子 岩手県体操協会 52.050 13.800 11.150 13.450 13.650
3. 西  美寿紀 相好体操クラブ 51.900 14.000 13.050 11.800 13.050
4. ダンコ 絵里香リン 朝日生命 51.450 13.700 12.200 12.900 12.650
5. 石坂 真奈美 朝日生命 51.350 13.650 12.750 11.950 13.000
6. 宮地 千穂 相好体操クラブ 49.750 13.600 11.350 11.700 13.250
7. 池田 正美 ジョイスポーツクラブ相模原 49.400 14.000 10.250 11.900 12.300
8. 中野 光海 朝日生命 48.950 12.200 11.650 12.800 13.050
9. 平松 未来 相好体操クラブ 47.950 13.500 10.050 11.350 13.050
10. 河合 良優 岩手県体操協会 47.000 13.800 10.800 10.350 12.050
11. 桑名 未奈 岩手県体操協会 46.950 13.200 10.300 10.700 12.750
12. 鈴木 聖羅 朝日生命 45.750 12.900 9.600 11.400 11.850
13. 坂本 千晶 天理クラブ 45.150 13.150 10.350 10.350 11.300
14. 大野 結菜 朝日生命 44.050 12.350 11.250 8.950 11.500
15. 水谷 咲歩 相好体操クラブ 42.800 12.300 8.350 11.500 10.350
16. 阪田 里佳子 藤村女子高校 42.600 11.600 9.300 10.800 10.900
17. 尾崎 紅葉 相好体操クラブ 41.600 12.350 8.250 9.900 11.100
18. 大西 里奈 藤村女子高校 41.350 11.950 7.850 10.700 10.850
19. 内山 未有 藤村女子高校 39.800 11.800 8.400 8.750 10.850
20. 松藤 美沙紀 藤村女子高校 35.700 11.050 6.150 8.000 10.500
21. 関田 瑞季 藤村女子高校 34.350 10.050 6.700 9.000 8.600
22. 加藤 智子 加古川体操クラブ 32.050 0.000 10.150 10.000 11.900
23. 知識 佳穂理 Ramona体操クラブ 31.700 12.200 0.000 8.800 10.700
24. CHUSOVITINA,
Oksana
朝日生命 26.500 13.350 0.000 0.000 13.150
25. 服部 未来乃 相好体操クラブ 8.500 0.000 8.500 0.000 0.000
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 井岡 二千華 ヴォラーレ体操クラブ 38.250 9.300 9.600 9.550 9.800
2. 古川 絵里香 日女体クラブ 38.150 9.200 9.650 9.600 9.700
3. 澤根 さくら 静岡Ammonite 36.050 9.050 9.400 8.400 9.200
五藤 佳奈 武庫川輝操会 36.050 9.100 9.050 8.700 9.200
5. 山下 紗世 ベスクジムナスティックス 36.000 9.250 8.400 9.050 9.300
6. 松原 由佳 武庫川輝操会 35.850 8.850 8.650 8.850 9.500
7. 深田 菜月 武庫川輝操会 35.650 8.550 8.150 9.350 9.600
8. 竹内 花帆乃 武庫川輝操会 35.150 8.300 9.050 8.750 9.050
9. 龍  咲貴子 鳥栖体操クラブ 35.050 8.500 8.250 9.000 9.300
10. 濱口 眞由美 九大体操クラブ 34.550 8.900 7.900 8.900 8.850