全日本シニア選手権 | 2016 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 徳洲会体操クラブ 441.500 72.850 74.400 72.500 73.750 73.700 74.300
2. コナミスポーツクラブ 433.850 69.900 72.550 72.000 70.800 74.600 74.000
3. セントラルスポーツ 428.650 71.350 72.650 71.400 72.850 72.300 68.100
4. 朝日生命 428.150 71.300 70.250 71.900 70.600 72.500 71.600
5. 相好体操クラブ 423.100 70.900 71.200 69.550 72.050 70.550 68.850
6. 愛媛県競技力向上対策本部 412.900 67.950 69.850 67.300 68.450 70.200 69.150
7. 岩手県体操協会 408.400 69.550 67.850 64.350 70.050 70.300 66.300
8. 茗溪クラブ 393.850 66.500 65.300 62.300 67.300 66.450 66.000
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 加藤 凌平 コナミスポーツクラブ 89.400 14.700 14.900 14.350 14.900 15.350 15.200
2. 岡  準平 徳洲会体操クラブ 88.950 14.950 15.200 14.350 15.300 14.350 14.800
3. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 88.900 14.700 14.600 15.000 14.550 15.400 14.650
4. 齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ 88.650 14.300 14.650 14.350 15.400 15.050 14.900
5. 古谷 嘉章 コナミスポーツクラブ 87.700 14.550 15.200 14.400 14.300 14.700 14.550
6. 今井 裕之 コナミスポーツクラブ 87.600 14.000 14.600 13.900 14.300 15.500 15.300
7. 吉岡 知紘 セントラルスポーツ 86.800 14.850 13.500 14.500 14.450 14.650 14.850
長谷川 智将 徳洲会体操クラブ 86.800 14.000 15.350 14.350 14.200 14.200 14.700
9. 垣谷 拓斗 セントラルスポーツ 86.700 14.150 15.350 14.100 14.200 15.250 13.650
10. 山本 翔一 朝日生命 86.550 14.650 14.750 14.000 13.300 15.250 14.600
11. 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ 86.200 14.550 13.200 14.450 14.050 14.700 15.250
12. 長野 託也 朝日生命 85.900 14.850 12.900 14.900 14.700 14.350 14.200
13. 石川 大貴 セントラルスポーツ 85.750 14.450 14.200 13.600 14.600 14.850 14.050
14. 瀬島 龍三 徳洲会体操クラブ 85.400 14.000 13.500 14.450 14.100 14.900 14.450
15. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 85.300 14.400 13.300 14.400 14.100 14.050 15.050
安川  航 岩手県体操協会 85.300 14.350 14.250 14.100 14.550 14.050 14.000
17. 山室 光史 コナミスポーツクラブ 85.200 12.750 14.650 14.550 13.550 15.450 14.250
18. 杉本 健太郎 愛媛県競技力向上対策本部 85.100 14.350 14.500 14.050 14.150 13.550 14.500
19. 市瀬 達貴 朝日生命 85.000 14.350 13.500 14.550 13.300 14.550 14.750
20. 田中 康久 相好体操クラブ 84.850 14.200 13.950 14.600 14.300 14.200 13.600
21. 岡村 康宏 朝日生命 84.800 13.250 13.250 15.300 14.550 14.950 13.500
22. 野々村 笙吾 セントラルスポーツ 84.750 14.200 14.650 15.200 14.750 13.250 12.700
23. 今林 開人 セントラルスポーツ 84.650 13.700 14.950 14.000 14.850 14.300 12.850
24. 中谷 太希 鹿屋体育大学クラブ 84.600 14.200 14.150 13.700 14.200 14.150 14.200
25. 小浜 廣仁 愛媛県競技力向上対策本部 84.500 14.600 13.450 13.600 14.500 15.000 13.350
26. 大川 翔平 相好体操クラブ 84.450 14.150 14.600 13.800 13.950 14.250 13.700
27. 横山  聖 コナミスポーツクラブ 84.400 13.500 13.500 13.550 13.950 14.950 14.950
28. 小山 仁寛 コナミスポーツクラブ 84.350 14.600 14.450 12.100 14.900 14.150 14.150
佐藤 紘翔 相好体操クラブ 84.350 14.150 14.550 13.650 14.800 13.850 13.350
30. 井村 太祐 和歌山オレンジ体操クラブ 84.300 14.000 13.450 13.950 13.850 14.500 14.550
下田 悠太 相好体操クラブ 84.300 13.600 14.450 13.800 14.200 14.400 13.850
32. 青山 政高 コナミスポーツクラブ 84.150 13.900 14.100 13.800 14.500 13.850 14.000
33. 尾崎 亮介 相好体操クラブ 84.000 14.150 13.000 13.150 14.400 14.400 14.900
34. 冨澤 祐太 相好体操クラブ 83.550 13.650 13.400 13.800 14.000 14.300 14.400
35. 亀山 耕平 徳洲会体操クラブ 83.500 14.350 14.600 13.300 14.300 12.950 14.000
36. 藤原 昇平 相好体操クラブ 83.450 14.250 14.200 14.150 14.150 13.850 12.850
37. 出口 諒財 愛媛県競技力向上対策本部 83.350 13.000 14.850 13.300 14.000 14.350 13.850
小林 亮介 朝日生命 83.350 14.200 14.550 13.100 13.700 13.250 14.550
39. 大石 健斗 相好体操クラブ 83.250 14.250 14.350 13.300 14.000 13.000 14.350
40. 長野 鉄生 鳥栖体操クラブ 82.950 14.400 13.800 12.350 14.250 13.950 14.200
小原 孝之 岩手県体操協会 82.950 14.250 13.850 12.850 14.350 14.100 13.550
42. 青梨 聖也 岩手県体操協会 82.800 14.700 14.250 12.350 13.900 14.350 13.250
43. 佐藤  亘 相好体操クラブ 82.500 14.000 12.350 14.450 14.100 13.700 13.900
44. 中嶋 宏太 相好体操クラブ 82.450 13.900 13.900 13.350 14.400 13.600 13.300
45. 和田 慎吾 タートルスポーツクラブ 82.200 14.000 13.350 13.400 13.900 13.700 13.850
46. 小泉 和照 相好体操クラブ 82.150 13.750 13.550 13.500 13.000 14.150 14.200
47. 山口 悠樹 相好体操クラブ 82.100 13.650 13.300 13.300 14.150 14.350 13.350
48. 北川 和明 岩手県体操協会 81.950 13.800 14.150 12.950 14.400 14.300 12.350
49. 野村 勇樹 奈良県体育協会 81.850 14.800 12.350 14.050 13.700 13.600 13.350
50. 榊原 颯太 朝日生命 81.600 14.250 12.100 13.150 14.850 14.250 13.000
51. 岩槻 万里 朝日生命 81.400 13.250 14.200 13.150 14.350 13.400 13.050
52. 遠藤 正紘 茗溪クラブ 81.300 14.150 13.350 12900 13.400 13.900 13.600
53. 染谷  誠 順友クラブ 81.200 13.850 12.350 13.300 14.200 13.600 13.900
54. 安里 圭亮 相好体操クラブ 81.000 14.200 12.400 12.400 15.050 13.800 13.150
55. 山本 詠人 トップスポーツクラブ 80.750 13.550 14.150 12.150 14.650 13.650 12.600
56. 鎌田 恵輔 福大クラブ 80.700 13.650 12.550 13.500 14.250 13.900 12.850
57. 加集 直人 タートルスポーツクラブ 80.450 13.300 13.800 12.500 13.300 13.750 13.800
58. 大嶽 晃久 相好体操クラブ 80.350 14.550 12.650 12.600 14.650 12.450 13.450
59. 吉本 日月 羽衣体操クラブ 80.200 13.200 13.700 12.250 14.000 14.450 12.600
60. 富田 幸樹 相好体操クラブ 80.050 13.000 12.850 13.400 14.000 13.550 13.250
61. 森井 大樹 福大クラブ 79.900 13.800 12.850 13.400 13.400 13.500 12.950
62. 城間 東昇 カワイ体育教室体操クラブ 79.850 13.500 13.100 13.600 14.200 11.500 13.950
63. 山根 雅記 相好体操クラブ 79.000 14.100 12.200 11.700 14.100 12.900 14.000
64. 森井 亮和 茗溪クラブ 78.650 13.450 11.000 13.450 13.600 13.750 13.400
65. 桑名 勇希 相好体操クラブ 78.600 13.650 13.950 10.200 13.250 13.500 14.050
66. 石井 政弥 鶴見ジュニア体操クラブ 78.400 13.450 13.000 10.850 14.250 13.750 13.100
67. 浦野 裕貴 SSUスポーツクラブ磐田 78.250 14.650 12.250 12.750 13.200 13.950 11.450
68. 塚元 淳貴 タートルスポーツクラブ 76.650 12.950 14.400 12.400 12.800 12.400 11.700
69. 仰  郁人 磐田顕体操協会 75.400 12.450 11.350 12.100 12.850 13.500 13.150
70. 白井 晃二郎 鶴見ジュニア体操クラブ 74.000 14.350 10.250 12.800 12.300 12.200 12.100
71. 廣田 修平 茗溪クラブ 73.850 12.500 12.350 12.050 13.200 11.150 12.600
72. 當麻 栄伸 茗溪クラブ 73.550 12.050 12.050 11.200 13.200 12.400 12.650
73. 亀山 就平 アテネ体操クラブ 72.750 12.850 12.450 9.700 12.150 13.300 12.300
74. 春山  黎 ジョイスポーツクラブ相模原 72.450 12.900 12.700 11.600 11.400 11.650 12.200
75. 小田 勝朗 茗溪クラブ 68.200 14.350 13.200 0.000 13.900 13.500 13.250
76. 大西 紘彰 愛媛県競技力向上対策本部 63.600 12.950 12.650 0.000 11.750 12.700 13.550
77. 古橋 崇志 愛媛県競技力向上対策本部 55.850 0.000 14.400 12.950 0.000 14.600 13.900
78. 白井 勝太郎 コナミスポーツクラブ 55.600 0.000 14.300 14.300 0.000 14.150 12.850
79. 佐野 智樹 茗溪クラブ 53.050 0.000 14.350 12.700 0.000 12.900 13.100
80. 佐藤  巧 徳洲会体操クラブ 44.850 15.150 0.000 14.200 15.500 0.000 0.000
81. 宗像  陸 相好体操クラブ 42.650 14.650 13.300 0.000 14.700 0.000 0.000
82. 西岡 賢尚 愛媛県競技力向上対策本部 40.500 13.050 0.000 13.400 14.050 0.000 0.000
83. 中嶋 洋介 鹿屋体育大学クラブ 37.350 0.000 14.100 11.450 0.000 11.800 0.000
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 高間 寛智 はんざわ体操クラブ 59.175 9.625 9.850 9.950 9.850 9.900 10.000
2. 田頭  剛 因島体操クラブ 58.225 9.850 9.650 9.750 9.500 9.825 9.650
3. 島田 恭平 日大櫻樹クラブ 57.900 9.675 9.750 9.750 9.875 9.400 9.450
4. 柴田 快輝 田辺体操教室 57.700 9.750 9.800 9.800 9.800 8.750 9.800
5. 桑原  茂 熊本県体操協会 57.525 9.600 9.300 9.750 9.700 9.875 9.300
6. 石井 真人 関大天六シニア 57.450 9.700 9.550 9.550 9.400 9.850 9.400
7. 若松  功 紫鏡クラブ 57.150 9.600 9.550 9.750 9.100 9.600 9.550
8. 川畑 龍雄 兵庫フェニックス 57.075 9.400 9.600 9.800 9.000 9.500 9.775
9. 城戸口 雅敏 法政第二体操クラブ 57.025 9.600 9.050 9.775 9.300 9.600 9.700
10. 符   敏 鯖江ピタリクラブ 56.975 9.575 8.800 9.775 9.900 9.200 9.725