9月19-21日 : 福井・鯖江市総合体育館 | |||||||
個人総合 | |||||||
計 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | |||
1. | 美濃部 ゆう | 朝日生命体操クラブ | 58.200 | 13.750 | 15.050 | 15.000 | 14.400 |
2. | 大島 杏子 | 朝日生命体操クラブ | 57.250 | 14.650 | 14.750 | 13.650 | 14.200 |
3. | 上村 美揮 | 朝日生命体操クラブ | 57.050 | 14.050 | 14.750 | 13.800 | 14.450 |
4. | 加藤 智子 | CIMA体操クラブ | 50.750 | 14.250 | 11.350 | 11.200 | 13.950 |
5. | 萩原 香菜 | 東海大学大学院 | 49.650 | 13.850 | 12.250 | 12.300 | 11.250 |
6. | 吉川 瑠美 | 上越教育大学大学院 | 49.400 | 12.950 | 11.600 | 11.950 | 12.900 |
7. | 石坂 真奈美 | 上越教育大学大学院 | 46.100 | 11.650 | 11.850 | 11.000 | 11.600 |
8. | 下村 実希 | 新潟県体操協会 | 45.450 | 12.000 | 9.700 | 11.900 | 11.850 |
9. | 市川 和果菜 | 福大クラブ | 43.750 | 13.000 | 9.850 | 10.750 | 10.150 |
※ | 中川 英莉 | 尼崎シニア体操教室 | 49.100 | 12.400 | 12.300 | 12.050 | 12.350 |
※ オープン参加 |
個人総合 (二部選手権) | |||||||
計 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | |||
1. | 高橋 洋子 | 日女体 OG | 55.300 | 13.050 | 14.150 | 14.100 | 14.000 |
2. | 宮澤 望 | 鯖江ピタリクラブ | 53.600 | 13.000 | 13.100 | 14.000 | 13.500 |
3. | 五藤 佳奈 | 鹿屋クラブ | 52.050 | 13.000 | 13.150 | 12.700 | 13.200 |
4. | 桒原 彩 | 日女体 OG | 49.650 | 12.900 | 13.200 | 10.700 | 12.850 |
5. | 香月 あゆみ | 藤村クラブ A | 49.650 | 11.500 | 12.000 | 13.100 | 13.050 |
6. | 加藤 寿美 | 中女スマイル体操クラブ | 48.950 | 12.650 | 11.350 | 11.800 | 13.150 |
7. | 松本 真歩 | 駒場 ラブ | 48.900 | 12.250 | 12.800 | 11.100 | 12.750 |
8. | 山田 朋代 | 駒場 ラブ | 48.350 | 12.450 | 11.200 | 12.100 | 12.600 |
9. | 新井 麻衣子 | 藤村クラブ B | 48.150 | 12.150 | 12.200 | 10.500 | 13.300 |
10. | 丸山 久美 | 十日町じょんのびクラブ | 47.550 | 13.000 | 11.000 | 11.200 | 12.350 |