全日本シニア選手権 | 2015 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. コナミスポーツクラブ 439.800 71.250 71.200 72.150 73.250 77.250 74.700
2. 徳洲会体操クラブ 439.650 72.050 72.300 73.850 73.550 73.900 74.000
3. 朝日生命 428.950 72.200 69.450 72.000 72.800 73.050 69.450
4. 相好体操クラブ 426.550 69.300 69.550 71.900 70.450 73.050 72.300

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 内村 航平 コナミスポーツクラブ 91.550 15.800 14.150 15.300 14.200 15.950 16.150
2. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 89.950 15.000 14.500 15.500 14.800 15.000 15.150
3. 山室 光史 コナミスポーツクラブ 88.750 13.700 14.400 15.600 14.850 15.700 14.500
4. 田中 和仁 徳洲会体操クラブ 88.600 14.650 14.600 14.750 14.300 15.250 15.050
5. 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ 88.400 14.650 14.850 14.800 14.200 14.550 15.350
6. 岡村 康宏 朝日生命 88.150 15.000 13.900 16.000 14.450 15.000 13.800
7. 齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ 88.100 13.850 14.400 14.650 15.400 14.800 15.000
8. 小泉 和照 相好体操クラブ 88.050 14.200 14.450 14.400 14.700 15.000 15.300
9. 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ 87.850 14.600 13.450 14.000 14.450 14.950 16.400
10. 吉岡 知紘 セントラルスポーツ 86.450 14.700 14.450 13.100 14.900 14.800 14.500
11. 白井 勝太郎 コナミスポーツクラブ 86.300 15.300 14.400 13.850 15.300 14.050 13.400
石川 大貴 セントラルスポーツ 86.300 14.650 13.750 14.250 14.300 15.100 14.250
13. 今井 裕之 コナミスポーツクラブ 86.100 14.150 14.500 14.350 14.150 15.350 13.600
14. 横山  聖 コナミスポーツクラブ 86.050 12.350 14.400 14.350 14.000 15.650 15.300
山本 翔一 朝日生命 86.050 15.250 14.400 13.950 14.250 15.300 12.900
16. 佐藤  亘 相好体操クラブ 85.850 13.750 14.950 15.000 14.050 14.050 14.050
17. 垣谷 拓斗 セントラルスポーツ 85.800 13.850 14.700 14.400 14.350 14.450 14.050
18. 杉本 健太郎 愛媛県体操協会 85.300 14.600 13.800 14.100 14.300 14.250 14.250
19. 井村 太祐 和歌山オレンジ体操クラブ 85.000 14.000 14.350 14.500 14.000 14.350 13.800
20. 小山 仁寛 コナミスポーツクラブ 84.600 14.100 13.050 13.050 14.900 15.100 14.400
21. 小林 亮介 朝日生命 84.550 14.000 14.800 13.700 14.300 13.100 14.650
22. 中嶋 宏太 相好体操クラブ 84.500 14.150 13.550 13.850 13.950 15.100 13.900
23. 尾崎 亮介 相好体操クラブ 84.300 14.100 13.000 13.400 14.150 14.800 14.850
24. 宗像  陸 相好体操クラブ 84.050 14.600 14.050 13.500 14.850 14.050 13.000
25. 出口 諒財 愛媛県体操協会 83.900 14.350 13.800 13.000 13.700 14.950 14.100
26. 下田 悠太 相好体操クラブ 83.850 13.600 14.350 13.550 14.300 14.550 13.500
27. 柴田 快輝 田辺ジュニア体操クラブ 83.800 14.350 13.000 13.450 14.300 14.350 14.350
28. 沖口  誠 コナミスポーツクラブ 83.350 12.600 14.250 14.100 14.700 13.550 14.150
29. 中谷 太希 鹿屋体育大学クラブ 83.250 14.400 12.150 13.350 14.150 14.750 14.450
30. 岩槻 万里 朝日生命 82.900 13.900 14.150 12.700 14.900 14.500 12.750
31. 金子 健三 徳洲会体操クラブ 82.700 12.750 13.250 14.100 14.850 14.300 13.450
32. 大川 翔平 相好体操クラブ 82.600 13.900 12.850 13.850 13.700 14.350 13.950
33. 瀬島 龍三 徳洲会体操クラブ 82.150 13.900 13.300 13.600 14.450 13.200 13.700
34. 青山 政高 コナミスポーツクラブ 82.100 12.350 13.850 13.050 13.650 14.850 14.350
35. 亀山 耕平 徳洲会体操クラブ 82.050 13.900 13.950 14.150 13.600 13.800 12.650
36. 長野 託也 朝日生命 81.950 13.400 11.650 14.800 14.900 13.950 13.250
桑原  俊 朝日生命 81.950 14.050 12.200 13.550 13.000 14.300 14.850
38. 長野 鉄生 鳥栖体操クラブ 81.750 14.550 13.200 13.350 14.500 12.100 14.050
39. 佐藤 紘翔 相好体操クラブ 81.600 13.100 12.750 13.850 13.600 14.100 14.200
40. 高間 寛智 はんざわ体操クラブ 81.350 13.400 13.250 13.100 14.000 13.400 14.200
41. 冨澤 祐太 相好体操クラブ 80.900 13.850 12.000 13.700 13.800 13.850 13.700
42. 城間 東昇 日体大体操クラブ 80.800 12.800 13.750 13.050 14.400 13.500 13.300
43. 遠藤 正紘 茗溪クラブ 80.750 14.450 13.650 13.350 13.150 12.700 13.450
44. 白鳥 良太 茗溪クラブ 80.500 12.100 14.000 13.750 13.900 13.200 13.550
45. 山口 悠樹 相好体操クラブ 80.450 13.900 13.000 12.950 13.850 13.650 13.100
46. 野村 勇樹 天理クラブ 80.150 14.650 11.000 13.700 14.200 12.800 13.800
47. 河合 将利 相好体操クラブ 80.050 13.500 12.350 13.700 13.150 13.750 13.600
48. 小原 孝之 盛岡市役所 79.650 13.000 13.450 13.200 14.150 13.600 12.250
森井 亮和 茗溪クラブ 79.650 13.300 12.550 13.650 13.900 13.900 12.350
50. 和田 慎吾 タートルスポーツクラブ 79.450 13.300 12.350 14.000 14.050 12.700 13.050
51. 桑名 勇希 相好体操クラブ 78.600 12.850 13.150 12.500 12.750 12.950 14.400
52. 古山 直賢 トップスポーツクラブ 78.300 14.200 11.750 12.550 14.150 12.600 13.050
53. 浦野 裕貴 SSUスポーツクラブ磐田 77.350 14.250 10.700 13.300 11.950 13.650 13.500
54. 太田 年哉 相好体操クラブ 77.000 13.200 12.700 12.150 13.800 11.500 13.650
55. 富田 幸樹 相好体操クラブ 76.700 13.450 11.600 12.350 12.750 12.800 13.750
56. 仰  郁人 (株) 川徳 76.350 14.000 11.100 12.350 14.000 12.450 12.450
57. 神谷 保希 鯖江体操スクール 76.000 13.450 11.600 12.350 12.750 12.800 13.750
58. 石井 政弥 鶴見ジュニア体操クラブ 75.800 12.800 13.750 10.250 14.150 13.700 11.150
59. 山本 詠人 トップスポーツクラブ 75.650 13.600 12.600 11.900 13.300 12.050 12.200
60. 後藤 俊介 相好体操クラブ 74.400 14.350 11.150 11.650 12.900 11.950 12.400
61. 日比野 滉平 鯖江体操スクール 74.050 12.600 11.300 11.450 12.850 12.800 13.050
62. 遠藤 明富 鯖江体操スクール 73.350 13.150 11.250 11.350 12.700 11.850 13.050
63. 菊池 收祐 相好体操クラブ 71.050 14.050 10.750 10.850 13.050 10.650 11.700
64. 清水 孝輔 和歌山オレンジ体操クラブ 70.850 11.250 9.750 13.100 13.500 11.550 11.700
65. 池田 大志郎 相好体操クラブ 70.800 11.250 9.850 12.700 13.500 13.300 10.200
66. 春山  黎 ジョイスポーツクラブ相模原 67.000 11.850 10.750 10.250 11.900 11.300 10.950
67. 佐藤  巧 徳洲会体操クラブ 45.750 15.350 0.000 14.600 15.800 0.000 0.000
68. 田中 康久 相好体操クラブ 42.000 0.000 13.600 14.800 13.600 0.000 0.000
69. 中島 立貴 コナミスポーツクラブ 39.100 11.850 0.000 0.000 14.850 12.400 0.000
70. 亀山 就平 操新会 36.900 0.000 12.050 0.000 0.000 12.600 12.250
71. 金田 一道 リトルロマン体操クラブ 9.200 0.000 0.000 9.200 0.000 0.000 0.000
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 田頭  剛 因島体操クラブ 58.850 9.800 9.850 9.800 9.700 9.850 9.850
2. 河上 湧二 はんざわ体操クラブ 58.825 9.850 9.900 9.875 9.950 9.600 9.650
3. 松岡 龍介 鯖江ピタリクラブ 58.600 9.825 9.925 9.700 9.850 9.550 9.750
4. 大矢  幹 兵庫フェニックス 57.950 9.600 9.750 9.750 9.550 9.675 9.625
5. 川畑 龍雄 兵庫フェニックス 57.625 9.700 9.725 9.825 9.150 9.550 9.675
6. 石川  輝 鯖江ピタリクラブ 57.475 9.600 9.650 9.800 9.725 9.050 9.650
7. 竹下  亮 越前体操クラブ 57.325 9.725 9.300 9.500 9.750 9.800 9.250
8. 堀田 雅典 はんざわ体操クラブ 57.150 9.450 9.800 9.550 9.800 9.350 9.200
9. 廣田 修平 茗溪クラブ 57.050 9.700 9.000 9.850 9.600 9.400 9.500
10. 岩瀬 喬佑 湘南とびうお体操クラブ 56.750 9.650 8.950 9.800 9.400 9.550 9.400