全日本シニア選手権 | 2019 | 女子

2019年 8月30日 - 9月1日 : 福井県営体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命 202.295 55.032 49.598 48.965 48.700
2. 鯖江体操スクール 200.495 53.099 50.799 49.732 46.865
3. 鳥栖高クラブ 163.329 57.566 36.566 39.432 39.765
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 村上 茉愛 日体クラブ 56.665 14.866 13.833 13.933 14.033
2. 松村 朱里 ジム・ネット体操教室 55.165 14.533 14.133 13.433 13.066
3. 山田 千遥 朝日生命 53.832 14.600 13.666 12.566 13.000
4. 平岩 優奈 NPO戸田スポーツクラブ 53.565 13.733 12.933 13.633 13.266
5. 宗  万凛 鯖江体操スクール 53.165 14.000 13.233 13.666 12.266
6. 大口 真奈 大泉スワロー体育クラブ 52.466 13.400 11.600 14.133 13.333
7. 宮川 紗江 高須クリニック 51.366 15.000 12.166 10.800 13.400
8. 湯元 さくら ならわ体操クラブ 50.665 13.366 12.433 13.233 11.633
9. 深沢 こころ 鯖江体操スクール 50.465 13.333 13.233 12.433 11.466
10. 長嶋 琴菜 朝日生命 50.166 13.400 12.366 12.600 11.800
11. 臼井 美風優 福井県スポーツ協会 49.798 13.300 11.966 12.066 12.466
12. 渡邊 琴美 相好体操クラブ 49.498 13.400 12.366 12.166 11.566
13. 赤穂 羽奈 鯖江体操スクール 48.633 13.300 12.033 11.600 11.700
14. 櫔原 亜子 朝日生命 58.532 13.466 12.233 10.533 12.300
15. 多田 富宇佳 日女体クラブ 57.932 13.333 11.633 11.266 11.700
16. 岩﨑 夏芽 朝日生命 47.899 13.466 11.033 11.800 11.600
Elpitiya Milka 朝日生命 47.899 13.500 11.200 11.633 11.566
18. 加藤 梨優 鯖江体操スクール 47.732 12.466 11.800 12.033 11.433
19. 坂﨑  凜 茨城県体操協会 47.632 13.133 12.533 11.266 10.700
20. 竹内 友美 大阪体育大学 46.432 12.833 10.400 11.133 12.066
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 北村 絵里香 フレアー体操クラブ 38.250 9.250 9.700 9.550 9.750
2. 松原 由佳 武庫川輝操会 38.100 9.500 9.450 9.350 9.800
3. 岡村 果琳 米子北スピリッツ 36.850 9.350 8.900 9.100 9.500
4. 髙橋 結奈 農大クラブ 36.550 9.400 9.200 8.950 9.000
植田 早貴 武庫川輝操会 36.550 9.250 8.450 9.450 9.400
6. 金児 綾香 エアムーブ 36.400 9.150 8.500 9.450 9.300
7. 岸 花那子 大社体操クラブ 36.150 9.300 8.600 9.100 9.150
8. 岡村 千尋 すっちゃんズ体操クラブ 35.850 9.100 9.000 8.350 9.400
9. 五藤 佳奈 武庫川輝操会 35.500 8.800 8.700 9.000 9.000
10. 田中  慈 RISE体操クラブ 35.300 9.100 8.400 8.900 8.900