9月22-24日 : 茨城・笠松運動公園体育館 | ||||||||
団体 | ||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | ||
1. | コナミスポーツクラブ | 443.250 | 72.050 | 71.050 | 73.550 | 77.150 | 75.750 | 73.700 |
2. | 徳洲会体操クラブ | 441.950 | 74.150 | 66.700 | 72.800 | 77.950 | 76.150 | 74.200 |
3. | 日大櫻樹クラブ | 415.200 | 67.200 | 65.250 | 69.600 | 73.700 | 68.100 | 71.350 |
4. | 茗溪クラブ | 365.650 | 65.850 | 58.100 | 66.400 | 71.350 | 66.200 | 67.750 |
個人総合 | 各種目 1位 2位 3位 (跳馬は別記) | ||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
1. | 冨田 洋之 | セントラルスポーツ | 91.400 | 14.150 | 14.950 | 15.800 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
2. | 中瀬 卓也 | 徳洲会体操クラブ | 89.100 | 15.150 | 12.200 | 15.300 | 15.900 | 15.100 | 15.450 |
3. | 桑原 俊 | 徳洲会体操クラブ | 88.800 | 14.750 | 14.300 | 14.850 | 15.250 | 15.900 | 13.750 |
4. | 藤田 上総 | 徳洲会体操クラブ | 88.650 | 14.350 | 14.450 | 14.650 | 15.200 | 15.550 | 14.450 |
5. | 米田 功 | 徳洲会体操クラブ | 88.300 | 13.950 | 13.850 | 14.050 | 16.050 | 14.900 | 15.500 |
6. | 仲里 隆太 | 徳洲会体操クラブ | 88.200 | 14.550 | 12.900 | 15.100 | 15.300 | 15.150 | 15.200 |
7. | 森 赳人 | コナミスポーツクラブ | 88.150 | 14.250 | 14.500 | 14.350 | 15.850 | 15.500 | 13.700 |
馬場 亮輔 | コナミスポーツクラブ | 88.150 | 14.150 | 14.400 | 14.950 | 15.650 | 13.850 | 15.150 | |
9. | 関口 栄一 | コナミスポーツクラブ | 88.100 | 14.550 | 13.950 | 14.350 | 14.800 | 14.600 | 15.850 |
10. | 水鳥 寿思 | 徳洲会体操クラブ | 87.700 | 15.200 | 13.150 | 13.500 | 15.550 | 14.900 | 15.500 |
11. | 塚原 直也 | 朝日生命 | 87.450 | 14.250 | 14.050 | 14.850 | 15.600 | 14.750 | 13.950 |
12. | 中野 大輔 | 九州共立大学クラブ | 87.350 | 14.800 | 12.800 | 14.400 | 15.300 | 15.050 | 15.000 |
13. | 芳村 裕生 | コナミスポーツクラブ | 87.100 | 14.700 | 13.800 | 14.350 | 15.750 | 14.550 | 13.950 |
14. | 西峯 賢二 | 徳洲会体操クラブ | 86.850 | 14.700 | 12.600 | 13.750 | 16.050 | 14.700 | 15.050 |
15. | 小林 研也 | コナミスポーツクラブ | 86.700 | 13.150 | 14.400 | 15.550 | 15.100 | 15.250 | 13.250 |
速水 佑斗 | 徳洲会体操クラブ | 86.700 | 14.400 | 13.900 | 14.550 | 14.850 | 14.700 | 14.300 | |
17. | 森 光大 | 日大櫻樹クラブ | 86.300 | 13.750 | 13.950 | 13.850 | 15.300 | 14.850 | 14.600 |
佐藤 誠 | 日体スワロー | 86.300 | 14.050 | 14.250 | 14.400 | 15.000 | 14.500 | 14.100 | |
19. | 山口 悠樹 | サンフルトスポーツクラブ | 86.100 | 14.450 | 13.350 | 14.100 | 15.250 | 14.550 | 14.400 |
20. | 上田 和也 | コナミスポーツクラブ | 86.050 | 14.400 | 13.600 | 13.000 | 14.150 | 15.850 | 15.050 |
21. | 小西 康仁 | セブンスポーツ | 85.850 | 13.950 | 14.050 | 14.100 | 14.050 | 14.550 | 15.150 |
22. | 斉藤 雅史 | Waseda Maroon Gymnastics Club | 85.500 | 14.400 | 14.200 | 14.600 | 14.450 | 14.000 | 13.850 |
23. | 佐々木 彰文 | コナミスポーツクラブ | 85.200 | 14.650 | 13.600 | 13.350 | 15.400 | 14.200 | 14.000 |
24. | 久保田 芳克 | 朝日生命 | 85.150 | 14.200 | 13.700 | 14.150 | 15.020 | 14.250 | 13.800 |
25. | 木下 紘一郎 | 順友クラブ | 85.050 | 14.100 | 13.600 | 14.400 | 14.750 | 14.500 | 13.700 |
26. | 村田 憲亮 | セントラルスポーツ | 84.400 | 14.450 | 11.600 | 13.650 | 15.450 | 15.500 | 13.750 |
田崎 裕佑 | 日大櫻樹クラブ | 84.400 | 13.500 | 13.300 | 14.750 | 14.400 | 13.750 | 14.700 | |
28. | 浅田 憲徹 | コナミスポーツクラブ | 84.200 | 13.800 | 13.700 | 13.800 | 14.550 | 14.200 | 14.150 |
29. | 楠 紘朗 | 茗溪クラブ | 84.100 | 13.400 | 12.950 | 14.700 | 14.000 | 14.450 | 14.600 |
30. | 濱崎 峻介 | 鹿屋クラブ | 83.900 | 14.000 | 12.650 | 13.950 | 15.250 | 13.500 | 14.550 |
31. | 内田 友幸 | 日大櫻樹クラブ | 83.600 | 14.150 | 13.150 | 14.350 | 15.000 | 12.750 | 14.200 |
32. | 上坂 昌也 | サンフルトスポーツクラブ | 83.300 | 14.550 | 11.950 | 13.600 | 15.400 | 13.600 | 14.200 |
33. | 佐藤 竜 | 順友クラブ | 82.900 | 13.200 | 14.500 | 13.050 | 14.400 | 13.600 | 14.150 |
34. | 大塩 直弥 | 爽秋会体操クラブ | 82.850 | 13.600 | 12.700 | 14.400 | 14.100 | 14.450 | 13.600 |
35. | 水鳥 一輝 | 徳洲会体操クラブ | 85.350 | 13.350 | 12.000 | 14.250 | 15.100 | 14.650 | 13.000 |
36. | 飯島 顕 | サンフルトスポーツクラブ | 82.300 | 14.000 | 14.150 | 13.900 | 14.650 | 11.750 | 13.850 |
伊藤 清良 | 茗溪クラブ | 82.300 | 13.900 | 12.200 | 13.300 | 14.900 | 13.950 | 14.050 | |
38. | 守屋 貴夫 | 山梨ジュニア体操クラブ | 82.200 | 14.350 | 12.850 | 13.300 | 14.500 | 13.450 | 13.750 |
39. | 小田原 玄弥 | 横浜 YSMC 体操クラブ | 82.150 | 13.600 | 12.450 | 13.900 | 14.400 | 13.400 | 14.400 |
40. | 渡邊 葵 | 燕市体育協会吉田協会 | 82.050 | 12.650 | 13.050 | 14.550 | 15.250 | 13.550 | 13.000 |
41. | 佐藤 佑介 | 日大櫻樹クラブ | 81.750 | 12.150 | 13.650 | 13.500 | 14.800 | 13.850 | 13.800 |
42. | 山根 健蔵 | 茗溪クラブ | 81.650 | 13.500 | 12.550 | 13.650 | 15.250 | 13.300 | 13.400 |
43. | 高松 靖 | 武大若潮クラブ | 81.050 | 13.500 | 12.050 | 13.900 | 14.600 | 13.450 | 13.550 |
44. | 佐藤 拓 | 爽秋会体操クラブ | 80.900 | 13.500 | 12.000 | 14.000 | 15.450 | 12.600 | 13.350 |
45. | 竹之内 明拓 | 医療法人優駿会 Dr.K | 80.600 | 13.350 | 13.100 | 13.600 | 14.200 | 12.600 | 13.750 |
46. | 本田 康大 | 爽秋会体操クラブ | 80.550 | 13.000 | 11.800 | 13.650 | 14.400 | 14.000 | 13.700 |
47. | 福田 道大 | 茗溪クラブ | 80.450 | 13.700 | 11.800 | 12.950 | 14.350 | 13.400 | 14.250 |
48. | 安田 賢二 | セブンスポーツ | 79.800 | 13.150 | 11.950 | 14.700 | 15.100 | 10.950 | 13.950 |
49. | 清水 富見弥 | Fantasia Square | 79.450 | 11.750 | 12.800 | 12.900 | 14.100 | 13.800 | 14.100 |
50. | 下田代 真人 | 大阪府警察 | 78.950 | 13.000 | 12.750 | 13.000 | 13.900 | 12.700 | 13.600 |
51. | 藤野 泰行 | 福大クラブ | 77.700 | 13.100 | 12.300 | 13.500 | 14.950 | 11.300 | 12.550 |
52. | 川間 大志 | 田辺ジュニア体操クラブ | 77.500 | 13.150 | 12.650 | 12.050 | 14.350 | 13.350 | 11.950 |
53. | 象谷 大志 | 武大若潮クラブ | 76.900 | 12.550 | 12.750 | 12.750 | 13.800 | 12.350 | 12.700 |
54. | 巻島 晃一郎 | 日大櫻樹クラブ | 76.850 | 13.300 | 11.200 | 13.150 | 14.200 | 10.950 | 14.050 |
55. | 杉山 広樹 | 東海紫垣組 | 75.900 | 12.950 | 11.600 | 13.150 | 14.100 | 11.550 | 12.550 |
56. | 西村 祥 | 日大櫻樹クラブ | 75.850 | 12.500 | 10.550 | 13.000 | 13.950 | 12.900 | 12.950 |
57. | 安部 優也 | 松江体操教室 | 75.050 | 12.300 | 11.750 | 13.050 | 13.400 | 12.900 | 11.650 |
58. | 足立 成章 | 東海大学 OB | 74.150 | 11.900 | 12.200 | 12.150 | 13.550 | 11.850 | 12.500 |
59. | 吉本 忠弘 | 茗溪クラブ | 74.100 | 12.750 | 10.900 | 12.450 | 12.600 | 12.600 | 12.800 |
60. | 村山 大輔 | 茗溪クラブ | 73.900 | 12.500 | 9.700 | 12.650 | 13.900 | 12.450 | 12.700 |
61. | 小杉 俊人 | 武大若潮クラブ | 73.400 | 12.550 | 7.550 | 13.600 | 14.150 | 12.200 | 13.350 |
62. | 呉屋 京辰 | 興南クラブ | 73.250 | 13.800 | 9.100 | 12.700 | 14.550 | 10.900 | 12.200 |
63. | 有澤 智晃 | 後藤体操クラブ | 72.250 | 12.700 | 10.600 | 11.450 | 13.100 | 11.600 | 12.800 |
64. | 松山 尚道 | 茗溪クラブ | 71.600 | 11.500 | 9.900 | 12.150 | 13.850 | 12.050 | 12.150 |
65. | 宮崎 卓人 | 福大クラブ | 65.700 | 11.200 | 7.200 | 12.150 | 13.850 | 12.050 | 12.150 |
66. | 山田 辰也 | コナミスポーツクラブ | 51.350 | 0.000 | 11.300 | 13.750 | 0.000 | 12.700 | 13.600 |
67. | 釘宮 宗大 | 順友クラブ | 38.850 | —- | 12.550 | 13.200 | 13.100 | —- | —- |
種目別跳馬 | |||||
平均 | |||||
1. | 森 赳人 | コナミスポーツクラブ | 15.625 | 15.850 | |
15.400 | |||||
2. | 松山 尚道 | 茗溪クラブ | 13.575 | 13.850 | |
13.300 | |||||
3. | 吉本 忠弘 | 茗溪クラブ | 12.300 | 12.600 | |
12.000 |
個人総合 (二部選手権) | |||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
1. | 馬 景華 | 相原体操クラブ | 58.050 | 9.900 | 9.850 | 9.750 | 9.200 | 9.700 | 9.650 |
2. | 鶴丸 裕之 | 九州連合 | 57.525 | 9.550 | 9.750 | 9.725 | 9.750 | 9.200 | 9.550 |
3. | 清水 満 | 紫鏡クラブ | 57.275 | 9.600 | 9.600 | 9.675 | 9.300 | 9.600 | 9.500 |
4. | 北川 淳一 | 鹿屋クラブ | 57.250 | 9.675 | 9.675 | 9.700 | 9.400 | 9.450 | 9.350 |
5. | 渥美 良介 | AG クラブ | 57.175 | 9.400 | 9.650 | 9.775 | 9.400 | 9.500 | 9.450 |
6. | 名取 春樹 | 鯖江ピタリクラブ | 57.100 | 9.450 | 9.450 | 9.850 | 9.450 | 9.500 | 9.400 |
7. | 三好 浩平 | 兵庫フェニックス | 56.850 | 9.450 | 9.600 | 9.800 | 9.400 | 9.050 | 9.550 |
8. | 重松 俊宏 | 九州連合 | 56.375 | 9.675 | 9.350 | 9.500 | 9.500 | 9.350 | 9.000 |
9. | 富澤 洋介 | 相原体操クラブ | 56.350 | 9.650 | 8.900 | 9.550 | 9.500 | 9.400 | 9.350 |
10. | 川畑 龍雄 | 兵庫フェニックス | 56.150 | 9.500 | 9.500 | 9.450 | 9.200 | 9.100 | 9.400 |