9月19-21日 : 福井・鯖江市総合体育館 | ||||||||
団体 | ||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | ||
1. | コナミスポーツクラブ | 452.150 | 76.550 | 72.000 | 71.800 | 79.250 | 75.850 | 76.700 |
2. | 徳洲会体操クラブ | 447.800 | 74.750 | 72.100 | 70.850 | 75.750 | 77.350 | 77.000 |
3. | 朝日生命 | 432.650 | 71.600 | 69.900 | 69.000 | 75.650 | 74.200 | 72.300 |
4. | 相好体操クラブ | 432.500 | 72.000 | 68.800 | 69.500 | 76.250 | 73.950 | 72.000 |
5. | 日体スワロー | 408.500 | 69.450 | 67.900 | 63.100 | 72.200 | 67.600 | 68.250 |
6. | 茗溪クラブ | 389.650 | 63.300 | 63.700 | 61.700 | 72.150 | 64.750 | 64.050 |
7. | 岩鷲クラブ | 364.600 | 61.500 | 55.800 | 57.800 | 71.000 | 59.500 | 59.000 |
個人総合 | 各種目 1位 2位 3位 (跳馬は別記) | ||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
1. | 沖口 誠 | コナミスポーツクラブ | 91.450 | 16.100 | 14.300 | 14.550 | 16.600 | 14.550 | 15.350 |
2. | 小林 研也 | コナミスポーツクラブ | 91.000 | 14.750 | 14.350 | 14.950 | 16.150 | 15.900 | 14.900 |
3. | 中瀬 卓也 | 徳洲会体操クラブ | 90.150 | 15.300 | 13.950 | 14.550 | 15.250 | 15.800 | 15.300 |
4. | 西村 隼 | 徳洲会体操クラブ | 89.300 | 15.200 | 14.350 | 14.100 | 15.700 | 14.900 | 15.050 |
5. | 桑原 俊 | 徳洲会体操クラブ | 89.100 | 14.600 | 14.400 | 13.500 | 15.100 | 16.000 | 15.500 |
6. | 馬場 亮輔 | コナミスポーツクラブ | 89.000 | 14.850 | 14.100 | 14.250 | 15.050 | 15.450 | 15.300 |
7. | 田中 和仁 | 徳洲会体操クラブ | 88.850 | 14.800 | 14.450 | 14.650 | 14.550 | 15.650 | 14.750 |
8. | 植松 鉱治 | コナミスポーツクラブ | 88.650 | 15.300 | 14.300 | 14.000 | 15.050 | 13.600 | 16.400 |
9. | 星 陽輔 | セントラルスポーツ | 88.350 | 14.900 | 14.950 | 13.950 | 14.750 | 14.250 | 15.550 |
10. | 土性 尚貴 | 茗溪クラブ | 87.700 | 14.800 | 14.350 | 13.550 | 15.700 | 14.400 | 14.900 |
11. | 関口 栄一 | コナミスポーツクラブ | 87.500 | 15.550 | 12.950 | 13.950 | 16.400 | 14.500 | 14.150 |
12. | 上田 和也 | コナミスポーツクラブ | 87.450 | 13.350 | 14.950 | 14.050 | 14.900 | 15.450 | 14.750 |
13. | 塚原 直也 | 朝日生命 | 87.250 | 14.200 | 14.250 | 14.250 | 15.050 | 15.300 | 14.200 |
14. | 浅田 憲徹 | 相好体操クラブ | 86.900 | 14.000 | 14.050 | 13.450 | 15.150 | 14.800 | 15.450 |
15. | 西峯 賢二 | 徳洲会体操クラブ | 86.350 | 14.850 | 14.300 | 13.750 | 14.800 | 14.300 | 14.350 |
16. | 山崎 塁 | 朝日生命 | 86.150 | 14.400 | 13.950 | 13.650 | 15.100 | 14.100 | 14.950 |
17. | 上坂 昌也 | 相好体操クラブ | 86.000 | 14.700 | 12.900 | 14.550 | 15.350 | 14.950 | 13.550 |
18. | 後藤 大輔 | 順友クラブ | 85.950 | 14.200 | 15.650 | 12.950 | 14.900 | 14.250 | 14.000 |
藤井 健司 | 相好体操クラブ | 85.950 | 13.900 | 14.200 | 13.550 | 15.150 | 14.500 | 14.650 | |
20. | 中野 大輔 | 朝日生命 | 85.850 | 14.450 | 12.550 | 13.800 | 15.350 | 15.250 | 14.450 |
21. | 齊藤 俊 | 相好体操クラブ | 85.800 | 14.650 | 13.650 | 14.350 | 14.850 | 14.750 | 13.550 |
22. | 山口 悠樹 | 相好体操クラブ | 85.700 | 14.250 | 13.600 | 13.400 | 15.300 | 14.650 | 14.500 |
23. | 太田 晃輔 | コナミスポーツクラブ | 85.650 | 13.750 | 13.200 | 13.950 | 15.300 | 14.550 | 14.900 |
岡村 康宏 | 朝日生命 | 85.650 | 14.150 | 14.450 | 14.050 | 14.350 | 14.450 | 14.200 | |
25. | 佐藤 誠 | 日体スワロー | 85.550 | 14.250 | 13.900 | 13.500 | 15.350 | 14.550 | 14.000 |
26. | 吉田 昌弘 | 朝日生命 | 85.400 | 14.400 | 13.600 | 13.250 | 14.900 | 14.500 | 14.450 |
27. | 新島 卓矢 | セントラルスポーツ | 85.350 | 14.200 | 12.100 | 14.100 | 15.150 | 15.300 | 14.500 |
28. | 外村 和才 | 相好体操クラブ | 85.250 | 14.400 | 13.300 | 13.600 | 15.300 | 14.800 | 13.850 |
29. | 小西 康仁 | 順友クラブ | 85.100 | 14.000 | 14.750 | 12.550 | 14.800 | 14.300 | 14.700 |
30. | 沖中 一仁 | 相好体操クラブ | 84.950 | 13.100 | 13.800 | 13.700 | 15.100 | 14.600 | 14.650 |
水鳥 一輝 | 徳洲会体操クラブ | 84.950 | 14.450 | 13.400 | 13.250 | 15.050 | 14.300 | 14.500 | |
32. | 久保田 芳克 | 朝日生命 | 84.800 | 14.150 | 13.650 | 13.100 | 15.250 | 14.400 | 14.250 |
33. | 青山 人士 | コナミスポーツクラブ | 83.800 | 13.800 | 14.000 | 13.050 | 14.400 | 13.700 | 14.850 |
34. | 富澤 祐作 | 日体スワロー | 83.100 | 13.450 | 14.150 | 12.900 | 14.550 | 14.100 | 13.950 |
35. | 田中 洋介 | 爽秋会体操クラブ | 82.700 | 14.300 | 13.750 | 12.350 | 14.900 | 13.950 | 13.450 |
長谷川 晃一 | 新潟県体操協会 | 82.700 | 13.950 | 13.250 | 12.450 | 14.750 | 13.800 | 14.500 | |
37. | 四宮 啓貴 | 爽秋会体操クラブ | 82.650 | 13.600 | 12.000 | 12.750 | 14.850 | 14.400 | 15.050 |
38. | 小田原 玄弥 | 朝日生命 | 82.000 | 13.750 | 12.550 | 12.950 | 14.550 | 13.950 | 14.250 |
39. | 前島 一貴 | 日体スワロー | 81.900 | 13.850 | 13.450 | 12.800 | 14.350 | 13.800 | 13.650 |
40. | 川野 貢太 | れいめいクラブ | 81.850 | 13.100 | 13.550 | 12.250 | 15.150 | 13.450 | 14.350 |
41. | 峯 弘幸 | 爽秋会体操クラブ | 81.400 | 13.100 | 12.600 | 14.300 | 15.100 | 12.500 | 13.800 |
42. | 松尾 龍 | 日体スワロー | 80.400 | 14.200 | 13.600 | 11.850 | 14.950 | 13.300 | 12.500 |
43. | 福田 道大 | 茗溪クラブ | 79.900 | 12.700 | 13.500 | 12.500 | 14.000 | 13.400 | 13.800 |
44. | 森 光大 | 日大櫻樹クラブ | 79.750 | 13.200 | 12.950 | 12.300 | 14.250 | 13.000 | 14.050 |
45. | 小椋 慎一 | 順友クラブ | 79.400 | 13.650 | 13.800 | 12.500 | 14.000 | 12.900 | 12.550 |
46. | 佐藤 拓 | 爽秋会体操クラブ | 79.050 | 13.700 | 12.200 | 12.850 | 14.400 | 13.050 | 12.850 |
47. | 森野 亮平 | Fantasia Square | 78.050 | 13.150 | 13.600 | 11.900 | 13.750 | 13.250 | 12.400 |
48. | 荒木 雅之 | 順友クラブ | 77.950 | 13.950 | 11.750 | 12.500 | 14.300 | 13.350 | 12.100 |
49. | 水鳥 豪敏 | 日体スワロー | 77.550 | 13.700 | 12.800 | 12.050 | 13.000 | 11.850 | 14.150 |
50. | 高松 靖 | 茗溪クラブ | 77.250 | 12.650 | 12.550 | 12.650 | 14.400 | 13.200 | 11.800 |
51. | 象谷 大志 | 武大若潮クラブ | 76.100 | 11.600 | 12.800 | 12.050 | 14.050 | 11.800 | 13.800 |
52. | 阿部 裕信 | 相好体操クラブ | 76.000 | 12.700 | 12.400 | 11.950 | 14.300 | 12.950 | 11.700 |
53. | 小堀 健大 | 岩鷲クラブ | 75.900 | 12.700 | 12.150 | 11.950 | 14.300 | 12.850 | 11.950 |
54. | 金子 克幸 | 加茂体操クラブ | 75.350 | 12.550 | 11.950 | 11.250 | 15.000 | 12.350 | 12.250 |
55. | 水鳥 寿思 | 徳洲会体操クラブ | 74.700 | 0.000 | 14.600 | 13.800 | 14.900 | 15.000 | 16.400 |
56. | 桑原 茂 | 岩鷲クラブ | 74.300 | 13.000 | 11.000 | 11.400 | 14.150 | 12.100 | 12.650 |
57. | 松村 俊輔 | 岩鷲クラブ | 73.550 | 12.600 | 10.500 | 12.700 | 14.800 | 11.300 | 11.650 |
58. | 村山 大輔 | 茗溪クラブ | 73.150 | 12.100 | 12.050 | 11.550 | 13.950 | 11.950 | 11.550 |
59. | 阿部 匡利 | 岩鷲クラブ | 72.050 | 11.650 | 11.850 | 11.700 | 14.050 | 12.050 | 10.750 |
60. | 松山 尚道 | 茗溪クラブ | 71.650 | 11.050 | 11.250 | 11.450 | 14.100 | 11.800 | 12.000 |
61. | 河野 雄磨 | 宮崎ジムナスティッククラブ | 71.600 | 12.050 | 11.600 | 10.550 | 13.300 | 11.900 | 12.200 |
62. | 藤原 潤 | 順友クラブ | 71.000 | 12.300 | 11.150 | 11.050 | 13.250 | 12.300 | 10.950 |
63. | 吉田 浩一 | 岩鷲クラブ | 67.650 | 11.550 | 10.300 | 9.350 | 13.250 | 11.200 | 12.000 |
64. | 佐藤 悠太 | 武大若潮クラブ | 67.050 | 10.400 | 10.900 | 9.750 | 13.350 | 11.750 | 10.900 |
65. | 長川 幸司 | 岩鷲クラブ | 65.350 | 10.950 | 9.500 | 10.050 | 13.700 | 10.500 | 10.650 |
66. | 内田 友幸 | 日大櫻樹クラブ | 13.600 | 13.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
67. | 佐藤 佑介 | 日大櫻樹クラブ | 12.700 | 0.000 | 12.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
種目別跳馬 | ||||
平均 | ||||
1. | 関口 栄一 | コナミスポーツクラブ | 16.150 | 16.400 |
15.900 | ||||
2. | 小林 研也 | コナミスポーツクラブ | 16.000 | 16.150 |
15.850 | ||||
3. | 松村 俊輔 | 岩鷲クラブ | 14.275 | 14.800 |
13.750 | ||||
4. | 藤原 潤 | 順友クラブ | 12.275 | 13.250 |
11.300 |
個人総合 (二部選手権) | |||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
1. | 下出 秀明 | 鯖江ピタリクラブ | 57.925 | 9.800 | 9.400 | 9.650 | 9.550 | 9.850 | 9.675 |
2. | 笹村 昌宏 | うめボーイズ | 57.475 | 9.525 | 9.650 | 9.500 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
3. | 名取 春樹 | 鯖江ピタリクラブ | 57.425 | 9.650 | 9.350 | 9.675 | 9.400 | 9.700 | 9.650 |
4. | 三好 浩平 | 兵庫フェニックス | 57.375 | 9.625 | 9.300 | 9.550 | 9.400 | 9.775 | 9.725 |
5. | 坂田 恵一 | 九州連合 | 56.875 | 9.750 | 9.200 | 9.400 | 9.350 | 9.350 | 9.825 |
6. | 廣田 哲也 | Team One Purpose | 56.800 | 9.675 | 9.100 | 9.500 | 9.300 | 9.450 | 9.775 |
7. | 若松 功 | いわきラビット体操クラブ | 56.275 | 9.500 | 9.050 | 9.450 | 8.950 | 9.725 | 9.600 |
8. | 鶴丸 裕之 | 九東紫垣組 | 56.100 | 9.600 | 9.550 | 9.150 | 9.850 | 8.450 | 9.500 |
永田 将三 | 越前体操クラブ | 56.100 | 9.400 | 9.350 | 8.900 | 9.350 | 9.700 | 9.400 | |
10. | 勝原 健人 | 鹿屋クラブ | 56.050 | 9.350 | 9.350 | 9.600 | 8.350 | 9.700 | 9.700 |