9月10-12日 : 福岡・北九州市立総合体育館 | ||||||||
団体 | ||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | ||
1. | コナミスポーツクラブ | 437.900 | 73.600 | 68.000 | 72.850 | 77.150 | 71.450 | 74.850 |
2. | 徳洲会体操クラブ | 437.200 | 71.750 | 66.550 | 72.800 | 76.300 | 74.700 | 75.100 |
3. | 朝日生命 | 429.750 | 71.200 | 68.200 | 71.300 | 75.400 | 73.050 | 70.600 |
4. | 相好体操クラブ | 428.950 | 71.100 | 68.650 | 70.750 | 75.100 | 70.950 | 72.350 |
5. | 日体スワロー | 408.850 | 67.250 | 66.650 | 68.050 | 73.150 | 66.850 | 66.900 |
個人総合 | 各種目 1位 2位 3位 (跳馬は別記) | ||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
1. | 植松 鉱治 | コナミスポーツクラブ | 88.450 | 14.700 | 14.200 | 14.600 | 15.400 | 13.250 | 16.300 |
2. | 田中 和仁 | 徳洲会体操クラブ | 88.100 | 13.750 | 12.600 | 15.200 | 15.150 | 16.000 | 15.400 |
3. | 渡邊 恭一 | 徳洲会体操クラブ | 87.200 | 14.850 | 13.500 | 14.350 | 14.950 | 14.900 | 14.650 |
4. | 小林 研也 | コナミスポーツクラブ | 86.800 | 13.700 | 12.400 | 15.300 | 15.900 | 14.450 | 15.050 |
寺尾 尚之 | 徳洲会体操クラブ | 86.800 | 14.000 | 14.300 | 14.200 | 14.900 | 14.150 | 15.250 | |
6. | 古賀 裕将 | 相好体操クラブ | 86.700 | 14.500 | 13.650 | 14.850 | 15.150 | 13.700 | 14.850 |
7. | 田頭 剛 | セントラルスポーツ | 86.600 | 14.600 | 13.850 | 14.200 | 16.100 | 14.250 | 13.600 |
8. | 馬場 亮輔 | コナミスポーツクラブ | 86.250 | 14.500 | 13.050 | 14.000 | 16.000 | 14.750 | 13.950 |
星 陽輔 | セントラルスポーツ | 86.250 | 14.500 | 13.850 | 13.850 | 14.450 | 15.150 | 14.450 | |
10. | 山本 翔一 | (財) 岐阜県体育協会 | 86.000 | 14.350 | 14.450 | 14.050 | 15.000 | 14.050 | 14.100 |
11. | 中瀬 卓也 | 徳洲会体操クラブ | 85.950 | 14.650 | 10.900 | 14.750 | 15.150 | 15.450 | 15.050 |
12. | 岡村 康宏 | 朝日生命 | 85.850 | 14.750 | 13.100 | 14.800 | 15.200 | 14.850 | 13.150 |
山口 悠樹 | 相好体操クラブ | 85.850 | 14.450 | 13.850 | 13.500 | 15.150 | 14.200 | 14.700 | |
水鳥 豪敏 | 日体スワロー | 85.850 | 14.550 | 14.000 | 13.500 | 14.950 | 14.100 | 14.750 | |
15. | 上坂 昌也 | 相好体操クラブ | 85.700 | 14.550 | 13.550 | 14.300 | 15.050 | 14.300 | 13.950 |
16. | 外村 和才 | 相好体操クラブ | 85.500 | 13.950 | 14.600 | 13.400 | 14.450 | 14.750 | 14.350 |
塚原 直也 | 朝日生命 | 85.500 | 13.950 | 14.100 | 14.350 | 14.900 | 14.650 | 13.550 | |
18. | 吉田 昌弘 | 朝日生命 | 85.400 | 14.200 | 14.450 | 13.900 | 14.900 | 13.450 | 14.500 |
19. | 山崎 塁 | 朝日生命 | 85.250 | 14.100 | 13.350 | 14.300 | 15.000 | 14.200 | 14.300 |
20. | 森 赳人 | コナミスポーツクラブ | 85.100 | 13.800 | 13.600 | 14.400 | 15.500 | 14.050 | 13.750 |
21. | 桑原 俊 | 徳洲会体操クラブ | 84.950 | 14.500 | 12.700 | 13.750 | 15.250 | 14.100 | 14.650 |
22. | 齊藤 俊 | 相好体操クラブ | 84.800 | 13.650 | 13.000 | 14.550 | 15.350 | 14.000 | 14.250 |
23. | 中島 立貴 | コナミスポーツクラブ | 84.550 | 14.950 | 13.200 | 12.500 | 14.350 | 14.950 | 14.600 |
24. | 青山 人士 | コナミスポーツクラブ | 84.500 | 13.250 | 13.600 | 13.900 | 15.100 | 13.700 | 14.950 |
25. | 西峯 賢二 | 徳洲会体操クラブ | 84.000 | 14.450 | 12.850 | 12.500 | 15.750 | 13.950 | 14.500 |
26. | 佐藤 寛朗 | 朝日生命 | 83.400 | 13.100 | 13.200 | 13.950 | 14.300 | 14.400 | 14.450 |
27. | 藤井 健司 | 相好体操クラブ | 83.150 | 14.100 | 12.400 | 13.800 | 15.200 | 14.350 | 13.300 |
28. | 中野 大輔 | 朝日生命 | 83.000 | 14.200 | 11.650 | 13.000 | 15.400 | 14.950 | 13.800 |
29. | 坂本 功貴 | セントラルスポーツ | 82.750 | 13.600 | 14.250 | 11.750 | 15.250 | 13.850 | 14.050 |
田中 洋介 | 相好体操クラブ | 82.750 | 13.650 | 12.200 | 13.850 | 15.000 | 14.600 | 13.450 | |
31. | 久保田 芳克 | 朝日生命 | 82.350 | 14.500 | 12.450 | 13.850 | 15.100 | 12.700 | 13.750 |
32. | 太田 晃輔 | コナミスポーツクラブ | 82.250 | 14.000 | 12.300 | 13.800 | 15.250 | 13.400 | 13.500 |
33. | 富澤 祐作 | 日体スワロー | 82.000 | 13.400 | 14.050 | 13.750 | 14.700 | 12.550 | 13.550 |
34. | 佐藤 拓 | 爽秋会体操クラブ | 81.600 | 13.400 | 13.150 | 13.300 | 14.650 | 13.400 | 13.700 |
35. | 浅田 憲徹 | 相好体操クラブ | 81.000 | 13.000 | 12.400 | 13.550 | 14.350 | 13.500 | 14.200 |
36. | 後藤 大輔 | 順友クラブ | 80.550 | 12.750 | 12.700 | 13.550 | 14.700 | 13.000 | 13.850 |
37. | 藤橋 和範 | 岐阜 GC | 80.250 | 11.950 | 14.350 | 13.000 | 13.800 | 13.500 | 13.650 |
38. | 椋本 康嗣 | 山口県体操協会 | 79.650 | 14.250 | 11.150 | 13.650 | 15.100 | 12.850 | 12.650 |
39. | 岩下 直史 | 日体スワロー | 79.600 | 11.850 | 11.850 | 14.800 | 14.650 | 13.900 | 12.550 |
40. | 天野 裕章 | 山口県体操協会 | 79.350 | 13.150 | 12.050 | 13.450 | 14.650 | 11.750 | 14.300 |
41. | 後藤 俊介 | 日大櫻樹クラブ | 79.250 | 14.150 | 10.750 | 12.750 | 15.050 | 12.300 | 14.250 |
42. | 託摩 俊介 | 日体スワロー | 79.200 | 13.500 | 13.000 | 12.250 | 14.850 | 12.650 | 12.950 |
43. | 高橋 弘太郎 | 日体スワロー | 79.050 | 12.900 | 13.750 | 12.850 | 13.800 | 12.850 | 12.900 |
44. | 小田原 玄弥 | 朝日生命 | 78.400 | 12.650 | 11.050 | 12.750 | 14.900 | 12.700 | 14.350 |
45. | 竹下 亮 | 鯖江体操スクール | 77.700 | 11.500 | 13.000 | 13.000 | 14.400 | 12.100 | 13.700 |
46. | 松村 俊輔 | 岩鷲クラブ | 77.600 | 12.000 | 11.200 | 13.800 | 14.900 | 12.600 | 13.100 |
47. | 前島 一貴 | 日体スワロー | 77.350 | 12.900 | 11.200 | 13.150 | 14.000 | 13.350 | 12.750 |
48. | 室谷 憲紀 | 茗溪クラブ | 77.300 | 13.500 | 11.400 | 12.900 | 14.350 | 12.900 | 12.250 |
49. | 山澤 礼明 | 作新クラブ | 75.750 | 13.300 | 10.600 | 12.950 | 13.550 | 12.400 | 12.950 |
50. | 日比野 克麻 | 朝日生命 | 75.300 | 13.300 | 11.750 | 10.400 | 14.450 | 13.200 | 12.200 |
51. | 市川 義洋 | ジョイスポーツ | 74.750 | 12.650 | 10.500 | 11.700 | 15.100 | 12.200 | 12.600 |
52. | 桑原 茂 | 岩鷲クラブ | 74.400 | 13.900 | 8.300 | 12.300 | 14.300 | 13.400 | 12.200 |
53. | 水鳥 寿思 | 徳洲会体操クラブ | 72.500 | 0.000 | 13.450 | 14.300 | 15.800 | 14.200 | 14.750 |
54. | 三五 達也 | 朝日生命 | 72.350 | 12.400 | 11.500 | 11.900 | 13.850 | 11.100 | 11.600 |
55. | 象谷 大志 | 武大若潮クラブ | 71.850 | 12.050 | 12.200 | 11.800 | 13.400 | 10.900 | 11.500 |
56. | 沖口 誠 | コナミスポーツクラブ | 71.650 | 15.650 | 13.950 | 14.550 | 0.000 | 12.550 | 14.950 |
57. | 松本 知憲 | 日大櫻樹クラブ | 71.600 | 12.500 | 10.500 | 12.650 | 13.150 | 10.650 | 12.150 |
58. | 河野 雄磨 | 宮崎ジムナスティッククラブ | 71.150 | 11.850 | 10.950 | 11.350 | 13.100 | 11.500 | 12.400 |
59. | 松山 尚道 | 茗溪クラブ | 66.700 | 10.900 | 10.800 | 11.600 | 12.500 | 10.300 | 10.600 |
60. | 生越 友裕 | 福大クラブ | 64.400 | 11.050 | 9.750 | 9.600 | 12.100 | 11.900 | 10.000 |
61. | 島本 晴生 | 中京クラブ | 61.450 | 11.350 | 5.750 | 9.850 | 11.100 | 11.650 | 11.750 |
62. | 市角 仁 | 愛知県警察 | 50.300 | 11.200 | 7.800 | 10.150 | 10.600 | 5.250 | 5.300 |
63. | 小椋 慎一 | 順友クラブ | 48.400 | 0.000 | 12.100 | 11.850 | 0.000 | 12.300 | 12.150 |
64. | 諏訪 大助 | 朝日生命 | 47.850 | 2.550 | 10.750 | 10.600 | 0.000 | 11.700 | 12.250 |
65. | 土性 尚貴 | 日本耐酸壜工業株式会社 | 45.000 | —– | —– | 13.850 | 15.400 | 13.550 | 2.200 |
66. | 上田 和也 | コナミスポーツクラブ | 15.100 | 0.000 | 15.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
67. | 田窪 啓太 | 茗溪クラブ | 12.600 | 0.000 | 12.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
種目別跳馬 | ||||
平均 | ||||
1. | 田頭 剛 | セントラルスポーツ | 15.725 | 16.100 |
15.350 | ||||
2. | 馬場 亮輔 | コナミスポーツクラブ | 15.525 | 16.600 |
14.450 | ||||
3. | 中野 大輔 | 朝日生命 | 14.950 | 15.400 |
14.500 | ||||
4. | 市川 義洋 | ジョイスポーツ | 14.475 | 15.100 |
13.850 | ||||
5. | 松村 俊輔 | 岩鷲クラブ | 14.050 | 14.900 |
13.200 | ||||
6. | 市角 仁 | 愛知県警察 | 10.475 | 10.600 |
10.350 |
個人総合 (二部選手権) | |||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
1. | 石川 輝 | 鯖江ピタリクラブ | 57.800 | 9.400 | 9.850 | 9.650 | 9.500 | 9.800 | 9.600 |
2. | 森 光大 | 日大櫻樹クラブ | 57.500 | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 9.550 | 9.700 | 9.500 |
3. | 西江 将郎 | 九州医療スポーツクラブ | 57.200 | 9.450 | 9.350 | 9.350 | 9.625 | 9.775 | 9.650 |
4. | 三好 浩平 | 兵庫フェニックス | 57.175 | 9.550 | 9.600 | 9.350 | 9.600 | 9.875 | 9.200 |
5. | 笹村 昌宏 | うめボーイズ | 57.150 | 9.625 | 9.600 | 9.250 | 9.550 | 9.600 | 9.525 |
浜田 佳宏 | 因島体操クラブ | 57.150 | 9.650 | 9.450 | 9.300 | 9.600 | 9.650 | 9.500 | |
7. | 名取 治樹 | 鯖江ピタリクラブ | 56.850 | 9.300 | 9.500 | 9.800 | 9.350 | 9.750 | 9.150 |
8. | 岩瀬 喬佑 | 湘南とびうお体操クラブ | 56.775 | 9.550 | 9.475 | 9.450 | 9.550 | 9.300 | 9.450 |
9. | 花北 圭 | 福大クラブ | 56.750 | 9.400 | 9.450 | 9.150 | 9.600 | 9.600 | 9.550 |
10. | 西谷 剛 | 鹿屋クラブ | 56.675 | 9.050 | 9.550 | 9.400 | 9.450 | 9.825 | 9.400 |