全日本社会人選手権 | 2008 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 徳洲会体操クラブ 455.000 74.750 72.050 76.200 79.300 76.450 76.250
2. コナミスポーツクラブ 447.300 71.450 73.150 74.450 79.650 75.450 73.150
3. 相好体操クラブ 427.800 70.800 65.950 71.950 75.250 73.850 70.000
4. 爽秋会体操クラブ 426.800 70.350 67.150 74.000 74.800 71.900 68.600
5. 日大櫻樹クラブ 408.400 67.500 66.700 67.050 72.900 66.650 67.600
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 91.950 15.300 14.550 15.450 16.250 14.600 15.800
2. 中瀬 卓也 徳洲会体操クラブ 91.150 15.550 13.400 15.750 16.100 15.250 15.100
3. 森  赳人 コナミスポーツクラブ 91.100 14.400 15.150 14.750 16.000 15.650 15.150
4. 田中 和仁 徳洲会体操クラブ 90.850 14.900 15.000 14.700 15.550 15.850 14.850
5. 小林 研也 コナミスポーツクラブ 90.650 14.450 14.550 15.450 16.200 15.450 14.550
6. 塚原 直也 朝日生命 90.500 14.700 14.700 15.700 15.400 15.500 14.500
7. 星  陽輔 セントラルスポーツ 90.350 14.850 15.050 14.350 15.900 14.950 15.250
8. 西村  隼 徳洲会体操クラブ 89.850 14.500 14.800 14.700 16.000 14.950 14.900
9. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 89.400 14.200 14.300 14.450 15.250 15.800 15.400
10. 水鳥 豪敏 徳洲会体操クラブ 88.850 14.650 14.850 14.000 15.600 15.100 14.650
11. 馬場 亮輔 コナミスポーツクラブ 88.750 14.950 14.700 14.950 16.000 14.550 13.600
12. 仲里 隆太 徳洲会体操クラブ 88.550 14.500 13.400 15.600 15.400 14.600 15.050
13. 西峯 賢二 徳洲会体操クラブ 88.200 15.050 14.300 14.300 15.550 14.700 14.300
14. 速見 佑斗 徳洲会体操クラブ 87.900 14.900 14.550 14.200 15.800 14.400 14.050
青山 人士 コナミスポーツクラブ 87.900 14.400 15.200 14.350 15.050 14.300 14.600
16. 小西 康仁 順友クラブ 87.800 14.650 15.000 14.400 13.800 15.050 14.900
鈴木 良太 コナミスポーツクラブ 87.800 14.500 14.000 14.600 16.000 14.550 14.150
18. 浅田 憲徹 相好体操クラブ 87.600 14.350 13.800 14.350 15.300 14.950 14.850
19. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 87.300 13.800 14.500 15.300 14.750 15.000 13.950
20. 上田 和也 コナミスポーツクラブ 87.050 13.100 14.750 14.550 15.450 15.100 14.100
21. 四宮 啓貴 爽秋会体操クラブ 86.350 14.450 14.000 14.050 14.250 14.900 14.700
22. 外村 和才 相好体操クラブ 85.900 14.000 14.250 13.950 15.300 14.800 13.600
23. 上坂 昌也 相好体操クラブ 85.750 14.750 12.500 14.700 14.450 14.950 14.400
田中 洋介 爽秋会体操クラブ 85.750 14.250 13.500 14.500 15.100 14.600 13.800
25. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 85.700 13.150 12.950 14.700 15.000 14.700 15.200
26. 藤井 健司 相好体操クラブ 85.300 14.250 13.800 14.150 14.850 14.300 13.950
27. 藤田 上総 爽秋会体操クラブ 85.000 13.700 13.900 13.650 15.150 14.800 13.800
28. 佐藤  誠 日体スワロー 84.950 14.150 13.600 14.400 15.450 13.750 13.600
29. 荒井  智 爽秋会体操クラブ 84.900 13.850 12.750 15.550 14.650 14.600 13.500
峯  弘幸 爽秋会体操クラブ 84.900 13.850 13.100 15.350 15.150 14.400 13.050
佐藤  拓 爽秋会体操クラブ 84.900 13.950 13.800 14.550 15.650 13.400 13.550
熊谷 慎太郎 中京クラブ 84.900 13.400 13.950 14.600 15.250 14.000 13.700
33. 内田 友幸 日大櫻樹クラブ 84.550 14.200 12.600 14.000 15.500 14.500 13.750
34. 久保田 芳克 朝日生命 84.450 14.150 13.900 13.650 15.250 13.850 13.650
35. 山口 悠樹 相好体操クラブ 84.150 13.850 12.750 13.900 15.400 14.450 13.800
長谷川 晃一 レインボージムナスティックス大潟 84.150 14.350 12.850 13.900 15.100 14.400 13.550
37. 森  光大 日大櫻樹クラブ 83.600 14.050 13.400 13.650 14.900 13.850 13.750
38. 濱崎 峻介 鹿屋クラブ 83.450 14.400 12.450 14.000 15.300 13.700 13.600
39. 吉田 昌弘 朝日生命 83.150 14.000 12.450 14.000 15.300 13.700 13.600
40. 水鳥 一輝 徳洲会体操クラブ 83.100 13.400 13.850 13.850 15.200 13.000 13.800
安田 賢二 セブンスポーツ 83.100 13.100 13.500 13.200 15.300 13.900 14.100
42. 齊藤  俊 相好体操クラブ 82.950 13.850 12.650 14.450 14.000 14.700 13.300
43. 渡邊  葵 レインボージムナスティックス大潟 82.900 13.850 12.700 13.850 15.350 12.950 14.200
小田原 玄弥 横浜YSMC体操クラブ 82.900 13.450 13.000 13.850 15.150 13.600 13.850
45. 笹村 昌宏 日大櫻樹クラブ 81.000 13.250 13.400 13.000 14.300 13.450 13.600
46. 馬  景華 相原体操クラブ 80.800 14.000 13.350 12.100 15.600 13.050 12.700
47. 藤野 泰行 福大クラブ 80.450 13.800 13.500 13.600 15.150 11.600 12.800
象谷 大志 武大若潮クラブ 80.450 13.600 12.600 12.650 14.350 13.400 13.850
49. 佐藤 佑介 日大櫻樹クラブ 80.300 13.050 14.100 12.850 14.200 13.100 13.000
50. 山田 辰也 相好体操クラブ 80.250 13.700 10.400 14.500 14.800 13.500 13.350
51. 竹之内 明拓 順友クラブ 79.900 13.900 13.250 13.650 14.450 13.300 11.350
52. 福田 道大 茗溪クラブ 79.700 12.850 13.400 13.050 14.250 12.250 13.900
53. 泉  裕 順友クラブ 79.550 13.000 12.700 12.800 14.050 13.700 13.300
54. 釘宮 宗大 順友クラブ 79.000 13.250 13.450 13.000 14.350 12.450 12.500
55. 髙松  靖 武大若潮クラブ 77.900 13.000 12.500 12.500 14.350 13.100 12.450
56. 直江 一彌 習友会 76.750 12.600 11.200 12.800 15.100 12.450 12.600
57. 阿部 裕信 相好体操クラブ 76.150 12.400 11.200 13.700 15.650 10.700 12.500
58. 森野 亮平 Fantasia Square 75.900 13.350 13.300 10.350 13.650 13.150 12.100
59. 野村 俊介 日大櫻樹クラブ 75.450 12.450 12.100 13.550 14.000 11.250 12.100
60. 阪崎 賢次 習友会 74.850 12.800 9.200 13.050 14.050 13.150 12.600
61. 佐藤 悠太 武大若潮クラブ 73.700 13.300 10.400 12.850 13.500 11.200 12.450
62. 関  健 小金井クラブ 72.850 12.800 10.750 11.900 14.150 11.050 12.200
63. 藤原  潤 順友クラブ 72.200 11.950 11.100 11.900 13.400 12.150 11.700
64. 松山 尚道 茗溪クラブ 70.700 11.950 9.400 11.200 14.000 12.700 11.450
65. 加藤  力 操友会 70.200 11.750 9.650 12.400 13.400 12.550 10.450
66. 渡邊 大輔 日大櫻樹クラブ 63.750 12.950 13.200 12.350 0.000 11.750 13.500
67. 市角  仁 日大櫻樹クラブ 62.300 11.000 7.150 9.450 12.450 11.200 11.050
68. 田中  駿 平安女学院 53.800 0.000 12.150 14.250 0.000 14.100 13.300
69. 荒木 雅之 順友クラブ 51.050 0.000 12.400 12.400 0.000 13.250 13.000
70. 廣瀬 峰晃 県立武岡台養護学校 15.250 0.000 0.000 0.000 15.250 0.000 0.000
平均
1. 阿部 裕信 相好体操クラブ 15.550 15.650
15.450
2. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 15.500 15.000
16.000
3. 森  赳人 コナミスポーツクラブ 15.375 16.000
14.750
4. 小林 研也 コナミスポーツクラブ 15.250 16.200
14.300
5. 濱崎 峻介 鹿屋クラブ 14.900 15.300
14.500
6. 廣瀬 峰晃 県立武岡台養護学校 14.900 15.250
14.550
7. 福田 道大 茗溪クラブ 13.650 14.250
13.050
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 大竹 秀一 習友会 58.300 9.700 9.500 9.850 9.550 9.800 9.900
2. 三好 浩平 兵庫フェニックス 57.750 9.725 9.350 9.825 9.600 9.700 9.550
3. 廣田 哲也 Team One Purpose 57.625 9.675 9.350 9.625 9.575 9.700 9.700
4. 名取 春樹 鯖江ピタリクラブ 57.525 9.650 9.350 9.875 9.400 9.600 9.650
5. 鶴丸 裕之 九東紫垣組 57.425 9.625 9.575 9.775 9.650 9.150 9.650
6. 勝原 健人 鹿屋クラブ 57.225 9.400 9.525 9.800 9.500 9.550 9.450
7. 北川 淳一 鹿屋クラブ 57.150 9.450 9.350 9.625 9.450 9.700 9.575
8. 下出 秀明 鯖江ピタリクラブ 56.875 9.750 9.200 9.050 9.550 9.725 9.600
9. 富澤 洋介 相原体操クラブ 56.650 9.600 9.250 9.750 9.500 9.450 9.100
10. 松本 正竹 鹿屋クラブ 56.600 9.500 9.000 9.675 9.050 9.550 9.500