10月29-30日 : 尼崎市記念公園体育館 | |||
団体 | |||
計 | 規定 自由 |
||
1. | 大和銀行 | 546.900 | 271.450 |
275.450 | |||
2. | 河合楽器 | 545.300 | 269.150 |
276.150 | |||
3. | 紀陽銀行 | 528.450 | 260.100 |
268.350 |
個人総合 | ||||||||||
計 | 規定 自由 |
|||||||||
1. | 水島 宏一 | 日大櫻樹クラブ | 111.800 | 55.300 | ||||||
56.500 | ||||||||||
2. | 加藤 裕之 | 大和銀行 | 110.050 | 54.750 | ||||||
55.300 | ||||||||||
3. | 早瀬 幸博 | 河合楽器 | 109.950 | 53.800 | ||||||
56.150 | ||||||||||
4. | 金本 誠 | 河合楽器 | 109.500 | 54.300 | ||||||
55.200 | ||||||||||
5. | 渡辺 光昭 | 大和銀行 | 109.450 | 53.950 | ||||||
55.500 | ||||||||||
6. | 寺尾 直之 | 河合楽器 | 109.150 | 53.950 | ||||||
55.200 |
種目別 | ||||
ゆか | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 近藤 重晃 | 大和銀行 | 18.950 | 9.700 |
9.250 | ||||
2. | 寺尾 直之 | 河合楽器 | 18.700 | 9.200 |
9.500 | ||||
3. | 峯田 孝幸 | 大和銀行 | 18.600 | 9.250 |
9.350 | ||||
あん馬 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 加藤 裕之 | 大和銀行 | 18.700 | 9.200 |
9.500 | ||||
2. | 水島 宏一 | 日大櫻樹クラブ | 18.400 | 9.000 |
9.400 | ||||
3. | 渡辺 良夫 | 茗溪クラブ | 18.350 | 9.000 |
9.350 | ||||
つり輪 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 寺尾 直之 | 河合楽器 | 18.850 | 9.200 |
9.650 | ||||
岡部 洋明 | 紀陽銀行 | 18.850 | 9.400 | |
9.450 | ||||
3. | 寺尾 知之 | 河合楽器 | 18.650 | 9.150 |
9.500 | ||||
跳馬 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 寺尾 知之 | 河合楽器 | 18.750 | 9.150 |
9.600 | ||||
2. | 金本 誠 | 河合楽器 | 18.700 | 9.450 |
9.250 | ||||
3. | 水島 宏一 | 日大櫻樹クラブ | 18.650 | 9.250 |
9.400 | ||||
平行棒 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 寺尾 直之 | 河合楽器 | 18.850 | 9.350 |
9.500 | ||||
2. | 加藤 裕之 | 大和銀行 | 18.800 | 9.600 |
9.200 | ||||
3. | 水島 宏一 | 日大櫻樹クラブ | 18.600 | 9.300 |
9.300 | ||||
鉄棒 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 米内 俊則 | 大和銀行 | 19.250 | 9.600 |
9.650 | ||||
2. | 水島 宏一 | 日大櫻樹クラブ | 19.000 | 9.450 |
9.550 | ||||
3. | 渡辺 光昭 | 大和銀行 | 18.950 | 9.200 |
9.750 |