全日本社会人選手権 | 2013 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. コナミスポーツクラブ 444.200 74.000 72.150 75.250 73.450 73.400 75.950
2. 徳洲会体操クラブ 427.800 72.750 69.500 71.450 71.450 70.800 71.850
3. 相好体操クラブ 424.750 70.800 68.650 72.200 70.800 70.650 71.650
4. 朝日生命 423.700 70.700 68.350 72.600 69.550 71.750 70.750
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 内村 航平 コナミスポーツクラブ 91.850 15.600 15.100 15.100 15.400 15.100 15.550
2. 山室 光史 コナミスポーツクラブ 87.350 13.850 14.400 15.650 14.800 14.500 14.150
3. 小林 研也 コナミスポーツクラブ 87.250 13.900 13.700 15.200 14.250 15.400 14.800
4. 沖口  誠 コナミスポーツクラブ 87.150 14.700 14.450 13.950 15.200 14.450 14.400
5. 岡村 康宏 朝日生命 86.650 15.050 13.200 15.400 14.250 14.450 14.300
6. 今井 裕之 コナミスポーツクラブ 86.600 14.600 14.450 14.500 14.000 14.550 14.800
7. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 86.550 14.850 14.550 14.800 13.000 13.900 15.450
白井 勝太郎 コナミスポーツクラブ 86.550 15.150 14.400 14.150 14.900 13.850 14.100
9. 亀山 耕平 徳洲会体操クラブ 86.350 14.550 15.800 13.950 14.100 13.750 14.200
10. 山本 翔一 朝日生命 86.300 14.700 14.750 14.500 14.000 15.000 13.350
齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ 86.300 13.900 13.450 14.400 15.200 14.350 15.000
12. 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ 85.950 14.500 12.350 14.500 14.100 14.500 16.000
13. 渡邊 恭一 徳洲会体操クラブ 85.350 14.600 12.550 14.500 13.950 14.850 14.900
14. 出口 諒財 徳洲会体操クラブ 84.800 15.250 13.400 13.800 14.750 14.000 13.600
15. 宗像  陸 相好体操クラブ 84.550 15.100 14.250 14.450 14.900 12.150 13.700
16. 尾崎 亮介 相好体操クラブ 84.300 13.200 13.300 13.600 14.250 14.600 15.350

古賀 裕将 相好体操クラブ 84.300 14.400 13.550 14.700 14.200 14.150 13.300
18. 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ 84.250 14.300 14.300 14.250 13.400 13.850 14.150
19. 塚原 直也 朝日生命 84.150 13.400 13.700 14.700 14.050 14.600 13.700
20. 寺尾 尚之 朝日生命 84.100 14.100 13.950 14.000 13.200 14.250 14.600
21. 佐藤  亘 相好体操クラブ 84.050 14.100 14.300 14.800 13.700 13.700 13.450
22. 下田 悠太 相好体操クラブ 83.900 13.800 13.950 14.200 14.000 13.750 14.200
23. 森  赳人 コナミスポーツクラブ 83.850 14.200 13.800 13.950 14.200 14.250 13.450
24. 田中 康久 相好体操クラブ 83.600 13.600 12.900 14.550 14.050 14.400 14.100
25. 青山 政高 コナミスポーツクラブ 83.550 13.950 12.650 14.450 14.600 14.500 13.400
北條 陽大 相好体操クラブ 83.550 13.700 13.750 14.200 14.100 13.850 13.950
27. 遠藤 正紘 茗溪クラブ 83.300 14.450 14.250 14.550 13.500 13.400 13.150
28. 小泉 和照 相好体操クラブ 83.150 13.100 13.250 13.800 13.750 14.200 15.050
29. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 82.950 12.300 13.700 13.600 14.100 14.750 14.500
30. 山口 悠樹 相好体操クラブ 82.750 14.400 12.900 13.700 14.050 14.050 13.650

石原  大 相好体操クラブ 82.750 13.950 14.100 13.000 13.500 14.000 14.200
32. 武内 祐樹 相好体操クラブ 82.500 14.000 12.300 14.450 13.650 14.000 14.100

山﨑  塁 朝日生命 82.500 13.450 12.750 14.000 14.050 13.450 14.800
34. 野村 勇樹 天理クラブ 82.450 13.900 11.750 14.400 14.150 14.300 13.950
35. 太田 年哉 相好体操クラブ 82.200 13.950 13.550 13.650 13.900 13.150 14.000
36. 伊地知 慶之 相好体操クラブ 81.700 13.900 12.550 13.600 13.550 13.750 14.350
37. 長野 鉄生 福大クラブ 81.500 13.950 13.800 13.600 13.850 13.500 12.800
38. 久住 亮介 順友クラブ 80.950 13.000 13.600 13.400 13.150 13.600 14.200
39. 石井 政弥 鶴見ジュニア体操クラブ 80.550 14.000 13.750 13.600 13.400 13.200 12.600
40. 田中 洋介 相好体操クラブ 79.850 13.350 12.950 13.200 12.800 13.800 13.750
41. 竹下 元気 茗溪クラブ 79.650 13.300 13.400 13.050 13.200 13.400 13.300
42. 池田 大志郎 相好体操クラブ 79.600 13.100 12.850 13.450 13.950 13.300 12.950
43. 田頭  剛 因島体操クラブ 79.150 13.000 11.200 13.200 14.350 13.500 13.900
44. 宮原  敏 県立諫早特別支援学校 78.950 12.750 14.100 12.850 14.000 12.100 13.150
45. 佐藤  巧 徳洲会体操クラブ 78.450 14.050 11.700 14.350 13.450 11.750 13.150
46. 後藤 俊介 相好体操クラブ 78.050 12.850 12.500 13.300 13.600 13.450 12.350
47. 山本 詠人 大阪体育大学大学院 77.550 13.050 13.600 12.700 12.550 13.150 12.500
48. 町田 和樹 鹿屋クラブ 77.300 12.750 12.400 12.950 14.550 12.000 12.650
49. 久保田 正也 天理クラブ 77.150 12.500 12.250 12.400 13.550 13.300 13.150
50. 渡邊  葵 加茂体操クラブ 74.600 11.500 11.700 12.350 13.850 12.500 12.700
51. 田中 哲史 日大櫻樹クラブ 70.700 10.450 9.400 13.400 13.950 10.800 12.700
52. 春山  黎 ジョイスポーツクラブ相模原 70.050 11.750 11.250 10.200 12.600 12.350 11.900
53. 冨澤 祐太 相好体操クラブ 52.650 0.000 13.500 13.550 0.000 12.600 13.000
54. 佐藤 寛朗 朝日生命 38.950 13.300 0.000 12.500 0.000 0.000 13.150
55. 金田 一道 リトルマロン体操クラブ 12.950 0.000 0.000 12.950 0.000 0.000 0.000
56. 下田代 真人 大阪府警察 11.500 0.000 11.500 0.000 0.000 0.000 0.000
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 桑原  茂 熊本県体操協会 58.500 9.850 9.625 9.900 9.150 10.000 9.975
2. 柴田 翔仁 うめボーイズ 57.475 9.350 9.675 9.625 9.800 9.625 9.400
3. 端  智宏 57.025 9.500 9.550 9.825 9.700 9.250 9.200
4. 長谷川 晃一 レインボージムナスティックス大潟 56.975 9.400 8.900 9.550 9.450 9.775 9.900
5. 川畑 龍雄 兵庫フェニックス 56.525 9.700 9.500 9.300 8.800 9.725 9.500
6. 笹村 昌宏 うめボーイズ 56.500 9.350 9.625 9.100 9.400 9.550 9.475
7. 廣田 修平 茗溪クラブ 56.400 9.300 9.250 9.800 9.350 9.350 9.350
8. 島袋 貴之 team YAGI 56.300 9.150 9.200 9.450 9.400 9.800 9.300
9. 清水 優斗 大宮東OBクラブ 56.150 9.400 9.575 9.650 8.500 9.500 9.525
10. 角野 輝之 Team Twisters 56.100 9.200 9.575 9.400 9.400 9.625 8.900