全日本シニア選手権 | 2023 | 女子

2023年 9月9日 : アリーナ立川立飛
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 鯖江高校 209.730 54.966 52.966 50.999 50.799
2. バディ塚原体操クラブ 199.894 51.599 49.799 49.032 49.464
3. レジックスポーツ 197.361 52.099 50.332 46.498 48.432
2. 山梨ジュニアアカデミー 167.762 48.132 50.199 48.065 48.366
3. ジュンスポーツ北海道 182.163 47.799  45.966 42.599 45.799
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 山本 七海 鯖江高校 53.233 14.233 13.500 12.300 13.200
2. 山戸 陽茉 鯖江高校 52.633 13.100 13.400 13.333 12.800
3. 杉原 愛子 武庫川女子大学 51.932 13.933 12.900 11.866 13.233
4. 楠元 妃真 鯖江高校 51.865 14.200 11.933 12.766 12.966
5. 竹澤 薫子 山梨ジュニアアカデミー 51.832 13.033 12.566 13.133 13.100
6. 矢田部 希望 山梨ジュニアアカデミー 50.699 13.400 12.633 12.433 12.233
7. 本田 沙禾 鯖江高校 50.666 13.433 13.233 12.300 11.700
8. 小川 明日香 鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ 50.665 13.066 12.233 13.100 12.266
9. 岩﨑 夏芽 バディ塚原体操クラブ 50.432 13.100 12.633 12.033 12.666
10. 時田 瑛帆 山梨ジュニアアカデミー 50.266 12.133 12.900 12.633 12.600
11. 岩佐  和 鯖江高校 50.032 12.766 12.833 12.600 11.833
12. 中島 楓琳 レジックスポーツ 49.866 13.100 13.900 11.466 11.400
13. 内藤 千華 レジックスポーツ 49.765 12.966 13.000 11.433 12.366
  馬場 紗里 バディ塚原体操クラブ 49.765 12.766 12.400 12.133 12.466
15. 松永 亜里紗 バディ塚原体操クラブ 49.532 12.900 12.300 12.266 12.066
16. 高木  玲 バディ塚原体操クラブ 49.065 11.733 12.466 12.600 12.266
17. 古賀 愛梨 レジックスポーツ 48.865 12.733 12.266 11.933 11.933
18. Elpitiya Milka 東鷗会体操クラブ 48.765 13.066 12.466 11.200 12.033
19. 安藤 美紅 レジックスポーツ 48.465 13.133 11.166 11.666 12.500
20. 渡邊 琴美 静岡産業大学クラブ 47.698 12.833 11.833 10.666 12.366
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 射手矢 光子 ジョイスポーツクラブ相模原 37.225 9.200 9.050 9.350 9.625
2. 北村 絵里香 フレアー体操クラブ 37.150 9.000 8.850 9.700 9.600
3. 市瀬 真奈美 マナジス体操クラブ 36.350 9.450 9.200 8.150 9.550
4. 斉官 志織 茗溪クラブ 36.200 8.900 9.600 8.400 9.300
5. 小池 美穂菜 愛知体操協会 36.000 9.250 9.200 8.450 9.100
6. 鈴木  恵 武庫女輝操会 35.850 9.550 8.800 8.850 8.650
7. 鈴木 智子 ちくだいKIP 35.750 9.150 8.700 9.000 8.900
8. 中村 優月 兵庫フェニックス 35.600 8.850 9.450 8.400 8.900
  岡村 果琳 茗溪クラブ 35.600 8.850 8.900 8.850 9.000
10. 立山 彩夏 茗溪クラブ 35.450 8.700 9.150 8.650 8.950