9月13-14日 : 千葉県総合運動場体育館 | |||
団体 | |||
計 | 規定 自由 |
||
1. | 朝日生命 | 343.100 | 169.850 |
173.250 |
個人総合 | ||||
計 | 持ち点 自由 |
|||
1. | 森 美恵子 | 朝日生命 | 73.800 | 36.500 |
37.300 | ||||
2. | 森 千恵子 | 朝日生命 | 71.350 | 35.600 |
35.750 | ||||
3. | 斉藤 綾子 | 山梨クラブ | 70.850 | 34.850 |
36.000 |
9月13-14日 : 千葉県総合運動場体育館 | |||
団体 | |||
計 | 規定 自由 |
||
1. | 朝日生命 | 343.100 | 169.850 |
173.250 |
個人総合 | ||||
計 | 持ち点 自由 |
|||
1. | 森 美恵子 | 朝日生命 | 73.800 | 36.500 |
37.300 | ||||
2. | 森 千恵子 | 朝日生命 | 71.350 | 35.600 |
35.750 | ||||
3. | 斉藤 綾子 | 山梨クラブ | 70.850 | 34.850 |
36.000 |