全日本シニア選手権 | 2015 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命 266.950 68.050 66.250 65.850 66.800
2. 鯖江体操スクール 235.300 63.100 56.400 57.400 58.400
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 美濃部 ゆう 朝日生命 55.150 12.400 13.750 14.700 14.300
2. CHUSOVITINA,
Oksana
朝日生命 54.250 14.750 12.850 13.650 13.000
3. 大瀧 千波 和歌山県体操協会 53.350 13.500 13.400 13.150 13.300
4. 北野 宅子 和歌山県教育庁 53.300 13.650 12.550 13.650 13.450
5. 西  美寿紀 藤村クラブ 52.950 13.700 13.550 12.900 12.800
6. 猪爪 あや 朝日生命 52.550 13.700 13.100 12.550 13.200
7. 野田 咲くら 朝日生命 52.350 12.750 13.700 12.900 13.000
8. 石曽根 里央 朝日生命 51.850 13.650 12.850 12.050 13.300
9. 前田 早知子 岩手県体育協会 50.800 14.200 10.350 12.650 13.600
10. 鈴木 聖羅 朝日生命 50.750 12.900 12.300 13.800 11.750
11. 水永 菜月 朝日生命 50.000 13.200 12.800 11.050 12.950
12. 池田 正美 駒澤クラブ 49.700 14.000 12.400 11.600 11.700
13. 紙谷 遥南 鯖江体操スクール 49.300 12.800 10.600 12.950 12.950
荒川 真衣 和歌山県教育庁 49.300 12.850 13.500 10.800 12.150
15. 溝口 和花 鯖江体操スクール 48.600 12.150 12.250 11.950 12.250
16. 宮地 千穂 相好体操クラブ 48.500 13.050 11.850 12.250 11.350
17. 今北 璃菜 鯖江体操スクール 47.400 12.400 11.550 11.450 12.000
18. 平松 未来 日女体クラブ 46.300 13.600 9.000 12.400 11.300
19. 門井 恭子 鯖江体操スクール 46.150 13.500 10.200 11.00 11.150
20. 加藤 智子 加古川体操クラブ 44.800 12.900 9.950 10.200 11.750
21. 中村 綾香 相好体操クラブ 44.000 12.450 10.450 10.800 10.300
22. 橋本 はるな 鯖江体操スクール 43.850 12.250 11.800 9.750 10.050
知識 佳穂理 Ramona 体操クラブ 43.850 13.150 9.900 9.800 11.000
24. 小林 知佳 加古川体操クラブ 41.450 12.550 8.350 9.600 10.950
25. 桑名 未奈 岩手県スポーツ振興事業団 35.150 13.200 0.000 10.700 11.250
26. 小谷 沙也夏 鯖江体操スクール 11.750 11.750 —- —- —-
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 古川 絵里香 日女体クラブ 37.700 9.000 9.800 9.400 9.500
2. 松原 由佳 輝操会 36.250 9.050 8.750 9.100 9.350
3. 植田 早貴 輝操会 35.500 8.950 8.000 9.500 9.050
4. 五藤 佳奈 輝操会 35.250 9.200 9.000 8.450 8.600
5. 山下 紗世 ベスク Gymnastics 35.150 8.950 8.150 8.950 9.100
6. 梅澤 杏奈 輝操会 35.050 8.500 8.400 8.950 9.200
7. 竹内 宏子 瀬戸内倶楽部 34.900 8.750 9.300 8.150 8.700
8. 山本  彩 日女体クラブ 34.800 8.200 8.450 9.350 8.800
9. 松下 紗也 農大クラブ 34.500 8.800 8.050 9.050 8.600
10. 吉田 真央 K. K. C 34.450 8.800 8.450 8.250 8.950