9月14-15日 : 静岡・浜松市体育館 | |||
団体 | |||
計 | 規定 自由 |
||
1. | 大和銀行 | 554.450 | 278.000 |
276.450 | |||
2. | 紀陽銀行 | 553.300 | 277.150 |
276.150 | |||
3. | 河合楽器 | 546.750 | 274.400 |
272.350 |
個人総合 | ||||
計 | 規定 自由 |
|||
1. | 具志堅 幸司 | 日体大教員 | 112.550 | 56.650 |
55.900 | ||||
2. | 山脇 恭二 | 大和銀行 | 111.900 | 55.200 |
56.700 | ||||
3. | 早瀬 幸博 | 河合楽器 | 111.400 | 55.600 |
55.800 |
種目別 | ||||
ゆか | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 近藤 重晃 | 大和銀行 | 19.100 | 9.650 |
9.450 | ||||
2. | 山脇 恭二 | 大和銀行 | 18.900 | 9.300 |
9.600 | ||||
渡辺 光昭 | 大和銀行 | 18.900 | 9.550 | |
9.350 | ||||
あん馬 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 具志堅 幸司 | 日体大教員 | 19.100 | 9.500 |
9.600 | ||||
2. | 渡辺 敏明 | 茗溪クラブ | 19.000 | 9.500 |
9.500 | ||||
3. | 脇屋 利弘 | 紀陽銀行 | 18.700 | 9.400 |
9.300 | ||||
つり輪 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 具志堅 幸司 | 日体大教員 | 19.200 | 9.600 |
9.600 | ||||
2. | 山脇 恭二 | 大和銀行 | 18.950 | 9.450 |
9.500 | ||||
3. | 岡部 洋明 | 紀陽銀行 | 18.750 | 9.400 |
9.350 | ||||
外村 康二 | 紀陽銀行 | 18.750 | 9.500 | |
9.250 | ||||
跳馬 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 山脇 恭二 | 大和銀行 | 18.950 | 9.450 |
9.500 | ||||
2. | 近藤 重晃 | 大和銀行 | 18.750 | 9.400 |
9.350 | ||||
3. | 早瀬 幸博 | 河合楽器 | 18.700 | 9.100 |
9.600 | ||||
平行棒 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 外村 康二 | 紀陽銀行 | 19.050 | 9.600 |
9.450 | ||||
2. | 具志堅 幸司 | 日体大教員 | 19.000 | 9.550 |
9.450 | ||||
3. | 平田 倫敏 | 大和銀行 | 18.900 | 9.400 |
9.500 | ||||
鉄棒 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 平田 倫敏 | 大和銀行 | 18.900 | 9.300 |
9.600 | ||||
2. | 寺尾 知之 | 河合楽器 | 18.800 | 9.450 |
9.350 | ||||
3. | 森末 慎二 | 紀陽銀行 | 18.750 | 9.250 |
9.500 |