9月14-15日 : 静岡・浜松市体育館 | |||
団体 | |||
計 | 規定 自由 |
||
1. | 朝日生命 | 352.350 | 172.650 |
179.700 |
個人総合 | ||||
計 | 持ち点 自由 |
|||
1. | 森 美恵子 | 朝日生命 | 74.400 | 36.850 |
37.550 | ||||
2. | 大八木 千尋 | 朝日生命 | 73.200 | 35.650 |
36.550 | ||||
3. | 斉藤 綾子 | 個人A | 70.200 | 34.950 |
35.250 |
種目別 | ||||
跳馬 | 計 | 持ち点 得点 |
||
1. | 大八木 千尋 | 朝日生命 | 18.800 | 9.200 |
9.600 | ||||
2. | 森 美恵子 | 朝日生命 | 18.650 | 9.150 |
9.500 | ||||
3. | 斉藤 綾子 | 個人A | 18.300 | 8.800 |
9.500 | ||||
段違い平行棒 | 計 | 持ち点 得点 |
||
1. | 森 美恵子 | 朝日生命 | 18.800 | 9.300 |
9.500 | ||||
2. | 大八木 千尋 | 朝日生命 | 18.400 | 9.450 |
8.950 | ||||
3. | 斉藤 綾子 | 個人A | 17.850 | 8.850 |
9.000 | ||||
平均台 | 計 | 持ち点 得点 |
||
1. | 森 美恵子 | 朝日生命 | 18.500 | 9.250 |
9.250 | ||||
2. | 大八木 千尋 | 朝日生命 | 18.000 | 9.200 |
8.800 | ||||
3. | 木崎 由美 | 朝日生命 | 17.800 | 9.100 |
8.700 | ||||
ゆか | 計 | 持ち点 得点 |
||
1. | 森 美恵子 | 朝日生命 | 18.450 | 9.150 |
9.300 | ||||
2. | 大八木 千尋 | 朝日生命 | 18.000 | 8.800 |
9.200 | ||||
3. | 野々口 弥生 | 朝日生命 | 17.100 | 8.200 |
8.900 |