| 9月25-28日 : 福岡・北九州市立総合体育館 | ||||||
| 団体 | ||||||
| 計 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | ||
| 1. | 茗溪クラブ | 153.025 | 42.425 | 37.700 | 35.300 | 37.600 | 
| 個人総合 | |||||||
| 計 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | |||
| 1. | 中川 久代 | 瀬戸内汽船 | 33.800 | 8.850 | 8.350 | 8.100 | 8.500 | 
| 2. | 中里 直美 | 茗溪クラブ | 31.875 | ||||
| 3. | 羽鳥 公香 | 茗溪クラブ | |||||
| 種目別 | |||
| 跳馬 | |||
| 1. | 中川 久代 | 瀬戸内汽船 | 8.850 | 
| 2. | 金谷 麻理子 | 茗溪クラブ | 8.675 | 
| 3. | 羽鳥 公香 | 茗溪クラブ | 8.625 | 
| 段違い平行棒 | |||
| 1. | 中川 久代 | 瀬戸内汽船 | 8.100 | 
| 2. | 平野 裕子 | 茗溪クラブ | 7.750 | 
| 3. | 北郷 千尋 | 日女体松徳クラブ | 7.500 | 
| 平均台 | |||
| 1. | 中里 直美 | 茗溪クラブ | 8.550 | 
| 2. | 中川 久代 | 瀬戸内汽船 | 8.350 | 
| 金谷 麻理子 | 茗溪クラブ | 8.350 | |
| ゆか | |||
| 1. | 中川 久代 | 瀬戸内汽船 | 8.500 | 
| 2. | 羽鳥 公香 | 茗溪クラブ | 8.450 | 
| 3. | 中里 直美 | 茗溪クラブ | 7.800 | 
