全日本社会人選手権 | 2012 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. コナミスポーツクラブ 448.700 73.250 73.150 73.000 78.100 76.350 74.850
2. 徳洲会体操クラブ 438.150 71.000 73.100 71.550 76.100 74.550 71.850
3. 相好体操クラブ 426.850 69.800 70.400 70.500 73.800 72.050 70.300
4. 朝日生命 420.450 69.200 46.450 70.150 74.500 71.900 69.250
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 内村 航平 コナミスポーツクラブ 92.400 15.550 15.400 14.600 15.950 15.350 15.550
2. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 90.350 14.900 14.400 14.300 15.850 15.300 15.600
3. 小林 研也 コナミスポーツクラブ 89.250 14.000 14.750 15.350 14.450 15.850 14.850
4. 沖口  誠 コナミスポーツクラブ 88.050 14.400 14.250 14.400 15.650 15.000 14.350
5. 田中 和仁 徳洲会体操クラブ 87.900 14.400 14.850 13.800 15.050 15.450 14.350
6. 亀山 耕平 徳洲会体操クラブ 87.550 14.450 15.700 14.150 14.850 14.150 14.250
7. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 87.350 13.550 14.350 14.300 15.000 15.100 15.050
8. 星  陽輔 セントラルスポーツ 87.000 14.450 14.500 13.450 15.350 14.550 14.700
9. 渡邊 恭一 徳洲会体操クラブ 86.850 14.400 14.250 13.650 15.600 15.200 13.750
10. 森  赳人 コナミスポーツクラブ 86.650 13.950 14.350 13.750 15.250 14.850 14.500
11. 山本 翔一 (財) 岐阜県体育協会 86.500 14.600 14.600 13.950 15.050 14.200 14.100
12. 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ 86.000 14.300 14.100 13.100 15.700 14.550 14.250
13. 齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ 85.800 12.600 13.950 14.550 15.600 14.650 14.450
14. 外村 和才 相好体操クラブ 85.700 14.600 14.200 13.700 15.200 14.600 13.400
武内 祐樹 相好体操クラブ 85.700 13.950 13.800 14.250 14.450 14.250 15.000
16. 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ 85.600 14.400 14.050 14.350 15.400 14.050 13.350
17. 中島 立貴 コナミスポーツクラブ 85.550 14.450 14.500 12.850 14.950 14.700 14.100
18. 齊藤  俊 相好体操クラブ 85.450 14.200 13.400 13.850 15.700 14.600 13.700
19. 古賀 裕将 相好体操クラブ 85.200 14.300 13.900 14.500 15.250 13.400 13.850
20. 塚原 直也 朝日生命 85.000 13.550 13.650 14.750 14.950 14.700 13.400
21. 小泉 和照 相好体操クラブ 84.900 13.900 13.100 14.250 13.850 14.700 15.100
出口 諒財 徳洲会体操クラブ 84.900 14.550 14.050 13.650 15.100 13.700 13.850
23. 石原  大 相好体操クラブ 84.450 13.900 14.100 13.650 13.900 14.550 13.350
24. 寺尾 尚之 徳洲会体操クラブ 84.200 14.000 13.000 13.750 15.050 14.400 14.000
太田 晃輔 コナミスポーツクラブ 84.200 14.100 13.850 14.000 14.150 13.200 14.900
26. 稲寺 拓也 (財) 岐阜県体育協会 84.100 14.200 14.300 13.800 15.600 14.650 11.550
27. 佐藤  亘 相好体操クラブ 84.050 13.900 14.350 13.800 15.100 14.250 12.650
山﨑  塁 朝日生命 84.050 13.550 12.750 13.800 15.300 14.200 14.450
29. 田中 康久 相好体操クラブ 83.950 12.950 14.000 14.500 14.250 14.100 14.150
30. 佐藤 寛朗 朝日生命 83.550 13.600 13.250 13.750 14.450 14.250 14.250
31. 吉田 昌弘 相好体操クラブ 83.000 12.650 13.350 13.450 14.850 14.200 14.500
32. 下田 悠太 相好体操クラブ 82.950 13.000 14.400 13.450 14.350 13.750 14.000
33. 上坂 昌也 相好体操クラブ 82.800 13.850 13.050 13.750 14.500 13.900 13.750
34. 山口 悠樹 相好体操クラブ 82.400 13.450 14.050 13.400 14.800 14.250 12.450
宗像  陸 相好体操クラブ 82.400 13.550 13.000 13.950 15.550 13.150 13.200
36. 田中 洋介 相好体操クラブ 82.350 13.550 13.400 13.450 13.850 14.150 13.950
37. 久住 亮介 順友クラブ 82.000 13.300 13.900 13.450 14.350 13.000 14.000
38. 藤橋 和範 岐阜 GC 81.950 13.150 14.450 12.500 14.050 13.950 13.850
宮原  敏 県立 諫早特別支援学校 81.950 13.200 14.550 12.900 14.800 13.600 12.900
40. 佐藤  巧 徳洲会体操クラブ 81.850 14.600 12.200 13.400 15.900 12.500 13.250
41. 久保田 芳克 朝日生命 81.650 13.900 12.750 12.900 15.150 14.100 12.850
増村 健太郎 福大クラブ 81.650 13.150 14.250 13.400 14.450 12.800 13.600
43. 中瀬 卓也 徳洲会体操クラブ 81.550 14.200 12.750 14.750 13.950 13.200 12.700
44. 石井 政弥 鶴見ジュニア体操クラブ 81.300 14.000 12.700 13.500 14.750 13.250 13.100
45. 後藤 俊介 相好体操クラブ 81.000 13.650 11.550 13.550 15.700 13.100 13.450
46. 池田 大志郎 相好体操クラブ 80.900 13.250 12.450 13.050 14.850 13.800 13.500
47. 森井 大樹 茗溪クラブ 80.650 11.900 12.400 13.750 14.750 13.950 13.900
48. 伊地知 慶之 相好体操クラブ 80.500 13.200 13.150 13.600 14.000 14.000 12.550
49. 野村 勇樹 福大クラブ 80.450 13.800 12.050 14.100 14.300 14.000 12.200
50. 髙橋 弘太郎 日体スワロー 80.150 13.450 14.800 13.200 13.000 12.950 12.750
51. 諏訪 大助 朝日生命 78.700 13.450 12.600 12.800 14.650 12.900 12.600
52. 託摩 俊介 日体スワロー 78.050 13.500 11.450 12.100 14.950 13.150 12.900
53. 廣田 修平 茗溪クラブ 77.900 13.350 12.600 13.250 14.500 12.450 11.750
54. 山澤 礼明 朝日生命 76.500 12.850 11.700 12.750 14.000 13.100 12.100
55. 町田 和樹 鹿屋クラブ 75.350 12.400 11.550 13.800 14.200 12.650 10.750
56. 岩下 直史 日体スワロー 74.750 11.550 11.400 12.200 14.850 12.800 11.950
57. 高松  靖 茗溪クラブ 74.650 12.650 11.550 11.950 13.400 13.000 12.100
58. 坂下 敏博 日大櫻樹クラブ 74.400 13.150 11.500 11.950 13.650 10.950 12.200
59. 山下 龍一郎 茗溪クラブ 73.350 11.450 13.150 11.850 12.650 12.350 11.900
60. 市川 義洋 ジョイスポーツクラブ相模原 72.800 13.400 10.200 10.000 14.950 12.400 11.850
61. 春山  黎 ジョイスポーツクラブ相模原 72.350 12.850 11.150 11.200 13.550 12.150 11.450
62. 岡村 康宏 朝日生命 71.550 14.600 13.050 14.950 0.000 14.650 14.300
63. 上田 和也 コナミスポーツクラブ 63.050 13.350 12.850 11.200 14.050 11.600 —-
64. 土性 尚貴 日本耐酸壜工業 50.300 0.000 11.300 13.900 0.000 12.300 12.800
65. 藤原  潤 駒場体操クラブ 12.300 0.000 0.000 0.000 12.300 0.000 0.000
66. 下田代 真人 大阪府警察 11.650 0.000 11.650 0.000 0.000 0.000 0.000
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 桑原  茂 熊本県体操協会 57.175 9.800 9.100 9.625 9.850 9.400 9.400
小林 太貴 山梨ジュニア体操クラブ 57.175 9.450 9.925 9.450 9.600 9.400 9.350
3. 浜田  晃 横浜商大クラブ 57.000 9.550 9.600 9.600 9.400 9.500 9.350
4. 石川  輝 鯖江ピタリクラブ 56.725 9.450 9.825 9.100 9.550 9.550 9.250
5. 名取 春樹 鯖江ピタリクラブ 56.350 9.550 9.300 9.700 9.300 9.400 9.100
6. 清水  満 紫鏡クラブ 56.125 9.200 9.400 9.150 9.500 9.525 9.350
7. 鶴丸 裕之 東海紫垣組 56.050 9.525 9.725 9.300 9.800 8.500 9.200
8. 熊谷 慎太郎 駿台明治クラブ 56.025 9.450 9.500 9.675 8.700 9.500 9.200
9. 笠松 昭宏 操友会 55.875 9.500 9.825 9.650 8.550 9.150 9.200
10. 三好 浩平 兵庫フェニックス 55.725 9.575 9.700 9.000 9.300 9.400 8.750