全日本社会人選手権 | 2002 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 大翔会体操クラブ 274.125 44.950 43.650 46.400 46.475 46.100 46.550
2. 徳洲会体操クラブ 273.200 44.500 45.100 47.000 46.050 45.400 45.150
3. 茗溪クラブ 264.100 42.800 44.450 44.800 44.950 45.150 41.950
4. 九州連合 261.250 43.000 43.150 44.200 45.200 43.350 42.350
5. 中京大・中京クラブ 259.500 43.650 42.100 43.600 45.100 41.900 43.150
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 56.300 9.000 9.550 9.300 9.300 9.500 9.650
2. 塚原 直也 朝日生命 55.425 9.275 8.700 9.450 9.300 9.500 9.200
3. 折川 高志 徳洲会体操クラブ 55.300 8.950 9.250 9.400 9.275 9.475 8.950
佐藤 大輔 徳洲会体操クラブ 55.300 9.200 8.950 9.550 9.150 9.250 9.200
5. 笠松 昭宏 中京大・中京クラブ 55.250 9.300 9.450 8.800 9.400 9.200 9.100
6. 林  弘策 大翔会体操クラブ 55.200 9.100 9.250 9.350 9.250 9.350 8.900
7. 佐藤 勇志 茗溪クラブ 55.125 8.950 9.300 9.250 8.700 9.575 9.350
8. 小川 泰弘 徳洲会体操クラブ 54.875 8.900 8.400 9.400 9.375 9.500 9.300
9. 花北  圭 九州連合 54.700 8.500 9.400 8.950 9.200 9.350 9.300
原田 睦巳 セントラルスポーツ 54.700 9.050 9.000 9.250 9.100 9.100 9.200
11. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 54.075 8.700 9.150 9.300 9.250 9.375 8.300
12. 鈴木 良太 大翔会体操クラブ 53.875 9.325 7.850 8.750 9.400 9.150 9.400
13. 鏡  尚志 朝日生命体操クラブ 56.650 8.400 9.000 8.700 9.200 8.800 9.550
14. 平松 友馬 順友クラブ 53.550 9.000 8.700 9.050 9.150 8.600 9.050
15. 山田 辰也 大翔会体操クラブ 53.425 8.450 7.700 9.700 9.375 8.800 9.400
16. 若山  卓 大翔会体操クラブ 53.375 9.075 8.300 8.700 9.150 9.150 9.000
17. 太田  崇 高知県体操協会 53.300 8.800 9.050 9.200 8.900 8.850 8.500
18. 西村 圭一 徳洲会体操クラブ 53.150 8.800 8.100 8.950 9.150 9.400 8.750
19. 畠田 健次 カワイ体操クラブ 52.975 8.300 8.950 8.500 8.800 9.225 9.200
20. 古賀 陽介 九州連合 52.875 8.850 9.000 9.200 9.275 8.650 7.900
21. 安達 俊亨 茗溪クラブ 52.800 7.800 8.600 9.500 9.000 9.150 8.750
22. 柳  浩二郎 茗溪クラブ 52.625 8.900 9.250 8.800 9.200 9.125 7.350
23. 岡部 祐樹 中京大・中京クラブ 52.500 8.450 8.450 8.900 9.000 8.750 8.950
24. 西岡 康正 九州連合 52.475 8.950 8.950 8.800 9.175 8.000 8.600
25. 吉田 亮一 順友クラブ 52.350 8.850 8.650 8.400 8.900 8.550 9.000
26. 中村 周平 徳洲会体操クラブ 52.000 8.700 8.800 9.350 9.000 7.800 8.350
27. 高橋 勇騎 高知県体操協会 51.700 8.300 8.950 8.450 8.800 8.500 8.700
28. 日野林 浩二 カワイ体操クラブ 51.500 7.750 9.000 8.650 8.650 9.250 8.200
29. 久保田 毅 あばれ太鼓クラブ 51.400 8.650 8.550 8.500 8.600 8.550 8.550
30. 福田 道大 茗溪クラブ 51.150 8.300 9.000 8.600 8.800 8.500 7.950
31. 斎藤  卓 茗溪クラブ 51.000 8.550 8.300 8.650 9.250 8.300 7.950
32. 田山 哲至 九州連合 50.950 8.100 7.950 8.800 8.850 8.750 8.500
33. 平本 将人 Fantasia Square 50.700 8.700 7.500 7.700 9.200 8.700 8.900
34. 畠山  豊 中京大・中京クラブ 50.600 8.900 7.700 8.450 8.900 7.600 9.050
35. 小野 真太 駒澤クラブ 50.350 8.300 8.600 7.950 8.650 8.000 8.850
36. 佐藤 貴史 中京大・中京クラブ 50.250 8.500 8.150 8.600 8.800 8.450 7.750
37. 三好 浩平 九州連合 50.200 8.600 7.850 8.450 8.700 8.600 8.000
38. 佐藤 晋也 茗溪クラブ 49.900 8.100 8.150 8.300 8.600 8.800 7.950
39. 高坂  至 富山県体操協会 49.400 8.200 7.950 8.400 8.700 8.400 7.750
40. 近藤 良太 中京大・中京クラブ 49.250 8.450 7.050 8.850 8.700 7.900 8.300
41. 立花 将人 東海メイト 48.600 7.850 7.400 8.100 8.550 8.450 8.250
42. 藤本  仁 稲門体操会 47.900 7.850 7.800 8.000 8.200 7.850 8.200
43. 吉本 忠弘 茗溪クラブ 47.700 8.300 7.200 7.850 8.300 8.100 7.950
44. 山中 孝徳 高知県体操協会 46.750 7.650 6.300 8.800 8.100 8.300 7.600
45. 久保 雅寛 九州連合 46.400 7.900 7.650 7.700 7.700 7.350 8.100
46. 位田 則之 中京大・中京クラブ 46.300 8.000 7.050 7.600 8.700 7.050 7.900
47. 相田 慶一 国士舘メイプルクラブ 45.400 7.650 7.400 7.650 8.100 8.100 6.500
48. 宮本 和美 茗溪クラブ 45.100 8.400 6.850 6.650 8.250 7.300 7.650
49. 増田 宏正 大翔会体操クラブ 44.850 0.000 8.700 9.300 8.800 8.950 9.100
50. 高橋  亨 中京大・中京クラブ 40.250 8.500 8.350 8.100 9.000 6.300 0.000
51. 組田 直樹 東海メイト 37.600 —- 7.000 7.550 8.500 8.000 6.550
52. 米田  功 徳洲会体操クラブ 35.550 8.750 8.950 0.000 8.500 0.000 9.350
53. 貞方 浩二 九州連合 12.100 4.150 —- —- —- —- 7.950
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 林  秀樹 大和田石英体操クラブ 56.850 9.400 9.600 9.400 9.300 9.700 9.450
2. 小林 正明 朝日生命体操クラブ 56.800 9.150 9.400 9.300 9.650 9.700 9.600
3. 小野 武彦 青海町体操クラブ 56.600 9.350 9.400 9.550 9.300 9.550 9.450
4. 木村  光 T.O with Y’s 倶楽部 56.450 9.250 9.550 9.600 9.300 9.450 9.300
5. 渥美 良介 朝日生命体操クラブ 56.100 9.600 9.300 9.250 9.200 9.400 9.350
6. 廣田 哲也 Team One Purpose 56.050 9.500 9.050 9.350 9.400 9.500 9.250
7. 吉田 義経 日大櫻樹クラブ 56.000 9.300 9.000 9.350 9.550 9.350 9.450
8. 門脇 年宏 日大櫻樹クラブ 55.425 8.550 9.700 9.100 8.850 9.650 9.575
9. 大竹 秀一 順友クラブ 55.425 8.550 9.700 9.100 8.850 9.650 9.575
10. 林  克典 鯖江ピタリクラブ 55.400 9.400 8.850 9.300 9.600 8.950 9.300