年度 | 開催県 | 男子 | 女子 | ||
2024 | 北九州 | ||||
2023 | 北海道 | 男子結果 | 角皆 友晴 千葉・市立船橋高 | 女子結果 | 岸 里奈 埼玉・クラーク国際高 |
2022 | 愛媛 | 男子結果 | 谷田 雅治 栃木・作新学院高 | 女子結果 | 宮田 笙子 福井・鯖江高 |
2021 | 新潟 | 男子結果 | 川上 翔平 大阪・清風高 | 女子結果 | 宮田 笙子 福井・鯖江高 |
2020 | 山形 | (中止)※ 高校選抜と併せ、代替大会を10月に開催 → 高校選抜 | |||
2019 | 鹿児島 | 男子結果 | 北園 丈琉 大阪・清風高 | 女子結果 | 塙 颯香 千葉・東京学館高 |
2018 | 静岡 | 男子結果 | 三輪 哲平 大阪・清風高 | 女子結果 | 畠田 瞳 東京・日体荏原高 |
2017 | 山形 | 男子結果 | 金子 和輝 埼玉・埼玉栄高 | 女子結果 | 杉原 愛子 東京・藤村女子高 |
2016 | 島根 | 男子結果 | 湯浅 賢哉 千葉・市立船橋高 | 女子結果 | 小池 亜優 埼玉・戸田翔陽高 |
2015 | 大阪 | 男子結果 | 加藤 裕斗 埼玉・埼玉栄高 | 女子結果 | 土橋 ココ 愛知・名経大市邨高 |
2014 | 東京 | 男子結果 | 谷川 航 千葉・市立船橋高 | 女子結果 | 石倉 あづみ 埼玉・ふじみ野高 |
2013 | 佐賀 | 男子結果 | 早坂 尚人 千葉・市立船橋高 | 女子結果 | 寺本 明日香 愛知・名経大市邨高 |
2012 | 福井 | 男子結果 | 神本 雄也 岡山・関西高 | 女子結果 | 古西 里咲 東京・帝京高 |
2011 | 岩手 | 男子結果 | 野々村 笙吾 千葉・市立船橋高 | 女子結果 | 寺本 明日香 愛知・名経大市邨高 |
2010 | 沖縄 | 男子結果 | 岡 準平 福井・鯖江高 | 女子結果 | 大瀧 千波 大阪・四天王寺高 |
2009 | 和歌山 | 男子結果 | 瀬島 龍三 京都・洛南高 | 女子結果 | 鶴見 虹子 東京・大智学園高 |
2008 | 埼玉 | 男子結果 | 大槻 匠吾 埼玉・埼玉栄高 | 女子結果 | 小沢 茂々子 埼玉・戸田翔陽高 |
2007 | 佐賀 | 男子結果 | 青山 政高 大阪・清風高 | 女子結果 | 新竹 優子 大阪・羽衣学園高 |
2006 | 大阪 | 男子結果 | 山室 光史 埼玉・埼玉栄高 | 女子結果 | 黒田 真由 愛知・名経大市邨高 |
2005 | 千葉 | 男子結果 | 寺尾 尚之 埼玉・埼玉栄高 | 女子結果 | 黒田 真由 愛知・名経大市邨高 |
2004 | 広島 | 男子結果 | 肘井 崇紘 埼玉・埼玉栄高 | 女子結果 | 石坂 真奈美 東京・藤村女子高 |
2003 | 長崎 | 男子結果 | 西村 隼 愛知・名城大学附属高 | 女子結果 | 大島 杏子 東京・藤村女子高 |
2002 | 茨城 | 男子結果 | 水鳥 豪敏 埼玉・埼玉栄高 | 女子結果 | 石関 由香里 群馬・市立前橋高 |
2001 | 熊本 | 男子結果 | 馬場 亮輔 埼玉・埼玉栄高 | 女子結果 | 溝口 絵里加 東京・藤村女子高 |
2000 | 岐阜 | 男子結果 | 中瀬 卓也 滋賀・栗東高 | 女子結果 | 竹田 千重美 大阪・四天王寺羽曳丘高 |
1999 | 岩手 | 男子結果 | 中瀬 卓也 滋賀・栗東高 | 女子結果 | 田中 実奈 東京・藤村女子高 |
1998 | 香川 | 男子結果 | 冨田 洋之 京都・洛南高 | 女子結果 | 奥本 恵理 大阪・四天王寺高 |
1997 | 京都 | 男子結果 | 冨田 洋之 京都・洛南高 | 女子結果 | 北村 彩子 東京・藤村女子高 |
1996 | 山梨 | 男子結果 | 西村 圭一 埼玉・埼玉栄高 | 女子結果 | 井上 あい子 福井・北陸高 |
1995 | 鳥取 | 男子結果 | 塚原 直也 東京・明大中野高 | 女子結果 | 大川 真澄 東京・藤村女子高 |
1994 | 富山 | 男子結果 | 塚原 直也 東京・明大中野高 | 女子結果 | 菅原 リサ 埼玉・戸田高 |
1993 | 栃木 | 男子結果 |
小林 正明 埼玉・埼玉栄高 原田 睦巳 京都・洛南高 |
女子結果 | 小菅 麻里 東京・藤村女子高 |
1992 | 宮崎 | 男子結果 | 佐藤 勇 愛知・中京高 | 女子結果 | 江頭 美奈子 佐賀・鳥栖高 |
1991 | 静岡 | 男子結果 | 武内 弘行 埼玉・埼玉栄高 | 女子結果 | 小菅 麻里 東京・藤村女子高 |
1990 | 仙台 | 男子結果 | 畠田 好章 徳島・鳴門高 | 女子結果 | 三浦 華子 東京・藤村女子高 |
1989 | 徳島 | 男子結果 | 畠田 好章 徳島・鳴門高 | 女子結果 | 信田 美帆 東京・日女体大附二階堂高 |
1988 | 兵庫 | 男子結果 | 池谷 幸雄 大阪・清風高 | 女子結果 |
信田 美帆 東京・日女体大附二階堂高 瀬尾 京子 東京・日女体大附二階堂高 |
1987 | 北海道 | 男子結果 | 池谷 幸雄 大阪・清風高 | 女子結果 | 山中 陽子 東京・品川高 |
1986 | 島根 | 男子結果 | 相原 誠 群馬・高崎工業高 | 女子結果 | 山中 陽子 東京・品川高 |
1985 | 石川 | 男子結果 | 相原 誠 群馬・高崎工業高 | 女子結果 | 望月 のり子 東京・日女体大附二階堂高 |
1984 | 秋田 | 男子結果 | 小林 隆 神奈川・相模工大附高 | 女子結果 | 森尾 麻衣子 東京・明星学園高 |
1983 | 愛知 | 鶴岡 栄 神奈川・相模工大附高 | 森尾 麻衣子 東京・明星学園高 | ||
1982 | 鹿児島 | 杉山 晋一 京都・洛南高 | 内田 桂 東京・國學院高 | ||
1981 | 神奈川 | 小西 裕之 神奈川・相模工大附高 | 内田 桂 東京・國學院高 | ||
1980 | 愛媛 | 多田 聡 神奈川・相模工大附高 | 加納 弥生 東京・國學院高 | ||
1979 | 滋賀 | 村松 俊哉 神奈川・相模工大附高 | 加納 弥生 東京・國學院高 | ||
1978 | 福島 | 結城 隆好 京都・洛南高 | 加納 弥生 東京・國學院高 | ||
1977 | 岡山 | 青柳 富士男 岡山・関西高 | 岡崎 聡子 東京・國學院高 | ||
1976 | 長野 | 田口 晴康 神奈川・相模工大附高 | 岡崎 聡子 東京・國學院高 | ||
1975 | 東京 | 平田 倫敏 大阪・清風高 | 碓井 敦子 東京・國學院高 | ||
1974 | 福岡 | 具志堅 幸司 大阪・清風高 | 真野 郷子 東京・國學院高 | ||
1973 | 静岡 | 後藤 清志 岡山・関西高 | 真野 郷子 東京・國學院高 | ||
1972 | 山形 | 清水 順一 群馬・高崎工業高 | 伊藤 延子 東京・中延学園高 | ||
1971 | 高知 | 梶山 広司 神奈川・相模工大附高 | 宮本 敏子 東京・國學院高 | ||
1970 | 和歌山 | 千場 和彦 京都・洛南高 | 伊藤 幸枝 東京・國學院高 | ||
1969 | 群馬 | 川口 幾太郎 東京・國學院高 | 牟田 利美 福井・武生高 | ||
1968 | 広島 | 中村 豊 東京・國學院高 | 羽生 和永 福井・武生高 | ||
1967 | 新潟 | 永井 現支 愛知・中京商業高 | 羽生 和永 福井・武生高 | ||
1966 | 岩手 | 田中 四郎 東京・國學院高 | 田島 幸子 山形・米沢商業高 | ||
1965 | 宮崎 | 塚原 光男 東京・國學院高 | 佐藤 千賀子 山形・米沢商業高 | ||
1964 | 福井 | 塚原 光男 東京・國學院高 | 池長 博子 兵庫・武庫川高 | ||
1963 | 青森 | 松田 一如 東京・國學院高 | 斎藤 桂子 山形・米沢商業高 | ||
1962 | 高知 | 影浦 敏春 福岡・東筑高 | 岡 弘子 岡山・山陽女子高 | ||
1961 | 神奈川 | 小野 喬夫 秋田・能代高 | 原 幸子 山形・米沢商業高 | ||
1960 | 山口 | 加藤 武司 愛知・中京商業高 | 小野 せつ子 山形・米沢商業高 | ||
1959 | 山形 | 相羽 好弘 愛知・豊橋東高 | 余助 周子 石川・藤花高 | ||
1958 | 長崎 | 建部 盛蔵 秋田・能代高 | 黒坂 圭子 石川・藤花高 | ||
1957 | 秋田 | 辻 健一 秋田・能代高 | 田中 恵美子 秋田・能代北高 | ||
1956 | 大阪 | 平川 文雄 秋田・能代高 | 辻 宏子 石川・藤花高 | ||
1955 | 新潟 | 岩町 勉 島根・浜田高 | 辻 宏子 石川・藤花高 | ||
1954 | 大阪 | 渡辺 二良 東京・桐朋高 | 田中 稔子 福岡・嘉穂東高 | ||
1953 | 埼玉 | 梶原 義実 秋田・能代高 | 曽我部 和子 香川・高松高 | ||
1952 | 京都 | 鈴木 格悦 秋田・能代高 | 中島 雅子 福岡・嘉穂東高 |