高校総体 | 2000 | 男子

2000 (平成12) 年 8月6-8日 : 岐阜・で愛ドーム
規定 自由
1. 大阪 清風高校 340.300 171.300 169.000
2. 埼玉 埼玉栄高校 340.100 171.100 169.000
3. 京都 洛南高校 337.850 170.550 167.300
4. 滋賀 栗東高校 334.050 169.550 164.500
5. 岡山 関西高校 333.550 168.850 164.700
6. 和歌山 田辺工業高校 328.600 168.650 159.950
7. 千葉 市立船橋高校 328.200 167.850 160.350
8. 神奈川 湘南工科大学附属高校 324.750 168.200 156.550
9. 徳島 鳴門高校 320.500 166.450 154.050
10. 茨城 土浦日大高校 319.000 164.350 154.650
11. 兵庫 報徳学園高校 316.000 164.300 151.700
12. 熊本 熊本学園大学付属高校 315.550 164.450 151.100
13. 東京 東洋高校 312.450 161.200 151.250
14. 福岡 柳川高校 304.150 151.050 145.100
15. 岐阜 中京商業高校 305.200 162.450 142.750
16. 高知 安芸高校 299.350 160.350 139.000
規定 自由
1. 中瀬 卓也 3年 滋賀 栗東高 115.350 58.050 57.300
2. 斉藤 雅史 2年 千葉 佐原高 115.250 58.050 57.200
3. 中野 大輔 3年 京都 洛南高 114.600 56.950 57.650
4. 鈴木 章郎 3年 神奈川 法政第二高 114.000 57.850 56.150
5. 仲里 隆太 3年 大阪 清風高 113.150 57.600 55.550
6. 塚本 泰裕 3年 大阪 清風高 113.000 56.300 56.700
7. 図師 弘樹 3年 大阪 清風高 112.900 57.150 55.750
8. 楠  紘朗 2年 埼玉 埼玉栄高 112.850 56.400 56.450
9. 内山 真吾 2年 埼玉 大宮東高 112.400 57.050 55.350
10. 山口 悠樹 2年 京都 洛南高 111.850 56.400 56.450
11. 速見 佑斗 2年 岡山 関西高 111.800 57.200 54.600
12. 上坂 昌也 2年 滋賀 栗東高 111.400 56.150 55.250
13. 小田原 玄弥 2年 埼玉 埼玉栄高 111.150 56.750 54.400
炭竈  祥 3年 千葉 市立船橋高 111.150 56.650 54.500
15. 重村 卓哉 3年 埼玉 埼玉栄高 111.100 56.950 54.150
16. 石川  慶 2年 埼玉 埼玉栄高 111.000 55.700 55.300
17. 森  光大 3年 大阪 清風高 111.000 56.400 54.600
笹村 昌宏 3年 和歌山 田辺工業高 110.900 56.750 54.150
19. 馬場 亮輔 2年 埼玉 埼玉栄高 110.850 56.150 54.700
20. 浅田 憲徹 3年 岡山 関西高 110.800 55.900 54.900
ゆか
1. 中野 大輔 3年 京都 洛南高 19.600
2. 中瀬 卓也 3年 滋賀 栗東高 19.550
3. 斉藤 雅史 2年 千葉 佐原高 19.450
あん馬
1. 中野 大輔 3年 京都 洛南高 19.450
2. 斉藤 雅史 2年 千葉 佐原高 19.300
3. 中瀬 卓也 3年 滋賀 栗東高 19.250
内山 真吾 2年 埼玉 大宮東高 19.250
つり輪
1. 重村 卓哉 3年 埼玉 埼玉栄高 19.600
2. 中瀬 卓也 3年 滋賀 栗東高 19.550
3. 斉藤 雅史 2年 千葉 佐原高 19.450
跳馬
1. 塚本 泰裕 3年 大阪 清風高 19.100
楠  紘朗 2年 埼玉 埼玉栄高 19.100
3. 斉藤 雅史 2年 千葉 佐原高 18.950
中野 大輔 3年 京都 洛南高 18.950
平行棒
1. 斉藤 雅史 2年 千葉 佐原高 19.500
2. 中瀬 卓也 3年 滋賀 栗東高 19.450
3. 楠  紘朗 2年 埼玉 埼玉栄高 19.200
鉄棒
1. 中野 大輔 3年 京都 洛南高 19.350
2. 岩本 将広 2年 和歌山 田辺工業高 19.200
3. 鈴木 章郎 3年 神奈川 法政第二高 19.150