高校総体 | 2000 | 女子

2000 (平成12) 年 8月6-8日 : 岐阜・で愛ドーム
規定
自由
1. 埼玉 戸田高校 219.450 107.325
112.125
2. 大阪 四天王寺高校 219.300 111.025
108.275
3. 愛知 市邨学園高校 218.850 108.500
110.350
4. 東京 藤村女子高校 214.925 109.150
107.775
5. 長崎 西海学園高校 212.100 106.800
105.300
6. 兵庫 夙川学院高校 210.975 108.550
102.425
7. 福井 北陸高校 210.275 109.125
101.150
8. 香川 高松中央高校 208.075 108.075
100.000
9. 神奈川 鶴見女子高校 206.175 105.825
100.350
10. 千葉 市立船橋高校 206.025 105.775
100.250
11. 岡山 山陽女子高校 204.700 105.650
99.050
12. 京都 光華高校 203.700 103.150
100.550
13. 長野 文化女子大学附属長野高校 202.225 105.100
97.125
14. 静岡 静岡市立商業高校 198.675 103.600
95.075
15. 佐賀 鳥栖高校 193.000 102.900
90.100
16. 宮城 常盤木学園高校 192.400 103.900
88.500
規定
自由
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 竹田 千重美 1年 大阪 四天王寺羽曳丘高 75.450 37.250
38.200 9.550 9.525 9.525 9.600
2. 奥本 恵理 3年 大阪 四天王寺高 75.150 37.600
37.550 9.300 9.650 9.600 9.000
3. 山本 さとみ 3年 東京 藤村女子高 74.775 37.225
37.550 9.300 9.400 9.450 9.400
4. 橋口 美和 3年 愛知 市邨学園高 73.500 36.400
37.100 8.950 9.450 9.350 9.350
5. 真辺  絢 2年 埼玉 戸田高 73.300 35.575
37.725 9.050 9.400 9.425 9.850
6. 藤原 くみ 1年 埼玉 戸田高 72.925 35.750
37.175 8.700 9.525 9.550 9.400
7. 清水 ひとみ 2年 愛知 市邨学園高 72.900 36.375
36.525 9.025 8.950 9.100 9.450
8. 川村 友佳 2年 千葉 市立船橋高 72.625 37.100
35.525 8.800 8.725 8.500 9.500
9. 萩山  瞳 2年 長崎 西海学園高 72.450 36.125
36.325 9.400 9.425 8.550 8.950
10. 明石 友貴子 2年 大阪 四天王寺高 72.325 36.850
35.475 8.825 9.350 8.200 9.100
11. 伊藤 知賀子 3年 愛知 市邨学園高 71.600 35.325
36.275 8.850 9.300 8.800 9.325
12. 中村 佳子 3年 愛知 愛産大三河高 71.550 36.000
35.550 8.900 8.950 8.700 9.000
13. 高橋 洋子 1年 埼玉 戸田高 71.350 35.425
35.925 8.000 9.275 9.350 9.300
14. 魯   杤 3年 福井 北陸高 71.225 36.350
34.875 8.850 8.725 9.150 8.250
15. 大杉 美津妃 3年 東京 藤村女子高 71.125 36.350
34.875 8.850 8.850 8.625 8.550
16. 孫崎 陽子 1年 福井 北陸高 71.125 36.500
34.625 8.950 9.050 8.425 8.200
17. 長谷川 絵美 2年 大阪 東大阪高 70.975 35.100
35.875 9.300 8.475 9.100 9.000
18. 名雲 綾乃 2年 埼玉 戸田高 70.925 36.300
34.625 9.200 7.775 8.550 9.100
19. 小池 千春 2年 北海道 函館大妻高 70.900 36.350
34.550 9.075 8.625 8.850 8.000
20. 森本 景子 2年 大阪 四天王寺高 70.825 36.525
34.300 8.475 8.850 8.775 8.200
跳馬
1. 竹田 千重美 1年 大阪 四天王寺羽曳丘高 19.075 9.525 9.550
2. 萩山  瞳 2年 長崎 西海学園高 18.825
3. 小池 千春 2年 北海道 函館大妻高 18.675
段違い平行棒
1. 萩山  瞳 2年 長崎 西海学園高 18.975 9.550 9.425
2. 山本 さとみ 3年 東京 藤村女子高 18.950
奥本 恵理 3年 大阪 四天王寺高 18.950
平均台
1. 奥本 恵理 3年 大阪 四天王寺高 19.100 9.500 9.600
2. 竹田 千重美 1年 大阪 四天王寺羽曳丘高 18.850
3. 山本 さとみ 3年 東京 藤村女子高 18.675
ゆか
1. 竹田 千重美 1年 大阪 四天王寺羽曳丘高 18.700 9.100 9.600
真辺  絢 2年 埼玉 戸田高 18.700 8.850 9.850
川村 友佳 2年 千葉 市立船橋高 18.700 9.200 9.500