高校総体 | 2021 | 女子

2021 (令和3) 年 8月9-11日 : リージョンプラザ上越
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 愛知 名古屋経済大学市邨高校 165.700 41.350 42.250 41.650 40.450
2. 福井 鯖江高校 165.300 42.050 41.400 40.900 40.950
3. 三重 暁高校 163.000 41.350 41.600 40.500 39.550
4. 佐賀 鳥栖高校 162.950 43.150 39.850 40.700 39.250
5. 東京 大智学園高校 161.050 42.850 39.650 39.100 39.450
6. 神奈川 星槎国際高校湘南 156.900 40.250 38.150 39.200 39.300
7. 大阪 四天王寺高校 152.700 40.850 37.450 37.350 37.050
8. 長野 大町岳陽高校 151.550 40.950 35.200 37.950 37.450
9. 和歌山 和歌山北高校 148.300 39.900 34.900 35.850 37.650
10. 岐阜 大垣商業高校 148.050 39.200 33.200 38.600 37.050
11. 青森 弘前学院聖愛高校 147.450 39.900 34.850 35.100 37.600
12. 茨城 常磐大学高校 145.850 39.350 35.500 34.400 36.600
13. 宮城 常盤木学園高校 145.050 38.450 35.150 36.200 35.250
14. 新潟 関根学園高校 144.400 39.100 34.750 34.400 36.150
15. 群馬 高崎健康福祉大学高崎高校 143.400 39.050 34.300 35.050 35.000
16. 埼玉 ふじみ野高校 142.700 38.250 34.800 34.800 34.850
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 宮田 笙子 高2 福井 鯖江高 57.400 14.850 14.200 14.100 14.250
2. 曽根崎 しずく 高2 佐賀 鳥栖高 56.450 14.600 14.000 14.300 13.550
3. 芹田 未果子 高3 千葉 東京学館高 56.250 14.150 14.350 14.150 13.600
4. 笠原 有彩 高2 愛知 名経大市邨高 56.200 13.650 14.400 14.650 13.500
5. 松田 透和 高2 大阪 相愛高 56.000 14.600 13.300 14.200 13.900
6. 岡村  真 高1 三重 暁高 55.900 13.550 14.200 14.150 14.000
7. 畠田 千愛 高2 東京 大智学園高 55.800 14.900 13.800 12.600 14.500
  國府方 杏月 高3 長野 大町岳陽高 55.800 14.200 13.650 14.200 13.750
9. 竹澤 薫子 高2 山梨 甲斐清和高 54.600 13.600 13.300 14.000 13.700
10. 中島 楓琳 高1 愛知 名経大市邨高 54.200 13.550 14.250 13.500 12.900
11. 渡部 葉月 高2 愛知 東海学園高 54.100 13.850 13.450 13.150 13.650
12. 田島 やまぶき 高3 佐賀 鳥栖高 53.950 14.800 13.050 13.150 12.950
13. 木崎 乃音 高1 福井 鯖江高 53.900 13.650 13.700 13.500 13.050
14. 中口 さくら 高3 和歌山 和歌山北高 53.850 14.200 13.550 13.300 12.800
15. 槇林  凜 高3 愛知 名経大市邨高 53.800 13.350 13.600 13.500 13.350
16. 岩﨑 夏芽 高3 東京 大智学園高 53.700 14.350 13.300 13.450 12.600
17. 牛奥 小羽 高2 愛知 名経大市邨高 53.600 14.150 12.500 13.350 13.600
18. 青木  萌 高3 千葉 東京学館高 53.050 14.250 13.300 13.000 12.500
19. 石橋  萌 高2 神奈川 白鵬女子高 52.800 13.650 12.750 13.400 13.000
20. 髙木  藍 高3 三重 暁高 52.750 12.200 14.750 13.650 12.150
  星  有夏 高2 三重 暁高 52.750 14.350 12.650 12.650 13.100
  田代  葵 高1 神奈川 星槎国際高湘南 52.750 13.450 13.050 12.750 13.500
23. 峯野 葵子 高2 岐阜 大垣商業高 52.300 13.650 12.250 12.900 13.500
24. 関塚  結 高2 神奈川 星槎国際高湘南 52.200 12.850 12.450 13.800 13.100
25. 籾井 野々華 高3 佐賀 鳥栖高 52.000 13.650 12.800 13.250 12.300
26. 鈴木 美来 高2 神奈川 星槎国際高湘南 51.900 13.900 12.650 12.650 12.700
27. 黒木 美悠 高3 大阪 四天王寺高 51.600 13.650 12.850 12.550 12.550
28. 長  優里 高2 福井 鯖江高 51.250 12.450 12.800 13.300 12.700
29. 別所 美空 高2 三重 暁高 51.100 13.450 12.500 12.700 12.450
30. 本宮 佳奈 高3 埼玉 戸田翔陽高 50.950 13.900 11.000 12.500 13.550
跳馬
1. 畠田 千愛 高2 東京 大智学園高 14.900
2. 宮田 笙子 高2 福井 鯖江高 14.850
3. 田島 やまぶき 高3 佐賀 鳥栖高 14.800
段違い平行棒
1. 髙木  藍 高3 三重 暁高 14.750
2. 笠原 有彩 高2 愛知 名経大市邨高 14.400
3. 芹田 未果子 高3 千葉 東京学館高 14.350
平均台
1. 笠原 有彩 高2 愛知 名経大市邨高 14.650
2. 曽根崎 しずく 高2 佐賀 鳥栖高 14.300
3. 松田 透和 高2 大阪 相愛高 14.200
  國府方 杏月 高3 長野 大町岳陽高 14.200
ゆか
1. 畠田 千愛 高2 東京 大智学園高 14.500
2. 宮田 笙子 高2 福井 鯖江高 14.250
3. 岡村  真 高1 三重 暁高 14.000