高校総体 | 2022 | 男子

2022 (令和4) 年 8月7-9日 : 愛媛県総合運動公園体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 千葉 市立船橋高校 249.529 42.300 39.799 39.999 43.166 41.733 40.532
2. 栃木 作新学院高校 244.695 42.366 38.133 39.933 42.666 41.465 40.132
3. 宮城 仙台大学附属明成高校 239.327 42.133 36.532 39.865 42.899 39.632 38.266
4. 京都 洛南高校 238.595 40.398 37.533 40.333 40.433 40.565 39.333
5. 大阪 清風高校 238.225 40.199 39.098 39.499 40.132 38.665 40.632
6. 福井 鯖江高校 230.828 38.866 37.132 37.432 41.833 38.099 37.466
7. 岡山 関西高校 230.794 40.066 36.266 36.899 40.966 38.499 38.098
8. 山形 庄内総合高校 230.126 39.199 36.866 37.799 41.932 37.465 36.865
9. 埼玉 埼玉栄高校 229.693 38.465 35.799 37.599 39.899 39.466 38.465
10. 兵庫 市立尼崎高校 227.626 40.299 35.466 36.665 40.132 37.998 37.066
11. 東京 日体大荏原高校 224.861 40.032 32.833 38.665 40.299 35.099 37.933
12. 愛知 名城大学附属高校 223.494 38.398 34.599 35.266 39.932 37.866 37.433
13. 愛媛 新田高校 219.160 38.165 34.166 34.965 39.033 36.665 36.166
14. 三重 暁高校 219.094 37.132 32.566 36.732 39.133 36.932 36.599
15. 鹿児島 出水商業高校 217.961 39.066 34.132 34.199 40.099 35.066 35.399
16. 佐賀 鳥栖工業高校 216.496 38.233 31.366 35.466 39.899 36.233 35.299
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 谷田 雅治 高3 栃木 作新学院高 84.964 14.766 13.300 14.033 14.333 14.366 14.166
2. 須永 光輝 高3 千葉 市立船橋高 84.332 14.100 13.733 14.200 14.533 13.900 13.866
3. 戎  燿汰 高3 大阪 清風高 81.964 13.766 13.766 14.233 13.366 14.233 12.600
4. 山﨑 真颯 高3 千葉 市立船橋高 81.865 14.400 12.500 12.966 14.233 14.233 13.533
5. 角皆 友晴 高1 千葉 市立船橋高 80.899 13.400 13.566 12.833 14.400 13.600 13.100
6. 岸田 匡玄 高3 京都 洛南高 80.698 14.266 11.933 14.000 13.733 14.166 12.600
7. 高橋 龍馬 高3 宮城 仙台大明成高 80.198 12.933 13.366 13.233 14.200 13.066 13.400
8. 新関 愛翔 高3 山形 庄内総合高 80.097 13.466 13.100 12.633 15.066 12.866 12.966
9. 野田 漣音 高2 福井 鯖江高 79.565 13.200 12.766 13.033 14.000 13.366 13.200
10. 川口 雄飛 高3 栃木 作新学院高 79.332 13.600 12.900 12.666 13.633 13.733 12.800
11. 鈴木 良音 高3 千葉 市立船橋高 79.198 13.800 12.366 12.566 14.033 13.300 13.133
12. 前田 憲伸 高3 東京 駒澤大学高 79.131 13.700 12.233 12.666 13.966 13.200 13.366
13. 井上 聖也 高3 京都 洛南高 78.898 12.866 12.400 13.333 14.100 12.966 13.233
14. 石橋 祐輔 高3 大阪 清風高 78.632 13.366 13.000 12.433 13.100 13.333 13.400
15. 小野 凉城 高3 栃木 作新学院高 78.565 14.000 10.766 13.000 14.700 13.366 12.733
16. 神山 遥人 高2 宮城 仙台大明成高 78.398 14.200 10.400 13.866 14.333 12.933 12.666
17. 川村 一琉 高3 大阪 清風高 77.931 12.766 13.366 12.666 13.433 11.800 13.900
18. 杉山 諒将 高3 栃木 作新学院高 77.498 12.733 11.933 12.900 13.400 13.366 13.166
19. 中村 隆太郎 高2 岡山 関西高 77.465 13.833 11.400 12.433 13.733 13.300 12.766
20. 脇原 和志 高2 岡山 関西高 77.464 13.133 12.466 12.266 13.500 12.733 13.366
21. 鈴木 一太 高2 宮城 仙台大明成高 77.331 14.333 11.966 11.533 13.666 13.633 12.200
22. 梅尾 健琉 高3 埼玉 埼玉栄高 77.297 12.366 11.933 13.266 13.500 13.066 13.166
23. 峯田  宙 高3 山形 庄内総合高 76.731 13.633 12.000 12.900 13.366 12.566 12.266
24. 山口 雄大 高3 愛媛 新田高 76.598 13.166 11.700 11.533 13.733 13.466 13.000
25. 百合草 建紀 高3 宮城 仙台大明成高 76.231 13.600 11.200 12.766 14.366 12.766 11.533
26. 中島 大綺 高3 福井 鯖江高 76.098 12.933 11.966 12.366 13.800 12.700 12.333
27. 北﨑  仁 高3 大阪 太成学院大学高 76.064 13.433 11.666 12.133 13.600 12.566 12.666
28. 高崎 翔太 高3 京都 洛南高 75.999 13.266 11.100 13.000 12.600 13.433 12.600
29. 柴田 悠希 高3 山形 山形市立商業高 75.831 12.000 11.066 13.066 14.133 12.866 12.700
  藤﨑 飛向 高2 大阪 清風高 75.831 13.233 11.966 12.600 13.000 12.066 12.966
ゆか
1. 谷田 雅治 高3 栃木 作新学院高 14.766
2. 山崎 真颯 高3 千葉 市立船橋高 14.400
3. 鈴木 一太 高2 宮城 仙台大明成高 14.333
あん馬
1. 阿部 檜生 高3 茨城 勝田工業高 13.933
2. 戎  燿汰 高3 大阪 清風高 13.766
3. 須永 光輝 高3 千葉 市立船橋高 13.733
つり輪
1. 板橋 永久 高3 東京 駒澤大学高 14.333
2. 戎  燿汰 高3 大阪 清風高 14.233
3. 須永 光輝 高3 千葉 市立船橋高 14.200
跳馬
1. 新関 愛翔 高3 山形 庄内総合高 15.066
2. 川崎 大智 高3 鹿児島 出水商業高 14.766
3. 小野 凉城 高3 栃木 作新学院高 14.700
平行棒
1. 荻野 英之助 高3 千葉 市立習志野高 14.400
2. 谷田 雅治 高3 栃木 作新学院高 14.366
3. 山﨑 真颯 高3 千葉 市立船橋高 14.233
   戎  燿汰 高3 大阪 清風高 14.233
鉄棒
1. 谷田 雅治 高3 栃木 作新学院高 14.166
2. 川村 一琉 高3 大阪 清風高 13.900
3. 須永 光輝 高3 千葉 市立船橋高 13.866