高校総体 | 1984 | 女子

1984 (昭和59) 年 8月 : 秋田市
規定 自由
1. 東京 明星学園高校 223.550 111.700 111.850
2. 神奈川 荏田高校 221.300 111.050 110.250
3. 京都 光華高校 212.950 107.400 105.550
4. 福井 鯖江高校 212.900 108.700 104.200
5. 埼玉 聖望学園高校 206.800 105.950 100.850
6. 千葉 昭和学院高校 206.500 104.750 101.750
規定 自由
1. 森尾 麻衣子 東京 明星学園高 77.050 38.400 38.650
2. 望月 のり子 東京 二階堂高 76.700 38.350 38.350
3. 川瀬 時枝 東京 國學院高 74.850 37.700 37.150
4. 森  千恵子 神奈川 荏田高 74.500 37.350 37.150
5. 阿部 香苗 東京 明星学園高 74.250 37.300 36.950
6. 垣屋 久美子 神奈川 荏田高 73.150 36.650 36.500
7. 森  美恵子 神奈川 荏田高 72.900 36.750 36.150
8. 小林 美紀 京都 西山高 72.850 36.950 35.900
9. 西本 美智子 福井 鯖江高 72.650 37.350 35.300
10. 池尻 恭子 千葉 市立船橋高 72.600 36.000 36.600
跳馬
1. 望月 のり子 東京 二階堂高 19.450 9.650 9.800
2. 森尾 麻衣子 東京 明星学園高 19.350 9.600 9.750
3. 垣屋 久美子 神奈川 荏田高 19.250 9.450 9.800
阿部 香苗 東京 明星学園高 19.250 9.550 9.700
5. 長谷川 阿紀 愛知 緑ヶ丘商業高 19.150 9.500 9.650
6. 川瀬 時枝 東京 國學院高 19.100 9.500 9.600
段違い平行棒
1. 森尾 麻衣子 東京 明星学園高 19.200 9.650 9.550
2. 望月 のり子 東京 二階堂高 19.150 9.800 9.350
3. 垣屋 久美子 神奈川 荏田高 18.850 9.450 9.400
4. 森  千恵子 神奈川 荏田高 18.750 9.400 9.350
5. 橘村 由紀子 京都 光華高 18.650 9.400 9.250
6. 阿部 香苗 東京 明星学園高 18.550 9.250 9.300
平均台
1. 森尾 麻衣子 東京 明星学園高 19.150 9.500 9.650
2. 川瀬 時枝 東京 國學院高 19.000 9.350 9.650
3. 森  千恵子 神奈川 荏田高 18.850 9.400 9.450
4. 望月 のり子 東京 二階堂高 18.750 9.200 9.550
5. 谷川 英里 兵庫 尼崎高 18.550 9.050 9.500
6. 森  美恵子 神奈川 荏田高 18.450 9.050 9.400
ゆか
1. 森尾 麻衣子 東京 明星学園高 19.350 9.650 9.700
望月 のり子 東京 二階堂高 19.350 9.700 9.650
3. 阿部 香苗 東京 明星学園高 18.950 9.650 9.300
4. 川瀬 時枝 東京 國學院高 18.350 9.550 8.800
5. 池尻 恭子 千葉 市立船橋高 18.250 9.350 8.900
6. 内藤 いずみ 長野 長野南高 18.050 9.200 8.850