高校総体 | 2023 | 女子

2023 (令和5) 年 8月3-5日 : 北海きたえーる
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 埼玉 クラーク国際高校 160.804 40.166 40.432 38.800 41.466
2. 福井 鯖江高校 160.429 41.632 39.399 39.299 40.099
3. 三重 暁高校 159.329 39.699 40.398 38.266 40.966
4. 東京 大智学園高校 156.496 39.666 38.632 38.332 39.866
5. 大阪 四天王寺高校 155.863 40.299 37.899 38.332 39.333
6. 愛知 名古屋経済大学市邨高校 154.929 39.865 39.499 37.366 38.199
7. 群馬 吉井高校 153.697 39.933 36.799 39.233 37.732
8. 神奈川 白鵬女子高校 153.029 40.532 35.099 38.265 39.133
9. 青森 弘前学院聖愛高校 150.763 40.499 35.300 36.532 38.432
10. 千葉 中央学院高校 149.329 38.133 35.965 36.665 35.566
11. 宮城 常盤木学園高校 147.830 38.400 36.732 36.299 36.399
12. 兵庫 市立尼崎高校 147.230 36.799 36.366 36.966 37.099
13. 滋賀 栗東高校 142.698 37.600 34.966 34.732 35.400
14. 栃木 宇都宮短大附属高校 142.231 37.733 33.132 35.133 36.233
15. 福岡 自由が丘高校 139.229 37.399 31.966 34.732 35.132
16. 北海道 酪農大とわの森三愛高校 137.729 36.999 32.799 33.065 34.866
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 岸  里奈 高1 埼玉 クラーク国際高 56.832 14.666 14.266 13.100 14.800
2. 山本 七海 高3 福井 鯖江高 54.532 14.466 12.833 13.333 13.900
3. 田代  葵 高3 神奈川 星槎国際高湘南 53.899 13.200 13.600 13.666 13.433
鈴木 望未 高2 三重 暁高 53.899 13.400 13.266 13.333 13.900
5. 紺田 希香 高1 神奈川 白鵬女子高 53.699 13.200 12.900 13.766 13.833
6. 松田 里奈 高3 青森 弘前学院聖愛高 53.299 13.733 12.000 13.466 14.100
7. 平川 紗衣 高1 埼玉 クラーク国際高 53.266 13.400 13.600 12.900 13.366
8. 蛯谷 花音 高1 群馬 吉井高 52.999 13.333 12.900 13.400 13.366
9. 林  佑芽 高1 大阪 相愛高 52.933 13.200 13.700 12.833 13.200
10. 岡村  真 高3 三重 暁高 52.732 13.133 13.866 11.800 13.933
11. 権藤 ほの 高2 神奈川 星槎国際高横浜 52.665 13.933 13.266 11.766 13.700
12. 楠元 妃真 高2 福井 鯖江高 52.566 13.233 13.233 13.300 12.800
13. 土井 こはる 高3 大阪 四天王寺高 52.499 13.333 12.733 13.200 13.233
14. 山戸 陽茉 高1 福井 鯖江高 52.498 13.266 13.333 12.666 13.233
松永 亜里紗 高2 東京 大智学園高 52.498 13.233 13.166 13.166 12.933
16. 片岡 麻美 高1 三重 暁高 52.298 13.166 13.266 13.133 12.733
17. 安藤 美紅 高1 愛知 名経大市邨高 52.065 13.333 12.666 13.100 12.966
18. 髙木  玲 高3 東京 大智学園高 51.933 13.133 12.600 13.000 13.200
19. 増井 真奈未 高2 大阪 四天王寺高 51.866 13.600 12.400 12.966 12.900
20. 本田 沙禾 高2 福井 鯖江高 51.865 13.900 12.766 12.233 12.966
21. 馬場 紗里 高1 東京 大智学園高 51.665 12.900 12.866 12.166 13.733
22. 齊藤 彩海 高2 大阪 四天王寺高 51.498 13.366 12.766 12.166 13.200
23. 古賀 愛梨 高2 愛知 名経大市邨高 51.366 13.100 13.300 12.033 12.933
24. 中濱 汐里 高1 埼玉 ふじみ野高 51.165 13.166 12.300 13.566 12.133
25. 有村 凪紗 高2 埼玉 ふじみ野高 51.099 12.666 12.833 12.900 12.700
26. 岩佐  和 高2 福井 鯖江高 50.965 13.100 12.366 13.233 12.266
27. 西田 采永 高2 千葉 昭和学院高 50.932 13.366 11.500 13.433 12.633
28. 矢田部 希望 高3 真梨 甲斐清和通信制 50.832 13.333 11.333 13.233 12.933
中島 楓琳 高3 愛知 名経大市邨高 50.832 13.266 13.533 12.033 12.000
30. 阿部 花音 高2 愛知 半田高 50.765 13.466 12.333 12.200 12.766
跳馬
1. 岸  里奈 高1 埼玉 クラーク国際高 14.666
2. 山本 七海 高3 福井 鯖江高 14.466
3. 藤井 裕菜 高3 神奈川 白鵬女子高 13.966
段違い平行棒
1. 岸  里奈 高1 埼玉 クラーク国際高 13.766
2. 岡村  真 高3 三重 暁高 13.666
3. 林  佑芽 高1 大阪 相愛高 13.566
平均台
1. 紺田 希香 高1 神奈川 白鵬女子高 13.766
2. 田代  葵 高3 神奈川 星槎国際高湘南 13.666
3. 中濱 汐里 高1 埼玉 ふじみ野高 13.566
ゆか
1. 岸  里奈 高1 埼玉 クラーク国際高 14.800
2. 松田 里奈 高3 青森 弘前学院聖愛高 14.100
3. 岡村  真 高3 三重 暁高 13.933