高校総体 | 1984 | 男子

1984 (昭和59) 年 8月 : 秋田市
規定 自由
1. 神奈川 相模工大附属高校 336.150 168.300 167.850
2. 愛知 中京高校 331.550 166.000 165.550
3. 群馬 高崎工業高校 331.000 165.150 165.850
4. 奈良 天理高校 330.550 165.150 165.400
5. 埼玉 埼玉栄高校 329.100 164.400 164.700
6. 岡山 関西高校 325.200 164.250 160.950
規定 自由
1. 小林  隆 神奈川 相模工大附属高 112.250 56.150 56.100
2. 吉武 拡介 神奈川 相模工大附属高 111.750 56.200 55.550
塚越  努 群馬 高崎工業高 111.750 55.400 56.350
4. 本多 守政 神奈川 相模工大附属高 111.700 55.850 55.850
5. 長谷川 靖 神奈川 日大藤沢高 111.050 56.350 54.700
6. 中村 仁一 大阪 清風高 110.750 56.150 54.600
7. 今西  慶 奈良 天理高 110.550 54.850 55.700
8. 宮本 真二 愛知 中京高 110.450 55.650 54.800
9. 知念  孝 沖縄 興南高 110.450 55.900 54.550
10. 藤沢 由紀夫 埼玉 埼玉栄高 110.350 55.000 55.350
ゆか
1. 本多 守政 神奈川 相模工大附属高 18.900 9.300 9.600
吉武 拡介 神奈川 相模工大附属高 18.900 9.400 9.500
3. 中村 仁一 大阪 清風高 18.800 9.400 9.400
塚越  努 群馬 高崎工業高 18.800 9.350 9.450
三宅 裕二 岡山 関西高 18.800 9.250 9.550
あん馬
1. 知念  孝 沖縄 興南高 18.950 9.400 9.550
2. 石井 弘一 埼玉 埼玉栄高 18.900 9.450 9.450
3. 中村 仁一 大阪 清風高 18.850 9.500 9.350
つり輪
1. 大橋 三十三 愛知 中京高 18.950 9.550 9.400
2. 長谷川 靖 神奈川 日大藤沢高 18.900 9.400 9.500
3. 石井 弘一 埼玉 埼玉栄高 18.850 9.450 9.400
跳馬
1. 本多 守政 神奈川 相模工大附属高 19.250 9.600 9.650
2. 吉武 拡介 神奈川 相模工大附属高 19.000 9.450 9.550
3. 三浦 孝正 千葉 佐原高 18.850 9.400 9.450
平行棒
1. 吉武 拡介 神奈川 相模工大附属高 19.050 9.600 9.450
2. 三宅 裕二 岡山 関西高 18.850 9.500 9.350
3. 小林  隆 神奈川 相模工大附属高 18.750 9.500 9.250
鉄棒
1. 小林  隆 神奈川 相模工大附属高 19.200 9.500 9.700
2. 吉武 拡介 神奈川 相模工大附属高 18.900 9.600 9.300
宮本 真二 愛知 中京高 18.900 9.400 9.500
佐藤 文彦 奈良 天理高 18.900 9.550 9.350