高校総体 | 2018 | 女子

2018 (平成30) 年 8月4-6日 : 静岡・草薙総合運動場体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 千葉 東京学館高校 168.350 43.250 42.150 41.450 41.500
2. 埼玉 ふじみ野高校 163.450 43.100 41.650 38.000 40.700
3. 長野 大町岳陽高校 163.300 42.950 40.650 39.300 40.400
4. 東京 大智学園高校 161.200 42.000 42.150 37.450 39.600
5. 愛知 名古屋経済大学市邨高校 159.600 41.850 39.500 39.350 38.900
6. 神奈川 平塚学園高校 158.850 40.550 40.500 38.050 39.750
7. 大阪 四天王寺高校 157.300 39.550 39.750 38.950 39.050
8. 福井 鯖江高校 155.550 39.450 40.600 38.100 37.400
9. 青森 弘前学院聖愛高校 153.600 39.950 38.000 37.100 38.550
10. 山梨 甲斐清和高校 152.100 38.300 39.250 38.150 36.400
11. 佐賀 鳥栖高校 151.300 39.400 35.850 37.300 38.750
12. 兵庫 武庫川女子大学附属高校 149.600 38.350 36.900 37.050 37.300
13. 静岡A 常葉大学附属常葉高校 149.100 38.250 34.500 38.650 37.700
14. 和歌山 和歌山北高校 147.950 37.650 36.250 36.950 37.100
15. 三重 暁高校 143.300 36.900 34.700 36.900 34.800
16. 宮城 常盤木学園高校 142.800 35.800 36.050 35.750 35.200
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 畠田  瞳 高3 東京 日体大荏原高 58.750 14.350 15.450 14.450 14.500
2. 松村 朱里 高3 長野 大町岳陽高 57.050 14.700 14.700 13.400 14.250
3. 花島 なつみ 高3 千葉 東京学館高 56.750 15.000 14.200 13.450 14.100
4. 塙  颯香 高1 千葉 東京学館高 56.100 14.400 13.650 14.400 13.650
5. 柏木 淑里 高2 神奈川 平塚学園高 55.550 14.750 14.050 13.200 13.550
6. 吉村 萌惠美 高3 千葉 東京学館高 55.400 13.850 14.300 13.600 13.650
7. 坂口 彩夏 高1 長野 大町岳陽高 55.250 14.650 13.400 14.600 12.600
小川 明日香 高3 神奈川 白鵬女子高 55.250 14.450 13.350 13.750 13.700
9. 古山  葵 高3 愛知 名経大市邨高 55.100 14.250 13.350 14.250 13.250
10. 長島 琴菜 高1 東京 大智学園高 54.150 13.600 14.700 13.200 12.650
遠藤 結菜 高1 千葉 東京学館高 54.150 13.650 13.600 13.250 13.650
12. 森  蒼佳 高2 埼玉 ふじみ野高 54.050 14.700 14.350 11.400 13.600
岡田 麻衣 高3 埼玉 戸田翔陽高 54.050 13.600 14.100 13.550 12.800
14. 佐藤 涼香 高3 埼玉 ふじみ野高 53.850 14.050 13.950 12.150 13.700
15. 新田 いずみ 高1 愛知 東海学園高 53.800 13.750 13.450 12.500 14.100
遠山 亜理沙 高3 神奈川 日本大学高 53.800 13.700 13.550 12.900 13.650
17. 坂谷 りんね 高1 埼玉 戸田翔陽高 53.750 14.700 13.800 11.700 13.550
18. 山田 千遥 高1 東京 大智学園高 53.650 14.550 13.750 11.750 13.600
19. 小幡 怜花 高3 青森 弘前学院聖愛高 53.550 13.850 13.250 13.350 13.100
20. 藤塚 歩美 高3 京都 南丹高 53.400 13.750 13.650 13.200 12.800
21. 鈴木 音々 高1 埼玉 ふじみ野高 53.300 14.350 13.150 12.400 13.400
22. 梶田  凪 高3 山梨 甲斐清和高 53.200 13.800 13.350 14.050 12.000
23. 前川 絢音 高2 大阪 四天王寺高 53.150 13.300 12.850 13.500 13.500
24. 深沢 こころ 高2 福井 鯖江高 53.000 13.600 13.850 13.350 12.200
25. 佐々木 愛華 高2 愛知 名経大市邨高 52.750 14.200 13.000 12.400 13.150
26. 二宮 さやか 高2 兵庫 武庫川女子大附属高 52.700 13.750 13.300 12.500 13.150
27. 田谷 琴美 高1 埼玉 ふじみ野高 52.650 13.600 13.350 13.450 12.250
青木 梨奈 高2 千葉 東京学館高 52.650 13.150 12.500 13.250 13.750
29. 芦川 うらら 高1 静岡A 常葉大常葉高 52.500 12.600 12.100 14.150 13.650
30. 村山 千陽菜 高2 千葉 東京学館高 52.400 13.800 13.300 12.150 13.150
辻前 綾里 高1 神奈川 平塚学園高 52.400 12.950 13.600 12.600 13.250
跳馬
1. 花島 なつみ 高3 千葉 東京学館高 15.000
2. 柏木 淑里 高2 神奈川 平塚学園高 14.750
3. 坂谷 りんね 高1 埼玉 戸田翔陽高 14.700
森  蒼佳 高2 埼玉 ふじみ野高 14.700
松村 朱里 高3 長野 大町岳陽高 14.700
段違い平行棒
1. 畠田  瞳 高3 東京 日体大荏原高 15.450
2. 長島 琴葉 高1 東京 大智学園高 14.700
松村 朱里 高3 長野 大町岳陽高 14.700
平均台
1. 坂口 彩夏 高1 長野 大町岳陽高 14.600
2. 畠田  瞳 高3 東京 日体大荏原高 14.450
3. 塙  颯香 高1 千葉 東京学館高 14.400
ゆか
1. 畠田  瞳 高3 東京 日体大荏原高 14.500
2. 松村 朱里 高3 長野 大町岳陽高 14.250
3. 花島 なつみ 高3 千葉 東京学館高 14.100
新田 いずみ 高1 愛知 東海学園高 14.100