1995 (平成7) 年 8月 : 鳥取・米子市
| 女子団体 | |||
| 計 | |||
| 1. | 東京 | 藤村女子高校 | 223.775 | 
| 2. | 埼玉 | 戸田高校 | 221.125 | 
| 3. | 福井 | 北陸高校 | 220.200 | 
| 女子個人総合 | ||||
| 計 | ||||
| 1. | 大川 真澄 | 東京 | 藤村女子高 | 75.025 | 
| 2. | 和 雪梅 | 福井 | 北陸高 | 74.250 | 
| 3. | 菅原 リサ | 埼玉 | 戸田高 | 74.725 | 
| 4. | 岩田 香織 | 東京 | 藤村女子高 | 74.100 | 
| 5. | 伊藤 絵里 | 京都 | 西山高 | 73.900 | 
| 6. | 小堀 由貴 | 北海道 | 札幌北斗高 | 73.800 | 
| 7. | 井上 あい子 | 福井 | 北陸高 | 73.775 | 
| 8. | 白井 理恵 | 東京 | 藤村女子高 | 73.275 | 
| 9. | 尤 純静 | 福井 | 北陸高 | 73.175 | 
| 10. | 関根 彩 | 東京 | 藤村女子高 | 73.100 | 
| 女子種目別 | ||||
| 跳馬 | ||||
| 1. | 小堀 由貴 | 北海道 | 札幌北斗高 | 18.725 | 
| 2. | 尤 純静 | 福井 | 北陸高 | 18.650 | 
| 3. | 菅原 リサ | 埼玉 | 戸田高 | 18.575 | 
| 4. | 立花 麻美 | 東京 | 品川女子学院高 | 18.550 | 
| 5. | 阿部 佳代子 | 北海道 | 大麻高 | 18.500 | 
| 6. | 和 雪梅 | 福井 | 北陸高 | 18.475 | 
| 段違い平行棒 | ||||
| 1. | 岩田 香織 | 東京 | 藤村女子高 | 19.125 | 
| 2. | 小幡 さつき | 埼玉 | 戸田高 | 18.975 | 
| 3. | 小堀 由貴 | 北海道 | 札幌北斗高 | 18.950 | 
| 4. | 和 雪梅 | 福井 | 北陸高 | 18.900 | 
| 5. | 大川 真澄 | 東京 | 藤村女子高 | 18.875 | 
| 6. | 菅原 リサ | 埼玉 | 戸田高 | 18.850 | 
| 平均台 | ||||
| 1. | 大川 真澄 | 東京 | 藤村女子高 | 18.675 | 
| 2. | 伊藤 絵里 | 京都 | 西山高 | 18.650 | 
| 3. | 井上 あい子 | 福井 | 北陸高 | 18.625 | 
| 4. | 和 雪梅 | 福井 | 北陸高 | 18.600 | 
| 関根 彩 | 東京 | 藤村女子高 | 18.600 | |
| 6. | 菅原 リサ | 埼玉 | 戸田高 | 18.525 | 
| ゆか | ||||
| 1. | 大川 真澄 | 東京 | 藤村女子高 | 19.075 | 
| 菅原 リサ | 埼玉 | 戸田高 | 19.075 | |
| 3. | 得能 香織 | 愛知 | 椙山女学園高 | 19.000 | 
| 4. | 和 雪梅 | 福井 | 北陸高 | 18.775 | 
| 白井 理恵 | 東京 | 藤村女子高 | 18.775 | |
| 6. | 関根 彩 | 東京 | 藤村女子高 | 18.725 | 
| 阿部 佳代子 | 北海道 | 大麻高 | 18.725 | |
