高校総体 | 2022 | 女子

2022 (令和4) 年 8月7-9日 : 愛媛県総合運動公園体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 福井 鯖江高校 171.296 42.899 42.233 43.465 42.699
2. 愛知 名古屋経済大学市邨高校 164.298 41.233 41.266 41.699 40.100
3. 東京 大智学園高校 158.829 39.899 39.099 39.932 39.899
4. 三重 暁高校 158.463 39.865 39.800 38.566 40.232
5. 神奈川 星槎国際高校湘南 156.795 38.833 38.865 41.432 37.665
6. 大阪 四天王寺高校 154.530 39.566 37.999 39.266 37.699
7. 佐賀 鳥栖高校 152.429 39.232 34.565 40.233 38.399
8. 栃木 宇都宮短大附属高校 149.862 37.999 36.665 38.032 37.166
9. 宮城 常盤木学園高校 149.630 37.532 37.700 37.532 36.866
10. 千葉 昭和学院高校 148.996 39.299 35.200 36.765 37.732
11. 青森 弘前学院聖愛高校 147.963 39.232 33.999 36.899 37.833
12. 兵庫 市立尼崎高校 147.428 37.232 34.866 38.032 37.298
13. 群馬 吉井高校 147.264 37.866 34.433 38.866 36.099
14. 新潟 関根学園高校 143.330 37.699 34.999 33.966 36.666
15. 埼玉 クラーク記念国際高校さいたま 141.062 35.766 38.066 30.298 36.932
16. 岐阜 大垣商業高校 140.230 37.099 30.899 35.566 36.666
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 宮田 笙子 高3 福井 鯖江高 59.133 14.500 14.700 14.933 15.000
2. 楠元 妃真 高1 福井 鯖江高 56.498 14.233 14.133 14.466 13.666
3. 岡村  真 高2 三重 暁高 55.966 13.233 14.600 14.000 14.133
4. 山本 七海 高2 福井 鯖江高 55.665 14.166 13.400 14.066 14.033
5. 笠原 有彩 高3 愛知 名経大市邨高 55.466 13.300 14.700 14.466 13.000
6. 兒玉 優光子 高3 千葉 クラーク国際高千葉 55.032 13.233 14.533 13.866 13.400
7. 曽根崎 しずく 高3 佐賀 鳥栖高 54.799 14.333 12.433 14.300 13.733
   牛奥 小羽 高3 愛知 名経大市邨高 54.799 14.500 13.166 13.133 14.000
9. 西田 采永 高1 千葉 昭和学院高 54.765 13.766 13.800 13.833 13.366
10. 渡部 葉月 高3 愛知 東海学園高 54.366 13.400 14.600 12.833 13.533
11. 竹澤 薫子 高3 山梨 甲斐清和高 54.099 13.300 12.500 14.266 13.033
12. 畠田 千愛 高3 東京 大智学園高 53.966 13.400 13.633 13.300 13.633
13. 鈴木 望未 高1 三重 暁高 53.799 13.666 13.300 13.400 13.433
14. 加藤  凛 高2 愛知 名経大市邨高 53.599 13.433 12.966 14.100 13.100
15. 田代  葵 高2 神奈川 星槎国際高湘南 53.498 12.733 13.866 13.433 13.466
16. 長  優里 高3 福井 鯖江高 52.532 13.166 12.900 12.933 13.533
17. 石橋  萌 高3 神奈川 白鵬女子高 52.499 12.700 13.233 13.100 13.466
  桝井 美咲 高1 福井 鯖江高 52.499 13.400 12.900 12.766 13.433
19. 髙木  玲 高2 東京 大智学園高 52.465 13.233 12.666 13.566 13.000
20. 松永 亜理紗 高1 東亜経 大智学園高 52.398 13.266 12.800 13.066 13.266
21. 矢田部 希望 高2 山梨 甲斐清和高通信制 52.232 13.366 13.433 13.533 11.900
22. 中島 楓琳 高2 愛知 名経大市邨高 52.166 13.300 13.400 12.700 12.766
23. 村部 美優 高2 滋賀 栗東高 52.065 13.033 12.366 13.866 12.800
24. 安里 れみ 高3 栃木 宇都宮短大附属高 52.032 13.233 13.133 12.866 12.800
25. 徳次 亜優 高3 京都 南丹高 51.966 13.200 12.766 12.600 13.400
26. 峯野 葵子 高3 岐阜 大垣商業高 51.232 13.366 12.200 12.400 13.266
27. 関塚  結 高3 神奈川 星槎国際高湘南 51.198 12.266 12.533 14.366 12.033
28. 岩佐  和 高1 福井 鯖江高 51.132 13.066 13.500 12.766 11.800
29. 平田 千紘 高1 大阪 四天王寺高 51.032 13.233 12.533 13.100 12.166
30. 齊藤 彩海 高1 大阪 四天王寺高 50.832 12.400 12.666 12.733 13.033
跳馬
1. 宮田 笙子 高3 福井 鯖江高 14.500
  牛奥 小羽 高3 愛知 名経大市邨高 14.500
3. 曽根崎 しずく 高3 佐賀 鳥栖高 14.333
段違い平行棒
1. 宮田 笙子 高3 福井 鯖江高 14.700
笠原 有彩 高3 福井 名経大市邨高 14.700
3. 岡村  真 高2 三重 暁高 14.600
渡部 葉月 高3 愛知 東海学園高 14.600
平均台
1. 宮田 笙子 高3 福井 鯖江高 14.933
2. 楠元 妃真 高1 福井 鯖江高 14.466
  笠原 有彩 高3 愛知 名経大市邨高 14.466
ゆか
1. 宮田 笙子 高3 福井 鯖江高 15.000
2. 岡村  真 高2 三重 暁高 14.133
3. 竹澤 薫子 高3 山梨 甲斐清和高 14.033
山本 七海 高3 福井 鯖江高 14.033