高校総体 | 1997 | 男子

1997 (平成9) 年 8月 : 京都・日向市
1. 大阪 清風高校 342.150
2. 京都 洛南高校 340.800
3. 岡山 関西高校 338.850
4. 埼玉 埼玉栄高校 337.600
5. 神奈川 湘南工科大学附属高校 327.000
6. 千葉 市立船橋高校 323.650
7. 和歌山 和歌山北高校 322.150
8. 栃木 作新学院高校 319.950
9. 静岡 浜松城北工業高校 318.600
10. 福岡 柳川高校 318.000
1. 冨田 洋之 2年 京都 洛南高 115.650
2. 柳  浩二郎 3年 大阪 清風高 115.350
3. 篠原 啓介 2年 埼玉 埼玉栄高 113.750
4. 平松 友馬 3年 岡山 関西高 113.400
5. 鹿島 丈博 2年 大阪 清風高 113.100
6. 松村 訓和 3年 岡山 関西高 113.000
7. 勝田  充 3年 京都 洛南高 112.450
8. 田原 直哉 2年 和歌山 和歌山北高 112.000
9. 吉田 亮一 3年 和歌山 和歌山北高 111.550
10. 富岡 直彦 2年 大阪 清風高 111.400
11. 太田  崇 3年 岡山 関西高 111.250
12. 齋藤  晋 3年 埼玉 大宮東高 111.100
古川 哲也 3年 京都 洛南高 111.100
14. 佐々木 彰文 2年 埼玉 埼玉栄高 110.800
15. 森  洋平 3年 大阪 清風高 110.700
16. 仁木 健二 2年 岡山 関西高 110.400
17. 伊藤 清良 2年 埼玉 埼玉栄高 110.250
18. 久保田 毅 2年 京都 洛南高 110.200
19. 荒井 直晃 3年 神奈川 湘南工科大附属高 110.050
20. 鏡  尚志 3年 栃木 作新学院高 109.950
ゆか
1. 柳  浩二郎 3年 大阪 清風高 19.100
あん馬
1. 鹿島 丈博 2年 大阪 清風高 19.700
つり輪
1. 冨田 洋之 2年 京都 洛南高 19.550
跳馬
1. 勝田  充 3年 京都 洛南高 18.850
平行棒
1. 柳  浩二郎 3年 大阪 清風高 19.450
鉄棒
1. 柳  浩二郎 3年 大阪 清風高 19.550