高校総体 | 2013 | 女子

2013 (平成25) 年 7月28-30日 : 佐賀県総合体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 東京 明星高校 158.850 41.600 37.400 38.050 41.800
2. 愛知 名古屋経済大学市邨高校 156.350 40.400 38.400 37.250 40.300
3. 埼玉 ふじみ野高校 154.400 38.700 37.050 39.250 39.400
兵庫 市立尼崎高校 154.400 39.800 37.550 38.900 38.150
5. 神奈川 岸根高校 154.250 40.000 36.700 37.650 39.900
6. 大阪 羽衣学園高校 153.600 39.550 37.500 36.350 40.200
7. 福井 鯖江高校 153.400 40.150 36.200 38.450 38.600
8. 千葉 東京学館高校 151.150 40.150 36.250 34.900 39.850
9. 京都 南丹高校 150.550 38.800 36.400 36.950 38.400
10. 岡山 山陽女子高校 147.800 38.150 35.000 36.450 38.200
11. 静岡 吉田高校 146.450 39.450 34.500 35.050 37.450
12. 佐賀 鳥栖高校 145.950 40.550 32.900 34.750 37.750
13. 宮城 常盤木学園高校 145.150 38.600 33.950 34.800 37.800
14. 岐阜 中京高校 138.600 38.050 30.650 33.150 36.750
15. 北海道 とわの森三愛高校 138.050 37.450 32.250 33.650 34.700
16. 青森 弘前学院聖愛高校 137.050 36.400 32.050 32.800 35.800
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 寺本 明日香 3年 愛知 名経大市邨高 59.750 14.750 14.900 15.200 14.900
2. 村上 茉愛 2年 東京 明星高 58.050 15.150 13.550 14.250 15.100
3. 井上 和佳奈 3年 静岡 富士市立高 56.800 14.500 13.900 14.100 14.300
4. 石倉 あづみ 1年 埼玉 ふじみ野高 54.750 13.450 12.900 14.550 13.850
本田 美波 1年 兵庫 市立尼崎高 54.750 13.650 13.300 14.400 13.400
6. 湯元 さくら 2年 愛知 武豊高 54.250 14.000 13.150 13.300 13.800
7. 笹田 夏実 3年 東京 帝京高 54.000 14.000 11.900 13.750 14.350
8. 関口 未来 3年 群馬 高崎東高 53.850 14.700 12.450 13.000 13.700
9. 山本 夢夏 3年 千葉 東京学館高 53.550 14.400 12.800 12.300 14.050

古賀 ほのか 3年 神奈川 岸根高 53.550 13.300 13.350 12.750 14.150
11. 林  舞依 3年 京都 京都廣学館高 53.450 14.150 13.250 12.650 13.400
12. 湖山 乃雅 3年 大阪 羽衣学園高 53.000 13.200 13.350 12.950 13.500
13. 芦川 七瀬 2年 静岡 常葉学園高 52.600 13.500 13.100 13.750 12.250
14. 夏目 侑香 3年 福井 鯖江高 52.600 13.650 13.000 13.450 12.500
15. 田口 恵名 3年 東京 明星高 52.450 13.500 12.400 12.850 13.700
16. 本間 未来 2年 神奈川 岸根高 52.100 13.800 12.150 13.150 13.000
17. 新井 菜央 2年 埼玉 ふじみ野高 52.050 12.700 11.900 14.250 13.200
18. 中村 有美香 1年 大阪 四天王寺高 51.650 13.000 12.600 13.400 12.650
19. 足立 なつき 2年 京都 南丹高 51.450 13.450 12.150 12.900 12.950
20. 東岡 夏央 3年 大阪 四天王寺高 51.400 13.500 12.450 13.050 12.400
21. 杉原 好栄 3年 大阪 羽衣学園高 51.300 13.750 12.000 11.950 13.600
22. 山口 比奈子 3年 愛知 聖霊高 51.150 12.400 11.050 14.250 13.450
23. 森口 紗希 1年 福井 鯖江高 50.700 13.700 11.050 12.600 13.350
24. 平野 里沙 3年 愛知 名経大市邨高 50.500 13.000 12.350 12.100 13.050
25. 宮内 玲奈 1年 埼玉 戸田翔陽高 50.400 13.450 12.950 11.100 12.900
26. 原島 瑛里 1年 千葉 東京学館高 50.250 13.100 12.450 11.800 12.900
27. 谷口 弥生 1年 京都 南丹高 50.050 12.500 12.250 12.650 12.650
28. 渡邊 琴美 2年 静岡 吉田高 49.900 13.500 12.000 11.750 12.650
29. 福永 千紗 1年 埼玉 埼玉栄高 49.850 12.850 11.850 12.300 12.850
30. 田内 みのり 3年 京都 京都廣学館高 49.800 12.550 11.750 12.450 13.050
跳馬
1. 村上 茉愛 2年 東京 明星高 15.150
2. 寺本 明日香 3年 愛知 名経大市邨高 14.750
3. 関口 未来 3年 群馬 高崎東高 14.700
段違い平行棒
1. 寺本 明日香 3年 愛知 名経大市邨高 14.900
2. 井上 和佳奈 3年 静岡 富士市立高 13.900
3. 村上 茉愛 2年 東京 明星高 13.550
平均台
1. 寺本 明日香 3年 愛知 名経大市邨高 15.200
2. 石倉 あづみ 1年 埼玉 ふじみ野高 14.550
3. 本田 美波 1年 兵庫 市立尼崎高 14.400
ゆか
1. 村上 茉愛 2年 東京 明星高 15.100
2. 寺本 明日香 3年 愛知 名経大市邨高 14.900
3. 笹田 夏実 3年 東京 帝京高 14.350