・男子一部・二部優勝者(団体・個人)
・女子一部・二部優勝者(団体・個人)
年度 | 開催地 | 男子 | 女子 | ||
2023 | 長野 | 男子結果 | 橋本 大輝 順天堂大学 | 女子結果 | 坂口 彩夏 日本体育大学 |
2022 | 四日市 | 男子結果 | 橋本 大輝 順天堂大学 | 女子結果 | 深沢 こころ 筑波大学 |
2021 | 静岡 | 男子結果 | 橋本 大輝 順天堂大学 | 女子結果 | 坂口 彩夏 日本体育大学 |
2020 | 福山 | 男子結果 | 橋本 大輝 順天堂大学 | 女子結果 | 杉原 愛子 武庫川女子大学 |
2019 | 山口 | 男子結果 | 北村 郁弥 順天堂大学 | 女子結果 | 杉原 愛子 武庫川女子大学 |
2018 | 尼崎 | 男子結果 | 白井 健三 日本体育大学 | 女子結果 | 平岩 優奈 武庫川女子大学 |
2017 | 富山 | 男子結果 | 白井 健三 日本体育大学 | 女子結果 | 寺本 明日香 中京大学 |
2016 | 鯖江 | 男子結果 | 神本 雄也 日本体育大学 | 女子結果 | 寺本 明日香 中京大学 |
2015 | 新潟 | 男子結果 | 野々村 笙吾 順天堂大学 | 女子結果 | 寺本 明日香 中京大学 |
2014 | 山口 | 男子結果 | 加藤 凌平 順天堂大学 | 女子結果 | 寺本 明日香 中京大学 |
2013 | 北九州 | 男子結果 | 野々村 笙吾 順天堂大学 | 女子結果 | 永井 美津穂 日本体育大学 |
2012 | 仙台 | 男子結果 | 加藤 凌平 順天堂大学 | 女子結果 | 鶴見 虹子 日本体育大学 |
2011 | 和歌山 | 男子結果 | 田中 佑典 順天堂大学 | 女子結果 | 内村 春日 日本体育大学 |
2010 | 秋田 | 男子結果 | 内村 航平 日本体育大学 | 女子結果 | 竹内 世梨奈 日本体育大学 |
2009 | 前橋 | 男子結果 | 内村 航平 日本体育大学 | 女子結果 | 田中 理恵 日本体育大学 |
2008 | 熊谷 | 男子結果 | 植松 鉱治 仙台大学 | 女子結果 | 石坂 真奈美 国士舘大学 |
2007 | 北九州 | 男子結果 | 内村 航平 日本体育大学 | 女子結果 | 椋本 啓子 大阪体育大学 |
2006 | 町田 | 男子結果 | 青山 人士 日本体育大学 | 女子結果 | 溝口 絵里加 日本体育大学 |
2005 | 小牧 | 男子結果 | 村田 憲亮 順天堂大学 | 女子結果 | 佐原 礼香 青森大学 |
2004 | 町田 | 男子結果 | 仲里 隆太 日本体育大学 | 女子結果 | 佐原 礼香 青森大学 |
2003 | 酒田 | 男子結果 | 芳村 裕生 日本大学 | 女子結果 | 山本 さとみ 仙台大学 |
2002 | 米子 | 男子結果 | 冨田 洋之 順天堂大学 | 女子結果 | 田中 綾子 青森大学 |
2001 | 長野 | 男子結果 | 冨田 洋之 順天堂大学 | 女子結果 | 大須賀 由美 日本体育大学 |
2000 | 越谷 | 男子結果 | 冨田 洋之 順天堂大学 | 女子結果 | 大須賀 由美 日本体育大学 |
1999 | 町田 | 男子結果 | 米田 功 順天堂大学 | 女子結果 | 菅原 リサ 日本体育大学 |
1998 | 甲府 | 男子結果 | 笠松 昭宏 日本体育大学 | 女子結果 | 菅原 リサ 日本体育大学 |
1997 | 尼崎 | 男子結果 | 藤田 健一 筑波大学 | 女子結果 | 菅原 リサ 日本体育大学 |
1996 | 川崎 | 男子結果 | 畠田 一道 日本大学 | 女子結果 | 橋口 美穂 日本体育大学 |
1995 | 町田 | 男子結果 | 内山 隆 日本体育大学 | 女子結果 | 岡 真紀子 東京女子体育大学 |
1994 | 松本 | 男子結果 | 田中 光 筑波大学 | 女子結果 | 瀬尾 京子 日本体育大学 |
1993 | 町田 | 男子結果 | 畠田 好章 日本体育大学 | 女子結果 | 信田 美帆 日本体育大学 |
1992 | 広島 | 男子結果 | 池谷 幸雄 日本体育大学 | 女子結果 | 瀬尾 京子 日本体育大学 |
1991 | 青森 | 男子結果 | 西川 大輔 日本大学 | 女子結果 | 瀬尾 京子 日本体育大学 |
1990 | 尼崎 | 男子結果 | 西川 大輔 日本大学 | 女子結果 | 七原 由理子 日本体育大学 |
1989 | 越谷 | 男子結果 | 池谷 幸雄 日本体育大学 | 女子結果 | 望月 のり子 日本女子体育大学 |
1988 | 春日井 | 男子結果 | 佐藤 寿治 日本大学 | 女子結果 | 望月 のり子 日本女子体育大学 |
1987 | 北九州 | 水島 宏一 日本大学 | 森尾 麻衣子 日本女子体育大学 | ||
1986 | 上越 | 水島 宏一 日本大学 | 森尾 麻衣子 日本女子体育大学 | ||
1985 | 大津 | 米内 俊則 順天堂大学 | 森尾 麻衣子 日本女子体育大学 | ||
1984 | 東京 | 津田 和樹 日本体育大学 | 加納 弥生 日本体育大学 | ||
1983 | 東京 | 岡部 洋明 日本体育大学 | 加納 弥生 日本体育大学 | ||
1982 | 静岡 | 村松 俊哉 筑波大学 | 加納 弥生 日本体育大学 | ||
1981 | 東京 | 村松 俊哉 筑波大学 | 加納 弥生 日本体育大学 | ||
1980 | 岩見沢 | 田口 晴康 筑波大学 | 斉藤 綾子 筑波大学 | ||
1979 | 東京 | 外村 康二 日本体育大学 | 近藤 典子 日本体育大学 | ||
1978 | 京都 | 北川 淳一 順天堂大学 | 赤羽 綾子 東海大学 | ||
1977 | 東京 | 三宅 洋始 筑波大学 | 赤羽 綾子 東海大学 | ||
1976 | 四日市 | 三上 肇 筑波大学 | 吉川 智恵子 日本体育大学 | ||
1975 | 東京 | 梶山 広司 日本大学 | 真野 響子 日本体育大学 | ||
1974 | 愛知 | 梶山 広司 日本大学 | 吉川 智恵子 日本体育大学 | ||
1973 | 東京 | 梶山 広司 日本大学 |
岡田 愛子 日本体育大学 上野 寿子 日本体育大学 |
||
1972 | 福井 | 五十嵐 久人 日本大学 | 平島 栄子 日本体育大学 | ||
1971 | 東京 | 椎名 昇 日本大学 | 平島 栄子 日本体育大学 | ||
1970 | 愛知 | 岡村 輝一 日本体育大学 | 羽生 和永 日本体育大学 | ||
1969 | 東京 | 監物 永三 日本体育大学 | 小田 千恵子 日本体育大学 | ||
1968 | 長崎 | 監物 永三 日本体育大学 |
鈴木 和代 東京女子体育大学 坂内 幸江 日本体育大学 |
||
1967 | 神戸 | 加藤 沢男 東京教育大学 | 小田 千恵子 日本体育大学 | ||
1966 | 東京 | 上田 勇一 中京大学 | 池永 博子 武庫川女子大学 | ||
1965 | 高知 | 小西 義明 日本体育大学 | 香取 光子 日本体育大学 | ||
1964 | 群馬 | 中山 彰規 中京大学 | 中村 多仁子 東京教育大学 | ||
1963 | 広島 | 松本 正竹 東京教育大学 | 下手 真美子 日本大学 | ||
1962 | 札幌 | 早田 卓次 日本大学 | 渋谷 多喜 日本大学 | ||
1961 | 津山 | 長沢 靖夫 東京教育大学 | 白須 俊子 日本体育大学 | ||
1960 | 東京 | 長沢 靖夫 東京教育大学 | 松本 幸栄 東京教育大学 | ||
1959 | 秋田 | 鶴見 修治 日本体育大学 | 大草 美智子 日本体育大学 | ||
1958 | 大阪 | 渡辺 二良 東京教育大学 | 大草 美智子 日本体育大学 | ||
1957 | 東京 | 相原 信行 日本体育大学 | 大草 美智子 日本体育大学 | ||
1956 | 天理 | 相原 信行 日本体育大学 | 曽我部 和子 東京教育大学 | ||
1955 | 石川 | 佐々木 志郎 東京教育大学 | 田中 敬子 日本体育大学 | ||
1954 | 横浜 | 狩山 正人 日本体育大学 | 佐藤 御幸 日本体育大学 | ||
1953 | 新潟 | 小野 喬 東京教育大学 | 田中 敬子 日本体育大学 | ||
1952 | 天理 | 馬場 清彦 早稲田大学 | 村上 安子 東京女子体育短大 | ||
1951 | 日大 | 小野 喬 東京教育大学 | 松山 久江 東京女子体育短大 | ||
1950 | 天理 | 鍋谷 鐡巳 東京教育大学 | 飛鳥 光恵 奈良女子師範高 | ||
1949 | 東京 | 鍋谷 鐡巳 東京教育大学 | |||
1948 | 東京 | 金子 明友 東京教育大学 | 奥 美智子 奈良女子師範高 | ||
1947 | 東京 | 池田 陸彦 日本体育大学 |