8月6-9日 : 愛知・春日井市総合体育館
男子一部校 団体 | |||
計 | 規定 自由 |
||
1. | 日本大学 | 553.550 | 276.450 |
277.100 | |||
2. | 日本体育大学 | 549.450 | 273.100 |
276.350 | |||
3. | 筑波大学 | 545.450 | 269.050 |
276.400 | |||
4. | 順天堂大学 | 534.350 | 262.700 |
271.650 | |||
5. | 福岡大学 | 513.550 | 252.650 |
260.900 | |||
東海大学 | 503.950 | 245.400 | |
258.550 |
男子一部校 個人総合 | |||||
計 | 持ち点 自由 |
||||
1. | 佐藤 寿治 | 日本大学 | 2年 | 112.825 | 56.425 |
56.400 | |||||
2. | 本多 守政 | 筑波大学 | 4年 | 111.525 | 55.025 |
56.050 | |||||
3. | 田村 真 | 日本大学 | 3年 | 110.725 | 55.425 |
55.300 | |||||
4. | 中村 仁一 | 日本体育大学 | 4年 | 110.425 | 54.575 |
55.850 | |||||
5. | 蒲生 伸治 | 日本体育大学 | 3年 | 110.175 | 55.275 |
54.900 | |||||
6. | 知念 孝 | 日本大学 | 4年 | 109.975 | 55.025 |
54.950 |
男子一部校 種目別 | |||||
ゆか | 計 | 持ち点 自由 |
|||
1. | 本多 守政 | 筑波大学 | 4年 | 18.875 | 9.375 |
9.500 | |||||
2. | 木下 尚宏 | 筑波大学 | 3年 | 18.800 | 9.300 |
9.500 | |||||
3. | 中村 仁一 | 日本体育大学 | 4年 | 18.775 | 9.325 |
9.450 | |||||
あん馬 | 計 | 持ち点 自由 |
|||
1. | 佐藤 寿治 | 日本大学 | 2年 | 19.325 | 9.625 |
9.700 | |||||
2. | 本多 守政 | 筑波大学 | 4年 | 19.000 | 9.450 |
9.550 | |||||
3. | 中屋敷 朗 | 筑波大学 | 3年 | 18.800 | 9.450 |
9.350 | |||||
つり輪 | 計 | 持ち点 自由 |
|||
1. | 佐藤 寿治 | 日本大学 | 2年 | 19.200 | 9.500 |
9.700 | |||||
2. | 田村 真 | 日本大学 | 3年 | 19.000 | 9.500 |
9.500 | |||||
3. | 中屋敷 朗 | 筑波大学 | 3年 | 18.875 | 9.425 |
9.450 | |||||
跳馬 | 計 | 持ち点 自由 |
|||
1. | 本多 守政 | 筑波大学 | 4年 | 18.575 | 9.325 |
9.250 | |||||
2. | 高橋 優 | 東海大学 | 4年 | 18.550 | 9.225 |
9.325 | |||||
3. | 佐藤 寿治 | 日本大学 | 2年 | 18.325 | 9.425 |
8.900 | |||||
平行棒 | 計 | 持ち点 自由 |
|||
1. | 佐藤 寿治 | 日本大学 | 2年 | 18.875 | 9.375 |
9.450 | |||||
2. | 中村 仁一 | 日本体育大学 | 4年 | 18.700 | 9.250 |
9.450 | |||||
3. | 三浦 孝正 | 順天堂大学 | 4年 | 18.600 | 9.100 |
9.500 | |||||
鉄棒 | 計 | 持ち点 自由 |
|||
1. | 中村 仁一 | 日本体育大学 | 4年 | 18.800 | 9.050 |
9.750 | |||||
知念 孝 | 日本大学 | 4年 | 18.800 | 9.400 | |
9.400 | |||||
3. | 中屋敷 朗 | 筑波大学 | 3年 | 18.750 | 9.250 |
9.500 |