8月6-9日 : 兵庫・尼崎市記念公園総合体育館
| 男子一部校 団体 | ||
| 計 | ||
| 1. | 日本大学 | 567.650 | 
| 2. | 日本体育大学 | 564.300 | 
| 3. | 順天堂大学 | 541.800 | 
| 4. | 筑波大学 | 529.250 | 
| 5. | 中京大学 | 528.200 | 
| 6. | 東海大学 | 527.050 | 
| 男子一部校 個人総合 | ||||||||||
| 計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | ||||
| 1. | 西川 大輔 | 日本大学 | 2年 | 57.925 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.375 | 9.750 | 9.500 | 
| 2. | 相原 豊 | 日本体育大学 | 2年 | 57.450 | 9.450 | 9.350 | 9.600 | 9.650 | 9.800 | 9.600 | 
| 3. | 池谷 幸雄 | 日本体育大学 | 2年 | 57.250 | 9.600 | 9.400 | 9.550 | 9.300 | 9.700 | 9.700 | 
| 4. | 佐藤 寿治 | 日本大学 | 4年 | 57.200 | 9.250 | 9.700 | 9.350 | 9.450 | 9.800 | 9.650 | 
| 5. | 佐藤 幸夫 | 日本体育大学 | 4年 | 56.100 | 9.500 | 9.300 | 9.350 | 9.350 | 9.500 | 9.100 | 
| 6. | 松永 政行 | 日本大学 | 3年 | 56.025 | 8.950 | 9.300 | 9.750 | 9.275 | 9.600 | 9.150 | 
| 男子一部校 種目別 | ||||
| ゆか | ||||
| 1. | 西川 大輔 | 日本大学 | 2年 | 9.800 | 
| 2. | 池谷 幸雄 | 日本体育大学 | 2年 | 9.600 | 
| 3. | 佐藤 幸夫 | 日本体育大学 | 4年 | 9.500 | 
| 藤田 幹則 | 筑波大学 | 4年 | 9.500 | |
| あん馬 | ||||
| 1. | 西川 大輔 | 日本大学 | 2年 | 9.800 | 
| 2. | 佐藤 寿治 | 日本大学 | 4年 | 9.700 | 
| 各務 渡 | 中京大学 | 1年 | 9.700 | |
| つり輪 | ||||
| 1. | 松永 政行 | 日本大学 | 3年 | 9.750 | 
| 2. | 西川 大輔 | 日本大学 | 2年 | 9.700 | 
| 3. | 相原 豊 | 日本体育大学 | 2年 | 9.600 | 
| 跳馬 | ||||
| 1. | 相原 豊 | 日本体育大学 | 2年 | 9.650 | 
| 2. | 佐藤 寿治 | 日本大学 | 4年 | 9.450 | 
| 3. | 西川 大輔 | 日本大学 | 2年 | 9.375 | 
| 平行棒 | ||||
| 1. | 相原 豊 | 日本体育大学 | 2年 | 9.800 | 
| 佐藤 寿治 | 日本大学 | 4年 | 9.800 | |
| 3. | 西川 大輔 | 日本大学 | 2年 | 9.750 | 
| 鉄棒 | ||||
| 1. | 池谷 幸雄 | 日本体育大学 | 2年 | 9.700 | 
| 2. | 佐藤 寿治 | 日本大学 | 4年 | 9.650 | 
| 猪口 敏之 | 筑波大学 | 2年 | 9.650 | |
