全日本インカレ | 1998 | 女子

8月 : 山梨・小瀬スポーツ公園体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 日本体育大学 175.862 44.762 42.900 43.700 44.500
2. 東京女子体育大学 163.650 42.950 39.500 40.600 40.600
3. 鹿屋体育大学 160.625 41.475 39.550 39.250 40.350
4. 日本女子体育大学 158.100 41.525 37.725 40.500 38.350
5. 日本大学 157.487 41.037 36.900 40.850 38.700
6. 武庫川女子大学 156.025 41.650 38.175 37.850 38.350
7. 東海大学 155.225 41.325 39.950 38.500 35.450
8. 筑波大学 153.900 41.650 36.550 40.100 35.600
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 菅原 リサ 日本体育大学 2年 36.775 8.925 9.400 9.325 9.125
2. 橋口 美穂 日本体育大学 3年 35.637 8.862 8.600 9.300 8.975
3. 大須賀 由美 日本体育大学 1年 34.975 8.775 8.350 8.925 8.550
4. 藤井 滋子 日本体育大学 3年 34.325 8.900 8.575 8.300 8.550
5. 村瀬 瑠梨子 東京女子体育大学 4年 33.250 9.025 8.325 8.300 7.600
6. 小堀 由貴 日本体育大学 3年 34.175 9.125 8.625 7.950 8.475
7. 脇田 奈緒子 日本体育大学 3年 33.150 8.600 8.950 8.300 7.300
8. 鈴木 理恵 鹿屋体育大学 1年 33.050 8.550 8.550 7.900 8.050
9. 井上 あい子 日本大学 1年 32.975 8.725 8.250 7.950 8.050
10. 阿部 佳代子 筑波大学 2年 32.925 8.475 8.050 8.550 7.850
11. 香山 里奈 武庫川女子大学 3年 32.675 8.225 8.350 7.800 8.300
12. 小池 奈実 東京女子体育大学 2年 32.575 8.750 7.200 8.375 8.250
13. 西  えりか 筑波大学 4年 32.250 8.175 8.700 7.275 8.100
14. 小松 華菜子 日本女子体育大学 2年 32.000 8.225 8.525 7.600 7.650
15. 落合 美香 東海大学 1年 31.875 8.375 8.450 7.300 7.750
16. 奥野 真美 東京女子体育大学 1年 31.575 8.500 7.400 7.600 8.075
17. 室畑 吉見 日本体育大学 3年 31.500 7.850 7.500 8.250 7.900
18. 岩本 亜衣子 武庫川女子大学 2年 31.325 8.375 8.400 7.350 7.200
19. 白坂 真紀 鹿屋体育大学 3年 31.050 7.850 8.200 7.800 7.200
20. 伊藤 美紀 日本女子体育大学 2年 30.850 8.025 8.275 7.550 7.000
跳馬
1. 小堀 由貴 日本体育大学 3年 9.125
2. 村瀬 瑠梨子 東京女子体育大学 4年 9.025
3. 菅原 リサ 日本体育大学 2年 8.925
4. 藤井 滋子 日本体育大学 3年 8.900
5. 橋口 美穂 日本体育大学 3年 8.862
6. 大須賀 由美 日本体育大学 1年 8.775
段違い平行棒
1. 菅原 リサ 日本体育大学 2年 9.400
2. 脇田 奈緒子 日本体育大学 3年 8.950
3. 西  えりか 筑波大学 4年 8.700
4. 小堀 由貴 日本体育大学 3年 8.625
5. 橋口 美穂 日本体育大学 3年 8.600
6. 藤井 滋子 日本体育大学 3年 8.575
平均台
1. 菅原 リサ 日本体育大学 2年 9.325
2. 橋口 美穂 日本体育大学 3年 9.200
3. 大須賀 由美 日本体育大学 1年 8.925
4. 阿部 佳代子 筑波大学 2年 8.550
5. 小池 奈実 東京女子体育大学 2年 8.375
6. 藤井 滋子 日本体育大学 3年 8.300
ゆか
1. 菅原 リサ 日本体育大学 2年 9.125
2. 橋口 美穂 日本体育大学 3年 8.975
3. 村瀬 瑠梨子 東京女子体育大学 4年 8.600
4. 藤井 滋子 日本体育大学 3年 8.550
大須賀 由美 日本体育大学 1年 8.550
6. 小堀 由貴 日本体育大学 3年 8.475