高校選抜大会 | 1996 | 女子

1997 (平成9) 年 3月28日 : 浜松アリーナ
1. 星山 菜穂 高1 東京 藤村女子高 36.850
2. 北村 彩子 高1 東京 藤村女子高 36.800
3. 松本  望 高1 大阪 東大阪高 36.175
4. 得能 香織 高2 愛知 椙山女学園高 35.275
5. 岩科  文 高1 静岡 常葉学園高 34.700
6. 岩田 香織 高2 東京 藤村女子高 34.650
7. 古宮  潔 高1 京都 西山高 34.100
8. 橋本 綾乃 高1 広島 鈴峯女子高 33.900
中江 亜紀 高2 大阪 東大阪高 33.900
跳馬
1. 星山 菜穂 高1 東京 藤村女子高 9.400
2. 得能 香織 高2 愛知 椙山女学園高 9.375
3. 北村 彩子 高1 東京 藤村女子高 9.250
4. 岩田 香織 高2 東京 藤村女子高 9.200
松本  望 高1 大阪 東大阪高 9.200
6. 岩科  文 高1 静岡 常葉学園高 9.100
段違い平行棒
1. 星山 菜穂 高1 東京 藤村女子高 9.475
2. 北村 彩子 高1 東京 藤村女子高 9.350
3. 斉藤 みずき 高2 東京 藤村女子高 9.225
4. 松本  望 高1 大阪 東大阪高 9.200
5. 得能 香織 高2 愛知 椙山女学園高 8.950
6. 岩科  文 高1 静岡 常葉学園高 8.500
平均台
1. 北村 彩子 高1 東京 藤村女子高 9.100
岩田 香織 高2 東京 藤村女子高 9.100
3. 松本  望 高1 大阪 東大阪高 9.075
4. 井上 あい子 高2 福井 北陸高 8.875
5. 工藤  海 高1 大阪 四天王寺高 8.800
6. 森脇 友美 高2 広島 鈴峯女子高 8.700
ゆか
1. 星山 菜穂 高1 東京 藤村女子高 9.425
2. 得能 香織 高2 愛知 椙山女学園高 9.200
3. 北村 彩子 高1 東京 藤村女子高 9.100
4. 中江 亜紀 高2 大阪 東大阪高 8.950
5. 井上 あい子 高2 福井 北陸高 8.750
6. 岩科  文 高1 静岡 常葉学園高 8.700
松本  望 高1 大阪 東大阪高 8.700