高校選抜大会 | 2023 | 女子

2024 (令和6) 年 3月22日 : くまがやドーム
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 岸  里奈 高1 埼玉 クラーク国際高 57.000 14.500 14.350 14.700 13.450
  川上 紗輝 高1 埼玉 ふじみ野高 57.000 13.900 14.250 14.800 14.050
3. 馬場 紗里 高1 東京 大智学園高 54.050 14.200 13.100 12.950 13.800
4. 松永 亜里紗 高2 東京 大智学園高 53.600 13.700 13.150 13.900 12.850
5. 桝井 美咲 高2 福井 鯖江高 53.450 13.200 13.450 13.200 13.600
6. 紺田 希香 高1 神奈川 白鵬女子高 53.200 13.300 12.600 13.550 13.750
7. 中濱 汐里 高1 埼玉 ふじみ野高 53.000 13.350 12.850 12.900 13.900
8. 本田 沙⽲ 高2 福井 鯖江高 52.900 13.250 13.600 13.200 12.850
9. 平川 紗衣 高1 神奈川 クラーク国際高 52.750 13.000 12.950 13.300 13.500
10. 齊藤 天絆 高1 群馬 吉井高 52.550 13.450 12.800 13.550 12.750
11. 権藤 ほの 高2 神奈川 星槎国際横浜高 52.300 13.950 12.950 12.250 13.150
12. 古賀 愛梨 高2 愛知 名経大市邨高 51.950 13.100 13.000 13.300 12.550
13. 西田 采永 高2 千葉 昭和学院高 51.850 13.200 12.650 13.700 12.300
14. 楠元 妃真 高2 福井 鯖江高 51.150 13.100 12.150 12.750 13.150
15. 石川 優奈 高2 神奈川 星槎国際横浜高 50.750 13.250 12.650 11.700 13.150
16. 林  佑芽 高1 大阪 相愛高 50.650 12.900 12.200 12.300 13.250
17. 南  花菜江 高2 兵庫 市立尼崎高 50.600 12.400 12.400 13.400 12.400
18. 米本 優花 高1 大阪 大阪学芸高 50.450 12.800 12.100 12.150 13.400
19. 平田 千紘 高2 大阪 四天王寺高 50.400 13.200 11.950 12.900 12.350
20. 阿部 花音 高2 愛知 半田高 50.000 13.150 12.500 11.900 12.450
跳馬
1. 岸  里奈 高1 埼玉 クラーク国際高 14.500
2. 馬場 紗里 高1 東京 大智学園高 14.200
3. 安藤 美紅 高1 愛知 名経大市邨高 14.150
4. 権藤 ほの 高2 神奈川 星槎国際横浜高 13.950
5. 川上 紗輝 高1 埼玉 ふじみ野高 13.900
6. 松永 亜里紗 高2 東京 大智学園高 13.700
段違い平行棒
1. 岸  里奈 高1 埼玉 クラーク国際高 14.350
2. 川上 紗輝 高1 埼玉 ふじみ野高 14.250
3. 新田 美琴 高2 愛知 名経大市邨高 13.650
4. 本田 沙⽲ 高2 福井 鯖江高 13.600
5. 桝井 美咲 高2 福井 鯖江高 13.450
6. 松永 亜里紗 高2 東京 大智学園高 13.150
平均台
1. 川上 紗輝 高1 埼玉 ふじみ野高 14.800
2. 岸  里奈 高1 埼玉 クラーク国際高 14.700
3. 松永 亜里紗 高2 東京 大智学園高 13.900
4. 西田 采永 高2 千葉 昭和学院高 13.700
5. 増井 真奈未 高2 大阪 四天王寺高 13.550
齊藤 天絆 高1 群馬 吉井高 13.550
紺田 希香 高1 神奈川 白鵬女子高 13.550
ゆか
1. 川上 紗輝 高1 埼玉 ふじみ野高 14.050
2. 中濱 汐里 高1 埼玉 ふじみ野高 13.900
3. 馬場 紗里 高1 東京 大智学園高 13.800
4. 紺田 希香 高1 神奈川 白鵬女子高 13.750
5. 桝井 美咲 高2 福井 鯖江高 13.600
6. 平川 紗衣 高1 埼玉 クラーク国際高 13.500