高校選抜大会 | 2023 | 男子

2024 (令和6) 年 3月22日 : くまがやドーム
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 角皆 友晴 高2 千葉 市立船橋高 83.550 13.700 12.900 12.900 14.400 14.850 14.800
2. 坂東 優星 高2 千葉 市立船橋高 79.650 13.200 12.000 13.200 13.650 13.900 13.700
3. 片山 空秋 高2 栃木 作新学院高 79.050 13.200 12.950 12.150 14.250 13.500 13.000
4. 山﨑 海音 高2 鹿児島 出水商業高 78.000 13.600 13.100 12.300 14.200 13.000 11.800
  阿部 健芯 高2 東京 日体大荏原高 78.000 13.100 13.650 12.150 13.700 12.600 12.800
6. 角谷 太樹 高1 千葉 市立船橋高 77.100 13.150 13.100 12.100 13.600 12.900 12.250
7. 馬場 央太 高2 千葉 市立船橋高 76.850 13.800 12.800 11.800 13.150 12.650 12.650
8. 吉田 優生 高2 栃木 作新学院高 76.760 12.500 12.200 12.600 12.600 13.650 13.200
9. 落合 遥生 高1 茨城 茗溪学園高 76.500 13.100 12.150 12.150 14.300 12.550 12.250
10. 吉良 学人 高2 香川 高松北高 76.400 12.350 12.850 12.600 13.300 12.800 12.500
11. 北本 爽真 高2 大阪 清風高 76.000 12.700 12.350 11.700 14.100 12.450 12.700
12. 梶原 立暉 高2 宮城 仙台大明成高 75.450 11.950 12.450 11.800 14.100 12.450 12.700
13. 横山 大輝 高1 岐阜 済美高 75.200 13.200 12.050 11.150 13.500 12.800 12.500
14. 小池 寛泰 高2 岡山 関西高 74.950 13.050 12.700 11.750 13.100 13.050 11.300
15. 宮本 高慶 高1 宮城 仙台大明成高 74.800 12.300 11.800 12.400 13.700 12.900 11.700
16. 石原 銀河 高2 栃木 作新学院高 74.400 14.000 10.300 11.200 13.800 12.650 12.450
17. 野津 和真 高2 福井 鯖江高 74.100 12.850 12.750 11.450 12.650 12.150 12.250
18. 中江 遥斗 高2 滋賀 栗東高 74.000 13.150 10.350 12.150 13.400 12.600 12.350
  溝田 稜樹 高2 愛知 名城大附属高 74.000 12.650 11.450 11.450 13.500 12.600 12.350
20. 平本  怜 高2 大阪 清風高 73.900 12.200 11.250 11.600 13.450 12.700 12.700
ゆか
1. 石原 銀河 高2 栃木 作新学院高 14.000
2. 馬場 央太 高2 千葉 市立船橋高 13.800
3. 白神 日向 高1 岡山 関西高 13.750
4. 角皆 友晴 高2 千葉 市立船橋高 13.700
5. 山﨑 海音 高2 鹿児島 出水商業高 13.600
6. 小林  立 高1 岡山 関西高 13.450
あん馬
1. 阿部 健芯 高2 東京 日体大荏原高 13.650
2. 角谷 太樹 高1 千葉 市立船橋高 13.100
  山﨑 海音 高2 鹿児島 出水商業高 13.100
  山田 藏之輔 高2 鹿児島 出水商業高 13.100
5. 片山 空秋 高2 栃木 作新学院高 12.950
6. 角皆 友晴 高2 千葉 市立船橋高 12.900
つり輪
1. 坂東 優星 高2 千葉 市立船橋高 13.200
2. 角皆 友晴 高2 千葉 市立船橋高 12.900
3. 白神 日向 高1 岡山 関西高 12.700
葛西 太夢 高2 京都 洛南高 12.700
5. 福林 玄輝 高2 大阪 清風高 12.650
6. 吉田 優生 高2 栃木 作新学院高 12.600
  吉良 学人 高2 香川 高松北高 12.600
跳馬
1. 角皆 友晴 高2 千葉 市立船橋高 14.400
2. 落合 遥生 高1 茨城 茗溪学園高 14.300
3. 片山 空秋 高2 栃木 作新学院高 14.250
4. 山﨑 海音 高2 鹿児島 出水商業高 14.200
5. 上原 翔大 高2 福井 鯖江高 14.150
6. 北本 爽真 高2 大阪 清風高 14.100
   梶原 立暉 高2 宮城 仙台大明成高 14.100
平行棒
1. 角皆 友晴 高2 千葉 市立船橋高 14.850
2. 坂東 優星 高2 千葉 市立船橋高 13.900
3. 吉田 優生 高2 栃木 作新学院高 13.650
4. 片山 空秋 高2 栃木 作新学院高 13.500
5. 渕上 宗太 高2 大阪 大体大浪商高 13.350
6. 葛西 太夢 高2 京都 洛南高 13.200
鉄棒
1. 角皆 友晴 高2 千葉 市立船橋高 14.800
2. 坂東 優星 高2 千葉 市立船橋高 13.700
3. 吉田 優生 高2 栃木 作新学院高 13.200
4. 片山 空秋 高2 栃木 作新学院高 13.000
5. 阿部 健芯 高2 東京 日体大荏原高 12.800
6. 北本 爽真 高2 大阪 清風高 12.700
平本  怜 高2 大阪 清風高 12.700
梶原 立暉 高2 宮城 仙台大明成高 12.700