高校選抜大会 | 2022 | 女子

2023 (令和5) 年 3月26日 : 四日市市総合体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 岡村  真 高2 三重 暁高 55.600 13.250 14.350 13.750 14.250
2. 木崎 乃音 高2 福井 鯖江高 55.400 13.500 13.950 14.350 13.600
3. 桝井 美咲 高1 福井 鯖江高 55.350 13.300 13.500 14.400 14.150
4. 山本 七海 高2 福井 鯖江高 54.750 13.850 13.750 13.350 13.800
5. 西田 采永 高1 千葉 昭和学院高 54.150 13.500 13.350 13.700 13.350
6. 中島 楓琳 高2 愛知 名経大市邨高 53.000 13.050 14.000 13.050 12.900
7. 鈴木 望未 高1 三重 暁高 52.650 13.500 13.250 13.200 12.700
8. 髙木  玲 高2 東京 大智学園高 52.600 12.900 13.000 13.300 13.400
9. 田代  葵 高2 神奈川 星槎国際湘南高 52.500 12.350 13.700 12.600 13.850
10. 岩佐  和 高1 福井 鯖江高 52.400 12.500 13.600 13.200 13.100
11. 松田 里奈 高2 青森 弘前聖愛高 52.350 13.500 11.550 12.900 14.400
12. 松永 亜里紗 高1 東京 大智学園高 51.900 13.000 13.100 12.850 12.950
13. 古賀 愛梨 高1 愛知 名経大市邨高 51.500 12.900 13.100 13.350 12.150
14. 齊藤 彩海 高1 大阪 四天王寺高 51.300 12.700 12.650 12.900 13.050
15. 本田 沙禾 高1 福井 鯖江高 50.750 12.950 12.450 13.150 12.200
16. 矢田部 希望 高2 山梨 甲斐清和高 50.000 13.000 11.550 12.800 12.950
17. 阿部 花音 高1 愛知 半田高 49.750 13.100 12.500 11.400 12.750
18. 藤井 裕菜 高2 神奈川 白鵬女子高 49.350 13.050 11.950 11.050 13.300
19. 土井 こはる 高2 大阪 四天王寺高 49.350 13.000 11.850 12.200 12.300
20. 土橋 ピピ 高1 愛知 東海学園高 48.800 13.200 12.450 11.700 11.450
跳馬
1. 山本 七海 高2 福井 鯖江高 13.850
2. 西田 采永 高1 千葉 昭和学院高 13.750
3. 松田 里奈 高2 青森 弘前学院聖愛高 13.500
  鈴木 望未 高2 三重 暁高 13.500
  木崎 乃音 高2 福井 鯖江高 13.500
6. 桝井 美咲 高1 福井 鯖江高 13.300
段違い平行棒
1. 岡村  真 高2 三重 暁高 14.350
2. 遠山 結香 高2 福井 鯖江高 14.250
3. 中島 楓琳 高2 愛知 名経大市邨高 14.000
4. 木崎 乃音 高1 福井 鯖江高 13.950
5. 山本 七海 高2 福井 鯖江高 13.750
6. 田代  葵 高1 神奈川 星槎国際湘南高 13.700
平均台
1. 桝井 美咲 高2 福井 鯖江高 14.400
2. 木崎 乃音 高2 福井 鯖江高 14.350
3. 岡村  真 高2 三重 暁高 13.750
4. 西田 采永 高2 千葉 昭和学院高 13.700
5. 古賀 愛梨 高1 愛知 名経大市邨高 13.350
山本 七海 高2 福井 鯖江高 13.350
ゆか
1. 松田 里奈 高2 青森 弘前学院聖愛高 14.400
2. 岡村  真 高1 三重 暁高 14.250
3. 桝井 美咲 高1 福井 鯖江高 14.150
4. 田代  葵 高2 神奈川 星槎国際湘南高 13.850
5. 山本 七海 高1 福井 鯖江高 13.800
6. 木崎 乃音 高2 福井 鯖江高 13.600