高校選抜大会 | 2021 | 男子

2022 (令和4) 年 3月21日 : 熊本市総合体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 谷田 雅治 高2 栃木 作新学院高 83.900 14.400 13.400 13.300 14.300 14.500 14.000
2. 須永 光輝 高2 千葉 市立船橋高 81.400 13.900 12.950 13.200 14.350 13.550 13.450
3. 神山 遥人 高1 宮城 仙台大明成高 80.400 13.500 13.150 13.100 14.650 13.400 12.600
4. 高橋 龍馬 高2 宮城 仙台大明成高 78.350 13.750 13.200 11.900 13.100 13.150 13.250
5. 金田 晟斗 高1 千葉 市立船橋高 78.300 13.600 12.850 12.300 13.600 13.000 12.950
6. 鈴木 良音 高2 千葉 市立船橋高 78.000 13.950 12.300 11.600 13.900 13.600 12.650
7. 戎  燿汰 高2 大阪 清風高 77.850 13.200 13.950 13.450 12.700 13.800 10.750
8. 中濱 太一 高2 埼玉 ふじみ野高 77.700 13.000 13.000 11.800 13.750 13.400 12.750
9. 小野 凉城 高2 栃木 作新学院高 77.650 14.000 11.500 13.050 14.600 12.100 12.400
10. 脇原 和志 高1 岡山 関西高 77.400 12.850 12.800 12.150 13.050 13.300 13.250
11. 岸田 匡玄 高2 京都 洛南高 77.200 13.050 11.150 12.600 13.850 13.250 13.300
  前田 憲伸 高2 東京 駒沢大学高 77.200 13.500 11.350 12.200 13.650 13.350 13.150
13. 荻野 英之助 高2 千葉 市立習志野高 76.850 13.000 12.700 12.000 13.500 12.800 12.850
14. 藤﨑 飛向 高1 大阪 清風高 76.400 12.250 12.850 12.250 13.050 13.200 12.800
15. 新関 愛翔 高2 山形 庄内総合高 75.950 13.150 13.050 10.800 15.100 11.450 12.400
  高崎 翔太 高2 京都 洛南高 75.950 13.150 12.000 11.850 13.200 13.350 12.400
17. 後藤 隼星 高2 千葉 市立船橋高 75.600 12.100 12.300 12.250 13.600 12.550 12.800
18. 西村 尚純 高1 三重 暁高 75.050 11.650 13.250 12.300 13.000 12.400 12.450
19. 田村 新之輔 高2 千葉 市立船橋高 74.850 13.450 11.500 12.250 13.400 12.250 12.000
20. 野田 漣音 高1 福井 鯖江高 74.450 12.300 13.000 12.100 13.000 11.750 12.300
ゆか
1. 谷田 雅治 高2 栃木 作新学院高 14.400
2. 鈴木 一太 高1 宮城 仙台大明成高 14.250
3. 小野 凉城 高2 栃木 作新学院高 14.000
4. 鈴木 良音 高2 千葉 市立船橋高 13.950
5. 山崎 真颯 高2 千葉 市立船橋高 13.900
  須永 光輝 高2 千葉 市立船橋高 13.900
あん馬
1. 戎  燿汰 高2 大阪 清風高 13.950
2. 谷田 雅治 高2 栃木 作新学院高 13.400
3. 西村 尚純 高1 三重 暁高 13.250
4. 高橋 龍馬 高2 宮城 仙台大明成高 13.200
5. 神山 遥人 高1 宮城 仙台大明成高 13.150
6. 新関 愛翔 高2 山形 庄内総合高 13.050
つり輪
1. 田村  優 高2 東京 松蔭高 13.550
2. 戎  燿汰 高2 大阪 清風高 13.450
3. 谷田 雅治 高2 栃木 作新学院高 13.300
4. 須永 光輝 高2 千葉 市立船橋高 13.200
5. 神山 遥人 高1 宮城 仙台大明成高 13.100
6. 小野 凉城 高2 栃木 作新学院高 13.050
跳馬
1. 新関 愛翔 高2 山形 庄内総合高 15.100
2. 神山 遥人 高1 宮城 仙台大明成高 14.650
3. 小野 凉城 高2 栃木 作新学院高 14.600
4. 須永 光輝 高2 千葉 市立船橋高 14.350
5. 谷田 雅治 高2 栃木 作新学院高 14.300
6. 鈴木 良音 高2 宮城 仙台大明成高 13.900
平行棒
1. 谷田 雅治 高2 栃木 作新学院高 14.500
2. 戎  燿汰 高2 大阪 清風高 13.800
3. 鈴木 良音 高2 千葉 市立船橋高 13.600
4. 須永 光輝 高2 千葉 市立船橋高 13.550
  杉山 諒将 高2 栃木 作新学院高 13.550
6. 神山 遥人 高1 宮城 仙台大明成高 13.400
  中濱 太一 高2 埼玉 ふじみ野高 13.400
鉄棒
1. 谷田 雅治 高2 栃木 作新学院高 14.000
2. 須永 光輝 高2 千葉 市立船橋高 13.450
3. 岸田 匡玄 高2 京都 洛南高 13.300
4. 高橋 龍馬 高2 宮城 仙台大明成高 13.250
  脇原 和志 高1 岡山 関西高 13.250
6. 前田 憲伸 高2 東京 駒沢大学高 13.150