高校選抜大会 | 2018 | 男子

2019 (平成31) 年 3月24日 : 山口県スポーツ文化センター
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 北園 丈琉 高1 大阪 清風高 83.850 14.050 14.050 13.600 13.950 14.500 13.700
2. 橋本 大輝 高2 千葉 市立船橋高 83.750 14.100 14.450 13.250 14.900 14.100 12.950
3. 安達 太一 高2 千葉 市立船橋高 82.800 14.150 13.950 13.550 13.950 13.950 13.250
4. 金田 希一 高2 千葉 市立船橋高 80.350 13.800 13.250 13.550 13.750 13.500 12.500
5. 土井 陵輔 高2 岡山 関西高 79.900 12.950 13.750 12.650 14.050 13.700 12.800
6. 湯元 和志 高2 東京 日体大荏原高 79.000 13.550 12.500 12.950 14.200 12.950 12.850
7. 榊原 拓弥 高2 福井 鯖江高 78.700 13.600 11.650 13.650 14.250 12.800 12.750
8. 江俣 有寿彩 高1 千葉 市立船橋高 78.600 13.850 11.450 13.000 13.600 13.550 13.150
9. 近藤  衛 高2 東京 日体大荏原高 78.500 13.450 12.950 12.800 12.450 12.850 14.000
10. 柴田 浩佑 高2 岡山 関西高 78.150 12.450 13.450 12.650 13.650 12.900 13.050
  津村 涼太 高1 三重 暁高 78.150 13.450 13.350 12.600 13.250 13.000 12.500
12. 長﨑 奏人 高1 三重 暁高 78.100 13.750 12.600 13.050 13.300 12.700 12.700
13. 平松 航河 高1 千葉 市立船橋高 77.400 14.400 12.750 11.700 13.700 12.650 12.200
  小長井 倫 高2 岡山 関西高 77.400 12.550 13.000 12.600 12.850 13.900 12.500
15. 日髙 大輝 高1 千葉 市立船橋高 76.550 12.650 11.350 12.450 13.200 13.600 13.300
  大柿 颯生 高2 福井 鯖江高 76.550 13.000 11.950 12.850 12.700 13.300 12.750
  花木 拓弥 高2 福井 鯖江高 76.550 12.850 13.000 12.650 13.100 12.950 12.000
18. 佐藤 優樹 高1 埼玉 埼玉栄高 76.350 13.100 12.700 12.600 13.700 12.550 11.700
19. 木下  渚 高2 大阪 清風高 76.150 13.200 10.900 12.400 13.450 12.900 13.300
20. 岩澤 将英 高2 宮城 明成高 75.850 13.100 10.900 12.600 14.100 13.050 12.100
ゆか
1. 平松 航河 高1 千葉 市立船橋高 14.400
2. 安達 太一 高2 千葉 市立船橋高 14.150
3. 橋本 大輝 高2 千葉 市立船橋高 14.100
4. 北園 丈琉 高1 大阪 清風高 14.050
5. 三村 雄大 高2 岡山 関西高 13.900
6. 江俣 有寿彩 高1 千葉 市立船橋高 13.850
あん馬
1. 橋本 大輝 高2 千葉 市立船橋高 14.450
2. 北園 丈琉 高1 大阪 清風高 14.050
3. 安達 太一 高2 千葉 市立船橋高 13.950
4. 土井 陵輔 高2 岡山 関西高 13.750
5. 柴田 浩佑 高2 岡山 関西高 13.450
6. 津村 涼太 高1 三重 暁高 13.350
つり輪
1. 榊原 拓弥 高2 福井 鯖江高 13.650
2. 北園 丈琉 高1 大阪 清風高 13.600
3. 安達 太一 高2 千葉 市立船橋高 13.550
  金田 希一 高2 千葉 市立船橋高 13.550
5. 橋本 大輝 高2 千葉 市立船橋高 13.250
6. 長崎 奏人 高1 三重 暁高 13.050
跳馬
1. 橋本 大輝 高2 千葉 市立船橋高 14.900
2. 大谷 直希 高2 北海道 とわの森三愛高 14.750
3. 榊原 拓弥 高2 福井 鯖江高 14.250
4. 湯元 和志 高2 東京 日体大荏原高 14.200
5. 矢野 雄大 高1 大阪 清風高 14.200
6. 岩澤 将英 高2 宮城 明成高 14.100
平行棒
1. 北園 丈琉 高1 大阪 清風高 14.500
2. 橋本 大輝 高2 千葉 市立船橋高 14.100
3. 安達 太一 高2 千葉 市立船橋高 13.950
4. 小長井 倫 高2 岡山 関西高 13.900
5. 土井 陵輔 高2 岡山 関西高 13.700
6. 日髙 大輝 高1 千葉 市立船橋高 13.600
鉄棒
1. 近藤  衛 高2 東京 日体大荏原高 14.000
2. 北園 丈琉 高1 大阪 清風高 13.700
3. 矢野 雄大 高1 大阪 清風高 13.450
4. 日髙 大輝 高1 千葉 市立船橋高 13.300
  木下  渚 高2 大阪 清風高 13.300
6. 安達 太一 高2 千葉 市立船橋高 13.250