高校選抜大会 | 2017 | 女子

2018 (平成30) 年 3月25日 : 宮城県総合運動公園総合体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 松村 朱里 高2 長野 県立 大町岳陽高 55.500 14.750 13.350 13.800 13.600
2. 柏木 淑里 高1 神奈川 平塚学園高 55.300 14.000 13.300 14.450 13.550
3. 青木 梨奈 高1 千葉 東京学館高 53.150 14.250 11.350 13.800 13.750
佐藤 涼香 高2 埼玉 県立 ふじみ野高 53.150 13.100 13.750 12.600 13.700
5. 森  蒼佳 高1 埼玉 県立 ふじみ野高 53.000 13.700 13.550 12.600 13.150
6. 徳田 知沙子 高1 東京 大智学園高 52.800 12.700 13.400 13.600 13.100
7. 小川 明日香 高2 神奈川 白鵬女子高 52.350 14.150 12.900 12.000 13.300
8. 遠山 亜理沙 高2 神奈川 日本大学高 51.550 13.700 12.400 13.350 12.100
9. 古山  葵 高2 愛知 名経大市邨高 51.250 13.650 11.700 13.150 12.750
二宮 さやか 高1 兵庫 武庫川女子大附高 51.250 13.700 12.600 11.950 13.000
11. 小幡 怜花 高2 青森 弘前聖愛高 51.200 13.650 12.650 13.050 11.850
12. 杉本 桃歌 高1 愛知 県立 武豊高 50.700 13.100 12.900 11.250 13.450
13. 外所 亜美 高2 群馬 県立 高崎女子高 50.000 13.650 13.100 10.250 13.000
14. 前川 絢音 高1 大阪 四天王寺高 49.650 11.900 11.800 12.450 13.500
坂巻 璃星 高1 埼玉 県立 大宮東高 49.650 11.800 12.900 13.000 11.950
16. 古賀 愛美 高2 東京 都立 工芸高 49.500 13.700 11.150 12.050 12.600
17. 青木 雪映 高1 愛知 名経大市邨高 49.450 14.000 11.400 12.000 12.050
18. 吉田 菜々花 高1 大阪 四天王寺高 49.400 13.750 11.600 10.900 13.150
19. 柳戸 里奈 高2 埼玉 聖望学園高 49.050 12.450 12.850 11.650 12.100
水野 日葵 高2 大阪 四天王寺高 49.050 12.650 12.350 11.850 12.200
跳馬
1. 松村 朱里 高2 長野 県立 大町岳陽高 14.750
2. 青木 梨奈 高1 千葉 東京学館高 14.250
3. 小川 明日香 高2 神奈川 白鵬女子高 14.150
4. 柏木 淑里 高1 神奈川 平塚学園高 14.000
青木 雪映 高1 愛知 名経大市邨高 14.000
6. 吉田 菜々花 高1 大阪 四天王寺高 13.750
段違い平行棒
1. 佐藤 涼香 高2 埼玉 県立 ふじみ野高 13.750
2. 森  蒼佳 高1 埼玉 県立 ふじみ野高 13.550
3. 徳田 知沙子 高1 東京 大智学園高 13.400
4. 松村 朱里 高2 長野 県立 大町岳陽高 13.350
深沢 こころ 高1 福井 県立 鯖江高 13.350
6. 柏木 淑里 高1 神奈川 平塚学園高 13.300
平均台
1. 柏木 淑里 高1 神奈川 平塚学園高 14.450
2. 松村 朱里 高2 長野 県立 大町岳陽高 13.800
青木 梨奈 高1 千葉 東京学館高 13.800
4. 徳田 知沙子 高1 東京 大智学園高 13.600
5. 遠山 亜理沙 高2 神奈川 日本大学高 13.350
6. 古山  葵 高2 愛知 名経大市邨高 13.150
ゆか
1. 青木 梨奈 高1 千葉 東京学館高 13.750
2. 佐藤 涼香 高2 埼玉 県立 ふじみ野高 13.700
3. 松村 朱里 高2 長野 県立 大町岳陽高 13.600
4. 柏木 淑里 高1 神奈川 平塚学園高 13.550
5. 前川 絢音 高1 大阪 四天王寺高 13.500
6. 杉本 桃歌 高1 愛知 県立 武豊高 13.450