高校選抜大会 | 2017 | 男子

2018 (平成30) 年 3月25日 : 宮城県総合運動公園総合体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 三輪 哲平 高2 大阪 清風高 83.100 13.550 14.100 13.100 14.400 14.350 13.600
2. 安達 太一 高1 千葉 市立 船橋高 82.350 14.200 12.750 13.500 13.850 14.250 13.800
3. 村山 覚人 高2 千葉 市立 船橋高 81.950 14.100 13.750 13.450 14.350 13.600 12.700
4. 橘  汐芽 高2 東京 松蔭高 81.900 14.350 13.650 12.800 14.500 12.750 13.850
5. 橋本 大輝 高1 千葉 市立 船橋高 81.650 14.150 13.900 13.150 13.850 13.050 13.550
6. 上山 廉太郎 高2 千葉 市立 船橋高 80.550 14.200 13.600 13.800 13.850 12.650 12.450
7. 岩川 秀磨 高1 岡山 関西高 80.500 13.900 12.650 13.150 14.350 13.600 12.850
8. 石澤 大翔 高2 大阪 清風高 80.300 12.300 14.450 12.750 13.300 13.600 13.900
9. 板倉 子龍 高2 福井 県立 鯖江高 78.350 13.850 12.550 12.700 13.700 12.650 12.900
10. 松本 悠佑 高2 岡山 関西高 78.150 12.750 13.200 12.250 13.700 13.150 13.100
11. 長谷川 毅 高2 京都 洛南高 78.100 12.400 13.450 12.550 13.350 13.500 12.850
12. 中山  怜 高2 福井 県立 鯖江高 77.400 13.250 12.000 12.700 13.200 13.850 12.400
13. 森川 顕範 高1 岡山 関西高 77.250 13.700 12.000 13.100 14.350 11.200 12.900
14. 乾  哲平 高2 埼玉 埼玉栄高 76.800 13.750 12.600 12.650 13.050 12.500 12.250
15. 榊原 拓弥 高1 福井 県立 鯖江高 76.350 13.950 10.500 12.900 14.200 12.700 12.100
16. 武井 優介 高2 東京 松蔭高 76.250 12.850 12.500 13.200 13.600 11.600 12.500
若林 跳真 高2 東京 日体大荏原高 76.250 13.500 12.100 12.400 13.350 11.950 12.950
18. 森原 康貴 高1 大阪 清風高 76.150 13.300 12.550 12.250 13.600 12.500 11.950
19. 近藤  衛 高1 東京 日体大荏原高 76.050 13.250 13.250 11.550 13.300 13.150 11.550
20. 長崎 柊人 高2 三重 暁高 76.000 13.100 12.850 12.300 13.300 12.050 12.400
山内 椋太 高2 千葉 市立 船橋高 76.000 12.850 13.100 11.650 13.000 12.500 12.900
ゆか
1. 橘  汐芽 高2 東京 松蔭高 14.350
2. 安達 太一 高1 千葉 市立 船橋高 14.200
上山 廉太郎 高2 千葉 市立 船橋高 14.200
4. 橋本 大輝 高1 千葉 市立 船橋高 14.150
5. 村山 覚人 高2 千葉 市立 船橋高 14.100
6. 須崎 海斗 高2 埼玉 埼玉栄高 14.000
あん馬
1. 石澤 大翔 高2 大阪 清風高 14.450
2. 三輪 哲平 高2 大阪 清風高 14.100
3. 橋本 大輝 高1 千葉 市立 船橋高 13.900
4. 村山 覚人 高2 千葉 市立 船橋高 13.750
5. 橘  汐芽 高2 東京 松蔭高 13.650
6. 上山 廉太郎 高2 千葉 市立 船橋高 13.600
つり輪
1. 上山 廉太郎 高2 千葉 市立 船橋高 13.800
2. 安達 太一 高1 千葉 市立 船橋高 13.500
3. 村山 覚人 高2 千葉 市立 船橋高 13.450
4. 武井 優介 高2 東京 松蔭高 13.200
5. 橋本 大輝 高1 千葉 市立 船橋高 13.150
岩川 秀磨 高1 岡山 関西高 13.150
跳馬
1. 橘  汐芽 高2 東京 松蔭高 14.500
2. 三輪 哲平 高2 大阪 清風高 14.400
3. 村山 覚人 高2 千葉 市立 船橋高 14.350
4. 岩川 秀磨 高1 岡山 関西高 14.350
5. 森川 顕範 高1 岡山 関西高 14.350
6. 露木 元太 高1 福井 県立 鯖江高 14.300
平行棒
1. 三輪 哲平 高2 大阪 清風高 14.350
2. 安達 太一 高1 千葉 市立 船橋高 14.250
3. 中山  怜 高2 福井 県立 鯖江高 13.850
4. 村山 覚人 高2 千葉 市立 船橋高 13.600
岩川 秀磨 高1 岡山 関西高 13.600
石澤 大翔 高2 大阪 清風高 13.600
鉄棒
1. 石澤 大翔 高2 大阪 清風高 13.900
2. 橘  汐芽 高2 東京 松蔭高 13.850
3. 安達 太一 高1 千葉 市立 船橋高 13.800
4. 三輪 哲平 高2 大阪 清風高 13.600
5. 橋本 大輝 高1 千葉 市立船橋高 13.550
6. 松本 悠佑 高2 岡山 関西高 13.100