高校選抜大会 | 2015 | 女子

2016 (平成28) 年 3月21日 : 金沢市総合体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 土橋 ココ 高1 愛知 名経大市邨高 56.000 14.150 14.000 13.900 13.950
2. 小池 亜優 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 55.600 14.700 13.700 14.350 12.850
3. 刀根 綾菜 高2 愛知 東海学園高 54.700 13.750 13.350 13.350 14.250
4. 杉原 愛子 高1 大阪 梅花高 54.300 14.400 14.450 10.950 14.500
5. 湯元 ゆりか 高1 愛知 県立 武豊高 52.600 13.600 12.800 12.400 13.800
6. 芦川 実鈴 高2 静岡 常葉学園高 51.950 12.700 12.700 13.550 13.000
7. 露峯  宙 高1 和歌山 県立 和歌山北高 51.850 13.200 12.900 12.850 12.900
8. 安  優音 高1 茨城 常磐大学 51.800 12.650 11.850 13.300 14.000
9. 佐藤 愛美 高1 神奈川 白鵬女子高 51.750 12.600 13.350 13.400 12.400
10. 井関 実紀 高2 神奈川 日本大学高 51.500 13.300 11.950 12.950 13.300
11. 渡邉 咲貴 高2 兵庫 市立 尼崎高 51.450 12.500 13.350 13.200 12.400
12. 近藤 真優 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 51.300 13.700 13.150 11.850 12.600
13. 加藤 千晴 高2 北海道 とわの森三愛高 51.200 13.750 12.250 12.500 12.700
14. 山家 華音 高2 愛知 東海学園高 50.950 12.500 12.450 13.500 12.500
15. 栗山 結衣 高2 大阪 四天王寺高 50.750 12.950 13.100 12.500 12.200
16. 門井 恭子 高1 福井 県立 鯖江高 50.650 13.500 12.800 11.500 12.850
17. 高田  愛 高2 青森 弘前学院高 49.800 13.600 11.800 12.250 12.150
18. 中野 光海 高1 東京 大智学園高 49.500 13.300 12.300 11.900 12.000
19. 矢田部 清花 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 49.450 13.800 10.700 13.350 11.600
20. 大戸 泉輝 高1 京都 府立 南丹高 49.350 12.600 12.450 11.650 12.650
跳馬
1. 小池 亜優 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 14.700
2. 杉原 愛子 高1 大阪 梅花高 14.400
3. 土橋 ココ 高1 愛知 名経大市邨高 14.150
4. 矢田部 清花 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 13.800
5. 加藤 千晴 高2 北海道 とわの森三愛高 13.750
  刀根 綾菜 高2 愛知 東海学園高 13.750
段違い平行棒
1. 杉原 愛子 高1 大阪 梅花高 14.450
2. 土橋 ココ 高1 愛知 名経市邨高 14.000
3. 小池 亜優 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 13.700
4. 刀根 綾菜 高2 愛知 東海学園高 13.350
  佐藤 愛美 高1 神奈川 白鵬女子高 13.350
  渡邉 咲貴 高2 兵庫 市立 尼崎高 13.350
平均台
1. 小池 亜優 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 14.350
2. 土橋 ココ 高1 愛知 名経大市邨高 13.900
3. 芦川 実鈴 高2 静岡 常葉学園高 13.550
4. 山家 華音 高2 愛知 東海学園高 13.500
5. 佐藤 愛美 高1 神奈川 白鵬女子高 13.400
6. 矢田部 清花 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 13.350
ゆか
1. 杉原 愛子 高1 大阪 梅花高 14.500
2. 刀根 綾菜 高2 愛知 東海学園高 14.250
3. 安  優音 高1 茨城 常磐大学高 14.000
4. 土橋 ココ 高1 愛知 名経大市邨高 13.950
5. 湯元 ゆりか 高1 愛知 県立 武豊高 13.800
6. 井関 実紀 高2 神奈川 日本大学高 13.300