高校選抜大会 | 2014 | 男子

2015 (平成27) 年 3月24日 : 広島グリーンアリーナ
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 荒屋敷 響貴 高2 福井 県立 鯖江高 87.350 15.150 14.450 14.400 14.550 14.650 14.150
2. 田中  樹 高2 大阪 清風高 86.550 14.950 14.600 14.150 13.600 14.450 14.800
3. 湯浅 賢哉 高1 千葉 市立 船橋高 85.900 14.300 14.600 14.300 13.900 14.350 14.450
4. 米倉 英信 高2 岡山 関西高 85.750 14.700 13.550 13.950 14.750 14.350 14.450
5. 井上 博稔 高2 埼玉 埼玉栄高 85.700 14.800 13.900 14.800 14.250 13.850 14.100
6. 横井 君宇 高2 愛知 名城大附属高 85.550 14.650 13.650 14.100 14.250 14.700 14.200
7. 池澤 侑紀 高2 千葉 市立 船橋高 85.350 14.650 14.700 13.950 14.450 13.550 14.050
8. 加藤 裕斗 高2 埼玉 埼玉栄高 84.750 15.150 12.000 14.700 14.950 14.850 13.100
9. 北村 郁弥 高1 東京 明星高 84.050 14.550 13.400 13.750 14.100 14.550 13.700
10. 前田 航輝 高1 岡山 関西高 83.300 14.300 14.100 13.350 14.000 14.300 13.250
11. 中川 将径 高1 千葉 市立 習志野高 83.200 14.450 13.900 13.200 14.350 13.600 13.700
12. 志田 拓巳 高1 埼玉 埼玉栄高 82.800 14.300 12.500 13.650 14.200 14.100 14.050
13. 小畠 廉生 高2 佐賀 県立 鳥栖工業高 82.700 15.200 12.900 13.300 14.600 12.450 14.250
14. 府殿 大佑 高2 徳島 県立 小松島高 82.400 13.650 12.600 14.100 14.300 14.500 13.250
15. 山崎 広輝 高1 神奈川 慶應義塾高 82.350 14.900 13.300 13.750 14.450 13.050 12.900
16. 松永 直也 高1 鳥取 県立 智頭農林高 81.900 13.550 12.650 14.200 13.400 14.400 13.700
17. 小森 敬介 高2 岐阜 中京高 81.700 14.350 12.950 12.900 14.700 13.950 12.850
18. 神本  将 高1 岡山 関西高 81.450 14.000 12.550 13.200 13.300 14.450 13.950
19. 南  亜蘭 高2 大阪 太成学院大学高 81.100 14.550 12.800 13.300 14.500 12.700 13.250
20. 藤井 太陽 高1 福井 県立 鯖江高 80.850 14.700 11.300 13.650 14.050 13.750 13.400
ゆか
1. 小畠 廉生 高2 佐賀 県立 鳥栖工業高 15.200
2. 荒屋敷 響貴 高2 福井 県立 鯖江高 15.150
加藤 裕斗 高2 埼玉 埼玉栄高 15.150
4. 田中  樹 高2 大阪 清風高 14.950
5. 山崎 広輝 高1 神奈川 慶應義塾高 14.900
6. 井上 博稔 高2 埼玉 埼玉栄高 14.800
あん馬
1. 池澤 侑紀 高2 千葉 市立 船橋高 14.700
2. 田中  樹 高2 大阪 清風高 14.600
湯浅 賢哉 高1 千葉 市立 船橋高 14.600
4. 荒屋敷 響貴 高2 福井 県立 鯖江高 14.450
5. 前田 航輝 高1 岡山 関西高 14.100
6. 井上 博稔 高2 埼玉 埼玉栄高 13.900
中川 将径 高1 千葉 市立 習志野高 13.900
つり輪
1. 井上 博稔 高2 埼玉 埼玉栄高 14.800
2. 加藤 裕斗 高2 埼玉 埼玉栄高 14.700
3. 荒屋敷 響貴 高2 福井 県立 鯖江高 14.400
4. 湯浅 賢哉 高1 千葉 市立 船橋高 14.300
5. 寺地 祐次郎 高1 滋賀 県立 栗東高 14.250
6. 松永 直也 高1 鳥取 県立 智頭農林高 14.200
跳馬
1. 加藤 裕斗 高2 埼玉 埼玉栄高 14.950
2. 米倉 英信 高2 岡山 関西高 14.750
3. 小森 敬介 高2 岐阜 中京高 14.700
4. 小畠 廉生 高2 佐賀 県立 鳥栖工業高 14.600
5. 荒屋敷 響貴 高2 福井 県立 鯖江高 14.550
6. 南  亜蘭 高2 大阪 太成学院大学高 14.500
平行棒
1. 加藤 裕斗 高2 埼玉 埼玉栄高 14.850
2. 横井 君宇 高2 愛知 名城大附属高 14.700
3. 荒屋敷 響貴 高2 福井 県立 鯖江高 14.650
4. 北村 郁弥 高1 東京 明星高 14.550
5. 府殿 大佑 高2 徳島 県立 小松島高 14.500
6. 田中  樹 高2 大阪 清風高 14.450
神本  将 高1 岡山 関西高 14.450
鉄棒
1. 田中  樹 高2 大阪 清風高 14.800
2. 堀内 柊澄 高2 岡山 関西高 14.550
3. 湯浅 賢哉 高1 千葉 市立 船橋高 14.450
米倉 英信 高2 岡山 関西高 14.450
5. 小畠 廉生 高2 佐賀 県立 鳥栖工業高 14.250
6. 横井 君宇 高2 愛知 名城大附属高 14.200