高校選抜大会 | 2013 | 女子

2014 (平成26) 年 3月22日 : スカイホール豊田
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 村上 茉愛 高2 東京 明星高 54.150 14.900 12.850 12.850 13.550
2. 龍  和貴子 高2 佐賀 県立 鳥栖高 54.050 13.950 13.950 13.500 12.650
3. 石倉 あづみ 高1 埼玉 県立 ふじみ野高 52.850 13.850 12.750 13.500 12.750
4. 山本 優理子 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 52.600 14.150 13.750 12.250 12.450
5. 宮内 玲奈 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 52.400 13.850 13.000 12.800 12.750
6. 芦川 七瀬 高2 静岡 常葉学園高 52.150 13.400 13.450 12.750 12.550
7. 中村 有美香 高1 大阪 四天王寺高 51.000 13.300 13.350 12.300 12.050
8. 渡邊 琴美 高2 静岡 県立 吉田高 50.800 14.200 12.550 11.950 12.100
9. 新井 菜央 高2 埼玉 県立 ふじみ野高 50.750 13.200 12.300 13.400 11.850
10. 森口 紗希 高1 福井 県立 鯖江高 50.700 13.700 12.600 12.350 12.050
11. 四方 奈々依 高2 福井 県立 鯖江高 50.450 13.650 12.700 12.450 11.650
12. 斉官 志織 高2 石川 県立 小松高 50.300 13.450 12.000 12.600 12.250
13. 長野 友香 高1 宮城 常盤木学園高 50.150 13.350 12.400 12.150 12.250
14. 福永 千紗 高1 埼玉 埼玉栄高 49.400 13.500 13.200 12.650 10.050
15. 坂本 実優 高1 千葉 東京学館高 49.300 12.550 12.200 12.350 12.200
16. 金田 明里 高2 大阪 四天王寺高 48.750 12.450 13.200 11.150 11.950
17. 近藤 聖莉 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 48.700 12.850 12.400 10.800 12.650
18. 小林 千鶴 高1 大阪 四天王寺高 48.550 13.350 11.400 11.700 12.100
19. 原島 瑛里 高1 千葉 東京学館高 48.500 13.700 11.000 12.100 11.700
20. 戸塚 麗理 高2 静岡 県立 吉田高 48.400 12.700 11.350 12.300 12.050
跳馬
1. 村上 茉愛 高2 東京 明星高 14.900
2. 大川 真紀絵 高2 愛知 至学館高 14.250
3. 渡邊 琴美 高2 静岡 県立 吉田高 14.200
4. 山本 優理子 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 14.150
5. 龍  和貴子 高2 佐賀 県立 鳥栖高 13.950
6. 石倉 あづみ 高1 埼玉 県立 ふじみ野高 13.850
  宮内 玲奈 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 13.850
段違い平行棒
1. 龍  和貴子 高2 佐賀 県立 鳥栖高 13.950
2. 山本 優理子 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 13.750
3. 芦川 七瀬 高2 静岡 常葉学園高 13.450
4. 中村 有美香 高1 大阪 四天王寺高 13.350
5. 福永 千紗 高1 埼玉 埼玉栄高 13.200
金田 明里 高2 大阪 四天王寺高 13.200
平均台
1. 龍  和貴子 高2 佐賀 県立 鳥栖高 13.500

石倉 あづみ 高1 埼玉 県立 ふじみ野高 13.500
3. 新井 菜央 高2 埼玉 県立 ふじみ野高 13.400
4. 村上 茉愛 高2 東京 明星高 12.850
5. 宮内 玲奈 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 12.800
6. 芦川 七瀬 高2 静岡 常葉学園高 12.750
ゆか
1. 村上 茉愛 高2 東京 明星高 13.550
2. 石倉 あづみ 高2 埼玉 県立 ふじみ野高 12.750
宮内 玲奈 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 12.750
4. 龍  和貴子 高2 佐賀 県立 鳥栖高 12.650
近藤 聖莉 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 12.650
6. 芦川 七瀬 高2 静岡 常葉学園高 12.550