高校選抜大会 | 2012 | 男子

2013 (平成25) 年 3月12日 : 佐賀県総合体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 田浦 誠也 高2 大阪 太成学院大学高 85.700 14.500 14.150 13.700 14.750 14.700 13.900
千葉 健太 高1 大阪 清風高 85.700 14.150 14.550 14.050 14.000 14.600 14.350
3. 芦田 和磨 高1 千葉 市立 習志野高 85.150 14.400 15.000 13.650 14.050 13.500 14.550
4. 早坂 尚人 高2 千葉 市立 船橋高 84.000 13.650 13.700 14.050 13.350 14.750 14.500
5. 北村 翔太 高2 大阪 清風高 83.450 13.300 13.750 14.000 14.100 14.150 14.150
6. 南  瑛斗 高2 福井 県立 鯖江高 83.350 13.650 13.800 13.750 14.300 14.200 13.650
7. 竹中 貴一 高2 福井 県立 鯖江高 83.100 14.250 12.850 14.200 14.000 14.000 13.800
8. 奥野 岳史 高2 大阪 清風高 82.900 14.250 13.150 13.450 14.350 13.300 14.400
9. 梨本 隆平 高2 千葉 市立 習志野高 82.800 13.750 13.950 14.050 14.200 13.500 13.350
10. 白井 健三 高1 神奈川 県立 岸根高 82.550 15.700 11.550 13.400 14.700 13.200 14.000
11. 神津 源一郎 高2 埼玉 埼玉栄高 81.750 12.750 14.000 14.150 13.850 13.750 13.250
12. 近藤 宏紀 高2 福井 県立 鯖江高 81.400 13.550 13.300 13.450 13.000 13.800 14.300
13. 谷川  航 高1 千葉 市立 船橋高 80.200 14.300 12.850 13.150 13.850 12.700 13.350
14. 冨岡 夢希 高2 長崎 創成館高 80.100 13.700 12.650 13.000 13.950 13.150 13.650
15. 佐藤 崇太 高1 福井 県立 鯖江高 79.900 13.900 13.600 13.150 12.550 12.950 13.750
16. 前川 岳楼 高1 千葉 市立 習志野高 79.750 14.750 11.200 12.850 14.400 12.700 13.850
17. 泉谷 敬志 高1 大阪 清風高 79.300 14.150 13.500 13.000 12.750 12.550 13.350
18. 冨田 惇貴 高2 福井 県立 鯖江高 79.200 11.450 13.700 12.900 13.200 13.700 14.250
19. 小野 大輝 高1 福井 県立 鯖江高 79.100 13.700 11.900 12.700 13.600 13.550 13.650
20. 中谷 優志 高2 埼玉 埼玉栄高 78.450 12.800 13.350 13.000 12.700 13.250 13.350
ゆか
1. 白井 健三 高1 神奈川 県立 岸根高 15.700
2. 前川 岳楼 高1 千葉 市立 習志野高 14.750
3. 田浦 誠也 高2 大阪 太成学院大学高 14.500
林  圭介 高1 東京 東洋高 14.500
5. 芦田 和磨 高1 千葉 市立 習志野高 14.400
6. 谷川  航 高1 千葉 市立 船橋高 14.300
あん馬
1. 芦田 和磨 高1 千葉 市立 習志野高 15.000
2. 千葉 健太 高1 大阪 清風高 14.550
3. 田浦 誠也 高2 大阪 太成学院大学高 14.150
4. 神津 源一郎 高2 埼玉 埼玉栄高 14.000
5. 梨本 隆平 高2 千葉 市立 習志野高 13.950
6. 南  瑛斗 高2 福井 県立 鯖江高 13.800
つり輪
1. 竹中 貴一 高2 福井 県立 鯖江高 14.200
2. 神津 源一郎 高2 埼玉 埼玉栄高 14.150
3. 千葉 健太 高1 大阪 清風高 14.050
早坂 尚人 高2 千葉 市立 船橋高 14.050
梨本 隆平 高2 千葉 市立 習志野高 14.050
6. 北村 翔太 高2 大阪 清風高 14.000
跳馬
1. 田浦 誠也 高2 大阪 太成学院大学高 14.750
2. 白井 健三 高1 神奈川 県立 岸根高 14.700
3. 前川 岳楼 高1 千葉 市立 習志野高 14.400
4. 奥野 岳史 高2 大阪 清風高 14.350
5. 南  瑛斗 高2 福井 県立 鯖江高 14.300
6. 梨本 隆平 高2 千葉 市立 習志野高 14.200
磯部  司 高2 宮城 明成高 14.200
平行棒
1. 早坂 尚人 高2 千葉 市立 船橋高 14.750
2. 田浦 誠也 高2 大阪 太成学院大学高 14.700
3. 千葉 健太 高1 大阪 清風高 14.600
4. 南  瑛斗 高2 福井 県立 鯖江高 14.200
5. 北村 翔太 高2 大阪 清風高 14.150
6. 竹中 貴一 高1 福井 県立 鯖江高 14.000
鉄棒
1. 芦田 和磨 高1 千葉 市立 習志野高 14.550
2. 早坂 尚人 高2 千葉 市立 船橋高 14.500
3. 奥野 岳史 高2 大阪 清風高 14.400
4. 千葉 健太 高1 大阪 清風高 14.350
5. 近藤 宏紀 高2 福井 県立 鯖江高 14.300
大橋  洋 高2 大阪 清風高 14.300